Münzen aus Königreich Aragon nach Periode
49 Münztypen aus Königreich Aragon sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 1164 bis 1719.
Erweiterte Suche
| Jahr | F | R | 1R | 2R | ¼R | 4R | ½R | ½D | ½F | 8R | D | 2D | 4D | 10D | 100D | O | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1719 | |
| 1718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1718 | |
| 1717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 | |
| 1716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1716 | ||
| 1715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1715 | |
| 1714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1714 | |
| 1713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1713 | |
| 1712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1712 | |
| 1711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1711 | |
| 1710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1710 | |
| 1709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1709 | |
| 1708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1708 | |
| 1707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1707 | |||
| 1706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1706 | |
| 1680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1680 | |
| 1679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1679 | |
| 1678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1678 | |
| 1677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1677 | |
| 1676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1676 | |
| 1675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1675 | |
| 1674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1674 | |
| 1673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1673 | |
| 1672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1672 | |
| 1671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1671 | |
| 1670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1670 | |
| 1669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1669 | |
| 1652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1652 | |||
| 1651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1651 | |||||
| 1612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1612 | ||
| 1611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1611 | |||
| 1607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1607 | |
| 1556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1556 | |
| 1555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1555 | |
| 1528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1528 | |
| 1520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1520 | ||
| 1516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1516 | ||
| 1505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1505 | |
| 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 | ||
| 1482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1482 | ||
| 1479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1479 | ||
| 1475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1475 | ||
| 1369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1369 | ||
| 1336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1336 | |
| 1291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1291 | ||
| 1213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1213 | ||
| 1196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1196 | ||
| 1164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1164 |
Münzen
Ducat - Ioannes II
(1475–1479)
Gold (.750)
3.44g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
4 Ducats - Ferdinand II
(1479–1516)
Gold
13.81g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
10 Ducats - Ferdinandus II
(1505)
Gold
34.59g
ø 35mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Iacobus II
(1291–1327)
Billon
0.9g
ø 12mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Petrus IV
(1336–1387)
Billon
0.9g
ø 12mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Philipus II
(1607–1614)
Billon (.127 silver)
0.588g
ø 14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Karolus I
(1555)
Billon
1g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Philipus I
(1556–1598)
Billon
0.7g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Karolus II
(1670–1680)
Copper
1g
ø 14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Anfus II
(1164–1196)
Billon
0.81g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Petrus II
(1196–1213)
Billon
0.7g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Iacobus I
(1213–1276)
Billon
1.04g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Ferdinandus II
(1479–1516)
without S
Billon
0.67g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Ferdinandus II
(1479–1516)
with S
Billon
1.36g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Karolus III
(1706–1710)
Copper
0.75g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Obol - Anfus II
(1164–1196)
Billon
0.44g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Obol - Petrus II
(1196–1213)
Billon
0.49g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Obol - Iacobus I
(1213–1276)
Billon
0.26g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Obol - Iacobus II
(1291–1327)
Billon
0.34g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
100 Ducats - Ioana and Karolus I
(1528)
proclamation
Gold
349.32g
ø 83mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.