Münzen aus Counts of Habsburg-Laufenburg nach Periode
30 Münztypen aus Counts of Habsburg-Laufenburg sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 1180 bis 1420.
Erweiterte Suche
| Jahr | H"V | D" | P"L | P" | P"V | R" | A"V | A | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | - | - | - | - | - | - | - | 1401 | |
| 1386 | - | - | - | - | - | - | - | 1386 | |
| 1383 | - | - | - | - | - | - | - | 1383 | |
| 1377 | - | - | - | - | - | - | - | 1377 | |
| 1375 | - | - | - | - | - | - | - | 1375 | |
| 1363 | - | - | - | - | - | - | - | 1363 | |
| 1351 | - | - | - | - | - | - | - | 1351 | |
| 1350 | - | - | - | - | - | - | 1350 | ||
| 1301 | - | - | - | - | - | 1301 | |||
| 1300 | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | |
| 1270 | - | - | - | - | - | - | - | 1270 | |
| 1251 | - | - | - | - | - | - | 1251 | ||
| 1250 | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | |
| 1225 | - | - | - | - | - | - | - | 1225 | |
| 1201 | - | - | - | - | - | - | - | 1201 | |
| 1190 | - | - | - | - | - | - | - | 1190 | |
| 1180 | - | - | - | - | - | - | - | 1180 |
Münzen
Angster
(1401–1408)
Silver
0.37g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Angster "Löwenkopf Vierzipfliger"
(1363–1380)
Silver
0.34g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Angster
(1401–1408)
Silver
0.35g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Angster
(1401–1420)
Silver
0.31g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.