Münzen aus Herzogtum Neuenburg nach Periode
27 Münztypen aus Herzogtum Neuenburg sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 1589 bis 1695.
Erweiterte Suche
| Jahr | 1T | ¼T | ½K | ½B | ?p | 1p | 2P | 2p | 10K | 1B | 1K | 16K | 20K | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1695 | ||
| 1694 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1694 | |||||
| 1668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | |
| 1666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1666 | |
| 1649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1649 | |
| 1648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 | ||
| 1640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1640 | |
| 1632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1632 | |
| 1631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1631 | ||
| 1630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1630 | |
| 1629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1629 | |
| 1622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1622 | ||
| 1621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1621 | |
| 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1620 | |
| 1619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1619 | ||
| 1618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1618 | |
| 1617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1617 | |
| 1616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1616 | |
| 1615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1615 | ||
| 1614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1614 | ||
| 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 | |
| 1611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1611 | |
| 1610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1610 | |
| 1603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1603 | |
| 1601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1601 | |
| 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | |
| 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 | |
| 1598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1598 | |
| 1597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1597 | |
| 1596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1596 | |
| 1595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1595 | ||
| 1594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1594 | ||
| 1593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1593 | |||
| 1592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1592 | |
| 1591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1591 | |
| 1590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590 | ||
| 1589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1589 |
Münzen
16 Kreuzer - Mary of Nemours
(1694)
Silver (.740)
3.8g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
20 Kreuzers - Mary of Nemours
(1694–1695)
Silver (.781)
4.71g
ø 29mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.