Erweiterte Suche
| Jahr | S | 1S | ½D | ½G | ½B | ½T | G | T | B | D | Sd | C | R | K | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | ||
| 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 | |
| 1597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1597 | |
| 1562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1562 | |
| 1561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1561 | |
| 1551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1551 | |
| 1548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1548 | |
| 1520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1520 | |
| 1513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1513 | |
| 1506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1506 | ||||
| 1503 | - | - | - | - | - | - | 1503 | ||||||||
| 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Münzen
Dicken
(1503–1548)
Silver
9.31g
ø 30.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Rössler
(1503–1548)
Silver
3.75g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Rössler
(1503–1548)
Silver
3.82g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Kreuzer
(1503–1548)
Silver
0.74g
ø 18.2mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Kreuzer
(1503–1548)
Silver
0.74g
ø 18.2mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Groschen
(1503–1548)
Grosso Ambrosino
Silver
2.08g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.