Erweiterte Suche
| Jahr | Nennwert | Motiv |
|---|---|---|
| 1846 | 1A | 1 Angster |
| 1846 | 1R | 1 Rappen |
| 1846 | 1R | 1 Rappen |
| 1846 | 2R | 2 Rappen |
| 1846 | R | Rapen |
| 1845 | 1A | 1 Angster |
| 1845 | 1R | 1 Rappen |
| 1845 | 1R | 1 Rappen |
| 1845 | 2R | 2 Rappen |
| 1845 | R | Rapen |
| 1844 | 1R | 1 Rappen |
| 1844 | 2R | 2 Rappen |
| 1844 | 1D | 1 Ducat |
| 1844 | R | Rapen |
| 1843 | 1A | 1 Angster |
| 1843 | 1R | 1 Rappen |
| 1843 | 2R | 2 Rappen |
| 1843 | R | Rapen |
| 1842 | 2R | 2 Rappen |
| 1838 | 1A | 1 Angster |
| 1827 | 1A | 1 Angster |
| 1821 | 1A | 1 Angster |
| 1816 | 1A | 1 Angster |
| 1816 | 1R | 1 Rappen |
| 1816 | R | Rapen |
| 1815 | 1A | 1 Angster |
| 1815 | 1R | 1 Rappen |
| 1815 | 1R | 1 Rappen |
| 1815 | 2R | 2 Rappen |
| 1815 | R | Rapen |
| 1814 | 1A | 1 Angster |
| 1814 | 2R | 2 Rappen |
| 1813 | 1A | 1 Angster |
| 1813 | 2R | 2 Rappen |
| 1813 | 2R | 2 Rappen |
| 1812 | 1A | 1 Angster |
| 1812 | 1R | 1 Rappen |
| 1812 | 1R | 1 Rappen |
| 1812 | 2R | 2 Rappen |
| 1812 | 2R | 2 Rappen |
| 1812 | ⅔B | ⅔ Batzen |
| 1812 | R | Rapen |
| 1811 | 4B | 4 Batzen |
| 1811 | 1A | 1 Angster |
| 1811 | 1R | 1 Rappen |
| 1811 | 1R | 1 Rappen |
| 1811 | 1R | 1 Rappen |
| 1811 | 2R | 2 Rappen |
| 1811 | 2R | 2 Rappen |
| 1811 | ⅔B | ⅔ Batzen |
Münzen
1 Rappen
(1675)
Billon
0.25g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rappen
(1695)
Billon
0.25g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Schilling
(1600–1623)
Billon
1.1g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Batzen
(1500–1599)
Silver
1.6g
ø 23mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Scudo d'Oro
(1510–1520)
Gold
3.42g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Angster
(1500–1600)
Billon
0.16g
ø 12mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
20 Kreutzers
(1730)
Silver
4.72g
ø 26mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Schilling
(1730)
Billon
1.23g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.