Erweiterte Suche
| Jahr | 1D | 2D | 5D | 10D | 20D | 25D | 50D | 1S | 3S | 5S | 50S | 100S | 200S | 500S | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | |||||
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | ||||
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | ||||||
| 2019 | - | - | - | - | - | 2019 | |||||||||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | ||||
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | ||
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | |||||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | |
| 2006 | - | - | - | 2006 | |||||||||||
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | ||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | 2001 |
Münzen
3 Somoni
(2004)
Dushanbe City
Bimetallic: copper-nickel centre in brass ring
6.3g
ø 25.5mm
xf
4,40
au
5,30
unc
5,60
3 Somoni
(2006)
Anniversary of Kulob
Bimetallic: copper-nickel centre in brass ring
6.3g
ø 25.5mm
vf
3,30
xf
4,90
au
4,90
unc
4,90
5 Somoni
(2004)
Constitution
Bimetallic: copper-nickel centre in brass ring
6.95g
ø 26.5mm
xf
5,40
au
5,50
unc
5,60
5 Somoni
(2006)
Independence
Bimetallic: copper-nickel centre in brass ring
7g
ø 26.5mm
xf
6,10
au
6,70
unc
6,70