Erweiterte Suche
| Jahr | 10C | 10A | 20A | 20C | 30C | 50C | 50A | 60C | 1E | 1P | 2.50E | 3E | 5E | 6E | 10E | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | ||||||
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1964 | |
| 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1958 | ||||||
| 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1951 | ||
| 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1948 | ||
| 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1945 | |||
| 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 |
Münzen
60 Centavos
(1958)
Nickel brass (61% Copper, 20% Zinc, 19% Nickel)
4.5g
ø 22.8mm
vf
5,40
xf
6,00
au
6,40
unc
11,00
10 Avos
(1945–1951)
Bronze
3g
ø 20mm
f
4,80
vf
8,50–9,60
xf
9,20–9,60
au
9,60
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
50 Avos
(1945–1951)
Silver (.650)
3.5g
ø 20mm
vf
5,40–7,90
xf
9,40–13,00
au
9,40–13,00
unc
13,00–16,00
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
20 Avos
(1945)
Pattern
Nickel brass
8g
ø 26.8mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.