Münzen aus Falklandinseln nach Periode
332 Münztypen aus Falklandinseln sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 1974 bis 2023.
Erweiterte Suche
| Jahr | 1C | 1P | 2P | 5P | 10P | 20P | 50P | ½P | 25P | 100P | 150P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 2023 | |||||
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | |||
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | ||||
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | ||
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 2019 | |||||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | ||
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | ||
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | ||
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | ||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | ||||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | ||
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | ||
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | ||
| 2004 | - | - | - | - | - | 2004 | ||||||
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |||
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | ||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | ||
| 1999 | - | - | - | - | - | 1999 | ||||||
| 1998 | - | - | - | - | - | 1998 | ||||||
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | |||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | ||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | |
| 1992 | - | - | - | 1992 | ||||||||
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | ||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | 1990 | |||||
| 1987 | - | - | - | - | - | 1987 | ||||||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | ||
| 1985 | - | - | - | - | 1985 | |||||||
| 1983 | - | - | - | - | 1983 | |||||||
| 1982 | - | - | - | - | 1982 | |||||||
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | |
| 1980 | - | - | - | - | - | 1980 | ||||||
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 | |||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | 1974 |
Münzen
50 Pence - Elizabeth II
(2018–2021)
King Penguin
Copper-nickel
8g
ø 27.3mm
unc
3,40–4,70
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
50 Pence - Elizabeth II
(2018–2021)
Macaroni Penguin
Copper-nickel
8g
ø 27.3mm
unc
3,40–4,40
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
50 Pence - Elizabeth II
(2018–2021)
Magellanic Penguin
Copper-nickel
8g
ø 27.3mm
unc
3,40–4,80
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
50 Pence - Elizabeth II
(2018–2021)
Southern Rockhopper
Copper-nickel
8g
ø 27.3mm
unc
3,60–4,90
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Pounds - Elizabeth II
(2014)
Battle of the Falkland Islands
Bimetallic: copper-nickel centre in nickel brass ring
12g
ø 28.4mm
unc
10,00
25 Pounds - Elizabeth II
(1992)
Christchurch Cathedral
Gold (.999)
7.81g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
50 Pounds - Elizabeth II
(1990)
90th Birthday of Queen Mother
Gold (.999)
15.608g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.