Erweiterte Suche
| Jahr | 1F | 1V | 2F | 2V | 5V | 5F | 10V | 10F | 20V | 20F | 50V | 50F | 100F | 100V | 200V | 500F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | ||
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | ||||
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | ||
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | ||
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | |||||
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | |||
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | ||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | ||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | ||||||
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | ||
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | ||
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | ||
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | |||||
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | ||||||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | |||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | ||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | |||||||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | |||
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 | |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | ||||||
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 | ||
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | ||||||
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | ||||
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 | ||||||
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | ||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | ||
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | |||||
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1973 | |||
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1972 | |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | |||||
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | ||
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1966 |
Münzen
1 Franc
(1975–1982)
IEOM
Nickel brass (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel)
2g
ø 17mm
vf
1,40
xf
4,40–4,60
au
4,40–6,50
unc
4,40–11,00
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Franc
(1970)
Nickel brass (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel)
2g
ø 17mm
vf
1,30
xf
2,60
au
2,60
unc
3,30
2 Francs
(1973–1979)
IEOM
Nickel brass (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel)
3g
ø 20mm
vf
2,20–3,60
xf
1,90–5,10
au
3,60–10,00
unc
5,40–10,00
2 Francs
(1970)
Nickel brass (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel)
3g
ø 20mm
vf
2,10
xf
3,00
au
9,70
unc
9,70
5 Francs
(1970)
Nickel brass (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel)
4.1g
ø 23.5mm
vf
1,10
xf
3,70
au
6,90
unc
6,90
5 Francs
(1975–1982)
IEOM
Nickel brass (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel)
4.1g
ø 23.5mm
vf
1,10–4,70
xf
4,60–4,70
au
4,60–4,70
unc
4,70–6,00
10 Francs
(1973–1982)
IEOM
Nickel
6g
ø 24mm
vf
0,48–2,20
xf
0,87–3,80
au
2,50–6,00
unc
3,30–7,00
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
20 Francs
(1973–1982)
IEOM
Nickel
10g
ø 28.5mm
vf
3,90
xf
2,30–5,20
au
2,90–5,20
unc
3,90–6,50
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Franc
(1970)
Essai
Aluminium-nickel-bronze
2g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Francs
(1970)
Essai
Aluminium-nickel-bronze
3g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
5 Francs
(1970)
Essai
Aluminium-nickel-bronze
4g
ø 23.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
10 Francs
(1967)
Essai
Nickel
6g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
50 Francs
(1972)
Essai
Nickel
15g
ø 33mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
100 Francs
(1974)
Piedfort gold
Gold (.920)
90.6g
ø 37mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
100 Francs
(1966)
Piedfort
Silver
50g
ø 37mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
100 Francs
(1974)
Piedfort silver
Silver (.925)
50.97g
ø 37mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
500 Francs
(1979)
International Year of the Child; Pattern
Copper-aluminium-nickel
16.2g
ø 40mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
500 Francs
(1979)
International Year of the Child; pattern
Silver
19.93g
ø 40mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.