Erweiterte Suche
| Jahr | S | T | D | Da | DitnoHV | DwS | DitnoL | O | Oua | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1218 | |
| 1155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155 | |
| 1110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 | |
| 1105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1105 | |
| 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | |
| 1082 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1082 | |
| 1065 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1065 | |
| 1046 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1046 | |
| 1039 | - | - | - | - | - | - | - | 1039 | ||
| 1038 | - | - | - | - | - | - | - | 1038 | ||
| 1027 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027 | |
| 1026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1026 | |
| 1023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023 | |
| 1014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1014 | |
| 1012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1012 | |
| 1002 | - | - | - | - | - | - | - | 1002 | ||
| 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
| 996 | - | - | - | - | - | - | - | - | 996 | |
| 993 | - | - | - | - | - | - | - | 993 | ||
| 984 | - | - | - | - | - | - | - | - | 984 | |
| 983 | - | - | - | - | - | - | - | - | 983 | |
| 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 | |
| 973 | - | - | - | - | - | - | - | - | 973 | |
| 967 | - | - | - | - | - | - | - | - | 967 | |
| 966 | - | - | - | - | - | - | - | - | 966 | |
| 962 | - | - | - | - | - | - | - | 962 | ||
| 959 | - | - | - | - | - | - | - | - | 959 | |
| 954 | - | - | - | - | - | - | - | 954 | ||
| 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 | |
| 947 | - | - | - | - | - | - | - | - | 947 | |
| 945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 945 | |
| 942 | - | - | - | - | - | - | - | 942 | ||
| 937 | - | - | - | - | - | - | - | - | 937 | |
| 936 | - | - | - | - | - | - | - | 936 | ||
| 931 | - | - | - | - | - | - | - | - | 931 | |
| 928 | - | - | - | - | - | - | - | - | 928 | |
| 926 | - | - | - | - | - | - | - | - | 926 | |
| 925 | - | - | - | - | - | - | - | 925 | ||
| 923 | - | - | - | - | - | - | - | 923 | ||
| 922 | - | - | - | - | - | - | - | - | 922 | |
| 919 | - | - | - | - | - | - | - | - | 919 | |
| 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | 915 | |
| 911 | - | - | - | - | - | - | - | 911 | ||
| 901 | - | - | - | - | - | - | - | - | 901 | |
| 900 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | ||
| 899 | - | - | - | - | - | - | - | 899 | ||
| 898 | - | - | - | - | - | - | - | 898 | ||
| 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | 896 | |
| 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 | |
| 894 | - | - | - | - | - | - | - | - | 894 | |
| 891 | - | - | - | - | - | - | - | - | 891 | |
| 890 | - | - | - | - | - | - | - | 890 | ||
| 888 | - | - | - | - | - | - | - | - | 888 | |
| 887 | - | - | - | - | - | - | - | 887 | ||
| 882 | - | - | - | - | - | - | - | - | 882 | |
| 881 | - | - | - | - | - | - | - | - | 881 | |
| 879 | - | - | - | - | - | - | - | 879 | ||
| 877 | - | - | - | - | - | - | - | 877 | ||
| 875 | - | - | - | - | - | - | - | 875 | ||
| 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | 874 | |
| 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | 870 | |
| 869 | - | - | - | - | - | - | - | 869 | ||
| 867 | - | - | - | - | - | - | - | 867 | ||
| 864 | - | - | - | - | - | - | - | 864 | ||
| 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | 855 | |
| 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | |
| 848 | - | - | - | - | - | - | - | - | 848 | |
| 845 | - | - | - | - | - | - | - | 845 | ||
| 843 | - | - | - | - | - | - | - | - | 843 | |
| 840 | - | - | - | - | - | - | 840 | |||
| 832 | - | - | - | - | - | - | - | - | 832 | |
| 830 | - | - | - | - | - | - | - | 830 | ||
| 823 | - | - | - | - | - | - | - | 823 | ||
| 818 | - | - | - | - | - | - | - | 818 | ||
| 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | 817 | |
| 814 | - | - | - | - | - | - | 814 | |||
| 812 | - | - | - | - | - | - | - | - | 812 | |
| 793 | - | - | - | - | - | - | - | 793 | ||
| 781 | - | - | - | - | - | - | - | 781 | ||
| 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | 775 | |
| 773 | - | - | - | - | - | - | - | 773 | ||
| 771 | - | - | - | - | - | - | - | 771 | ||
| 768 | - | - | - | - | - | - | - | 768 | ||
| 759 | - | - | - | - | - | - | - | - | 759 | |
| 754 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754 | |
| 751 | - | - | - | - | - | - | 751 |
Münzen
Denier - Charlemagne and Roland
(768–793)
Silver
1.27g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(768–793)
Clusis mint
Silver
0.77g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(771–793)
Lyon mint; LUGDUN
Silver
1.21g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(768–793)
Verdun mint; VIRDVN
Silver
1.07g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(771–793)
Mainz mint
Silver
1.25g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(768–793)
moneyer Odalricus
Silver
1.11g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(768–793)
St. Mary church of Laon; circular legend
Silver
1.02g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(771–793)
St. Peter church of Trier; SPR
Silver
1.31g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(771–793)
Strasbourg mint
Silver
1.29g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(771–793)
Liege mint
Silver
0.97g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(771–793)
Macon mint
Silver
1.13g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(768–793)
Paris mint; anchored cross
Silver
1.11g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(768–793)
Tours mint
Silver
1.17g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(771–793)
Trier mint
Silver
1.02g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(771–793)
Maastricht mint; quadrilobe
Silver
0.88g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(793–812)
Empuries mint
Silver
1.01g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(771–793)
Rennes mint; CAROLVS/REDONIS
Silver
1.18g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(768–793)
Namur mint
Silver
1.41g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(768–771)
Melle mint; CARLVS
Silver
0.9g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(771–793)
Sens mint
Silver
1.33g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(771–793)
Reims mint
Silver
1.12g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Charlemagne
(771–793)
Mouzon mint
Silver
1.01g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.