Erweiterte Suche
| Jahr | O | H | D | T | C | ?31 | ? | ?30 | ⅛O | ¼O | S | TISI | P | M | So25O | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 | |
| 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 | ||
| 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | |
| 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | |
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | |
| 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | |
| 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | |
| 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |
| -34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34 | |
| -36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 | |
| -38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38 | |
| -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | |
| -51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 | |
| -52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52 | |
| -53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53 | |
| -54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54 | |
| -55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 | ||
| -59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59 | |
| -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 | |
| -61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -61 | |
| -62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62 | |
| -63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63 | |
| -64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64 | |
| -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 | |
| -66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 | |
| -67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67 | |
| -68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68 | |
| -69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69 | |
| -70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 | |
| -71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71 | |
| -72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 | |
| -73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73 | |
| -74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74 | |
| -75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 | |
| -77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -77 | |
| -78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78 | |
| -79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -79 | |
| -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | |
| -81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81 | |
| -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95 | |
| -107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -107 | ||
| -138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138 | |
| -139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -139 | |
| -145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -145 | |
| -159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -159 | |
| -169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -169 | |
| -170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -170 | |
| -171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -171 | |
| -176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -176 | |
| -180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -180 | ||||
| -181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -181 | ||
| -199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -199 | |
| -202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -202 | ||
| -203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -203 | ||
| -204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -204 | ||
| -205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -205 | |||
| -211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -211 | ||
| -217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -217 | ||
| -219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -219 | |
| -220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -220 | ||
| -222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -222 | |
| -241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -241 | |
| -245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -245 | |
| -246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -246 | ||||||
| -249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -249 | ||
| -252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -252 | |
| -253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -253 | |
| -254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -254 | |
| -261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -261 | |
| -266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -266 | ||||
| -271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -271 | |
| -275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -275 | |
| -282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -282 | ||
| -285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -285 | ||
| -294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -294 | ||||
| -299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -299 | |
| -305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -305 | ||
| -311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -311 | |
| -312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -312 | |
| -317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -317 | |
| -360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -360 | |||
| -362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -362 | |
| -420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -420 |
Münzen
Tetradrachm - Ptolemy XII
(-67–-62)
Paphos
Silver
15g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Cleopatra VII
(-50–-49)
Ascalon
Silver
13.04g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm
(-311–-310)
In the name of Alexander III
Silver
17.03g
ø 28mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Ptolemy II
(282)
Alexandria
Silver
14.2g
ø 29mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Ptolemy II
(282)
Alexandria
Silver
13.96g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Decadrachm - Arsinoe II
(-261–-252)
Alexandria
Silver
30g
ø 32mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Decadrachm - Berenike II
(-246–-222)
Alexandria
Gold
42.77g
ø 34mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Octadrachm - Ptolemy I Soter
(-294–-282)
Alexandria
Silver
27g
ø 35mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - deified Alexander III
(312)
Alexandreia
Gold
8.6g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Pentadrachm - Berenike II
(-241–-221)
Gold
21.5g
ø 26.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Mnaieion - Arsinoe II
(-252–-249)
Gold
28g
ø 28.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Mnaeion - Berenike II
(-211–-210)
Alexandria
Gold
23.23g
ø 28.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Mnaieion - Arsinoe II
(-254–-252)
Alexandria
Gold
27.8g
ø 29mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Mnaeion - Arsinoe III
(-202–-195)
Gold
27.71g
ø 27.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Mnaeion - Ptolemy V
(-204–-203)
Gold
27.65g
ø 26.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Mnaeion - Ptolemy VI
(23)
Kition
Gold
27.85g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Mnaeion - Ptolemy II
(-253–-246)
Paphos
Gold
27.72g
ø 28.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Mnaeion - Ptolemy V
(-205–-180)
Gold
27.75g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.