Erweiterte Suche
| Jahr | H | O | D | T | C | ?31 | ? | ?30 | ⅛O | ¼O | S | TISI | P | M | So25O | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 | |
| 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 | ||
| 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | |
| 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | |
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | |
| 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | |
| 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | |
| 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |
| -34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34 | |
| -36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 | |
| -38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38 | |
| -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | |
| -51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 | |
| -52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52 | |
| -53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53 | |
| -54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54 | |
| -55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 | ||
| -59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59 | |
| -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 | |
| -61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -61 | |
| -62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62 | |
| -63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63 | |
| -64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64 | |
| -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 | |
| -66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 | |
| -67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67 | |
| -68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68 | |
| -69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69 | |
| -70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 | |
| -71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71 | |
| -72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 | |
| -73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73 | |
| -74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74 | |
| -75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 | |
| -77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -77 | |
| -78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78 | |
| -79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -79 | |
| -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | |
| -81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81 | |
| -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95 | |
| -107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -107 | ||
| -138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138 | |
| -139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -139 | |
| -145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -145 | |
| -159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -159 | |
| -169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -169 | |
| -170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -170 | |
| -171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -171 | |
| -176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -176 | |
| -180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -180 | ||||
| -181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -181 | ||
| -199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -199 | |
| -202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -202 | ||
| -203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -203 | ||
| -204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -204 | ||
| -205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -205 | |||
| -211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -211 | ||
| -217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -217 | ||
| -219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -219 | |
| -220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -220 | ||
| -222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -222 | |
| -241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -241 | |
| -245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -245 | |
| -246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -246 | ||||||
| -249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -249 | ||
| -252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -252 | |
| -253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -253 | |
| -254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -254 | |
| -261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -261 | |
| -266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -266 | ||||
| -271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -271 | |
| -275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -275 | |
| -282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -282 | ||
| -285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -285 | ||
| -294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -294 | ||||
| -299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -299 | |
| -305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -305 | ||
| -311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -311 | |
| -312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -312 | |
| -317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -317 |
Münzen
Tetrobol - Ptolemy IV Philopator
(-222–-204)
Bronze
43.9g
ø 38mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Obol - Ptolemy IV Philopator
(-246–-222)
Bronze
9.5g
ø 26mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Octochalkon - Kleopatra VII
(-51–-30)
Bronze
18.92g
ø 28mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Diobol - Ptolemy II Philadelphos
(-285–-260)
Alexandreia mint
Bronze
14.6g
ø 29mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Chalkon - Ptolemy IX Soter II
(-107–-101)
Bronze
1.25g
ø 12mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetrobol - Ptolemy III Euergetes
(-246–-222)
Bronze
46.4g
ø 37.7mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Diobol - Ptolemy II
(-266–-261)
Ptolemais/Ake
Bronze
22.6g
ø 31mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Obol - Ptolemy II Philadelphos
(294)
Cyprus
Bronze
7.6g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemidrachm - Ptolemy III Euergetes
(-246–-222)
Alexandria
Bronze
34.2g
ø 36mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemidrachm - Cleopatra I
(-203–-181)
Alexandria
Bronze
30g
ø 32mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ15 - Ptolemy III Euergetes
(-246–-221)
Berytus
Bronze
2.9g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ 31 - Ptolemy V Epiphanes and Ptolemy VI Philometor
(-203–-181)
Alexandria
Bronze
28g
ø 31mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ28–29 - Kleopatra VII
(47)
Cyprus
Bronze
14.77g
ø 28mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemidrachm - Berenike II
(-246–-222)
Alexandria
Gold
2.13g
ø 14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ 30 - Ptolemy VIII Physcon and Ptolemy VI Philometor
(-181–-116)
Alexandria
Bronze
22.9g
ø 30mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Obol - Ptolemy III Euergetes
(-246–-222)
Alexandria
Bronze
11g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Obol - Ptolemy II Philadelphos
(-266–-261)
Tyre
Bronze
12g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Triobol - Ptolemy IV Philopator
(-222–-204)
Bronze
34.8g
ø 34mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
⅛ Obol - Ptolemaios X
(-107–-101)
Bronze
1.17g
ø 12.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
⅛ Obol - Cleopatra III
(-107–-101)
Bronze
0.84g
ø 11.2mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
¼ Obol - Kleopatra VII
(-38–-30)
Paphos
Bronze
1.99g
ø 10mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Ptolemy IV Philopator
(-220–-219)
Bronze
69g
ø 41.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Ptolemy III Euergetes
(-246–-222)
Alexandria
Bronze
66.04g
ø 40mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Ptolemy IV Philopator
(219)
Alexandria; ΔI
Bronze
68g
ø 42mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.