| Jahr | Nennwert | Motiv |
|---|---|---|
| 550 | S | Stater |
| 530 | ½S | ½ Stater |
| 525 | S | Stater |
| 520 | S | Stater |
| 520 | H | Hemidrachm |
| 520 | N | Nomos |
| 520 | S | Stater |
| 520 | T | Tetradrachm |
| 512 | T | Triobol |
| 510 | ⅓S | ⅓ Stater - Tymnes |
| 510 | S | Stater |
| 510 | T | Tetradrachm |
| 510 | D | Distater |
| 500 | D | Diobol |
| 500 | D | Diobol |
| 500 | T | Trihemiobol |
| 500 | T | Trihemiobol |
| 500 | H | Hemidrachm (Uncertain northern Greece mint) |
| 500 | H | Hexas (Zancle) |
| 500 | D | Drachm |
| 500 | D | Drachm |
| 500 | S | Stater |
| 500 | N | Nomos |
| 500 | S | Stater |
| 500 | S | Stater (Berge) |
| 500 | T | Tetradrachm |
| 500 | D | Drachm |
| 500 | S | Stater |
| 500 | S | Stater |
| 500 | S | Stater |
| 500 | H | Hemiobol |
| 500 | T | Tetartemorion |
| 490 | T | Tetradrachm |
| 490 | T | Tetradrachm |
| 490 | O | Oktadrachm |
| 490 | O | Oktadrachm |
| 490 | D | Didrachm |
| 480 | T | Tetrobol |
| 480 | O | Obol |
| 480 | O | Obol |
| 480 | O | Obol |
| 480 | T | Trihemiobol |
| 480 | D | Diobol |
| 480 | T | Trihemiobol |
| 480 | T | Tetrobol |
| 480 | S | Siglos |
| 480 | D | Drachm |
| 480 | D | Didrachm |
| 480 | S | Stater |
| 480 | S | Stater |
Münzen