Erweiterte Suche
| Jahr | O | H | ? | H7O | T | D | S | C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | - | - | - | - | - | - | - | 460 | |
| 452 | - | - | - | - | - | - | - | 452 | |
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | |
| 436 | - | - | - | - | - | - | - | 436 | |
| 432 | - | - | - | - | - | - | 432 | ||
| 420 | - | - | - | - | - | - | - | 420 | |
| 416 | - | - | - | - | - | - | - | 416 | |
| 412 | - | - | - | - | - | - | 412 | ||
| 408 | - | - | - | - | - | - | - | 408 | |
| 404 | - | - | - | - | - | - | - | 404 | |
| 400 | - | - | - | - | - | 400 | |||
| 392 | - | - | - | - | - | - | - | 392 | |
| 388 | - | - | - | - | - | - | - | 388 | |
| 380 | - | - | - | - | - | - | - | 380 | |
| 376 | - | - | - | - | - | - | - | 376 | |
| 368 | - | - | - | - | - | - | 368 | ||
| 360 | - | - | - | - | 360 | ||||
| 356 | - | - | - | - | - | - | - | 356 | |
| 352 | - | - | - | - | - | - | - | 352 | |
| 348 | - | - | - | - | - | - | - | 348 | |
| 344 | - | - | - | - | - | - | - | 344 | |
| 340 | - | - | - | - | - | - | 340 | ||
| 336 | - | - | - | - | - | - | 336 | ||
| 332 | - | - | - | - | - | - | - | 332 | |
| 330 | - | - | - | - | - | - | - | 330 | |
| 328 | - | - | - | - | - | - | - | 328 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| -175 | - | - | - | - | - | - | - | -175 | |
| -225 | - | - | - | - | - | - | -225 | ||
| -244 | - | - | - | - | - | - | - | -244 | |
| -256 | - | - | - | - | - | - | - | -256 | |
| -260 | - | - | - | - | - | - | - | -260 | |
| -268 | - | - | - | - | - | - | - | -268 | |
| -275 | - | - | - | - | - | - | - | -275 | |
| -276 | - | - | - | - | - | - | -276 | ||
| -300 | - | - | - | - | - | -300 | |||
| -336 | - | - | - | - | - | - | -336 | ||
| -340 | - | - | - | - | - | - | - | -340 | |
| -344 | - | - | - | - | - | - | - | -344 | |
| -350 | - | - | - | - | - | - | - | -350 | |
| -352 | - | - | - | - | - | - | -352 | ||
| -356 | - | - | - | - | - | - | -356 | ||
| -376 | - | - | - | - | - | - | - | -376 | |
| -392 | - | - | - | - | - | - | -392 | ||
| -400 | - | - | - | - | - | - | - | -400 | |
| -416 | - | - | - | - | - | - | -416 | ||
| -431 | - | - | - | - | - | - | - | -431 | |
| -432 | - | - | - | - | - | - | - | -432 | |
| -448 | - | - | - | - | - | - | - | -448 | |
| -452 | - | - | - | - | - | - | - | -452 | |
| -460 | - | - | - | - | - | - | - | -460 | |
| -468 | - | - | - | - | - | -468 |
Münzen
Stater - 120th-126th Olympiad
(-300–-276)
Silver
11.86g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - 109th Olympiad
(344)
Silver
11.73g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - 83rd-87th Olympiad
(-448–-432)
Silver
11.58g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - 83rd-87th Olympiad
(-448–-432)
Silver
9.56g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - 87th Olympiad
(432)
Silver
11.27g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - 107th Olympiad
(352)
Silver
12.04g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - 84th-85th Olympiad
(-452–-432)
Silver
11.46g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemiobol - 107th-108th Olympiad
(-356–-352)
Silver
0.41g
ø 7mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetrachalkon
(-300–-250)
Bronze
4.36g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetrachalkon
(-175–-125)
Bronze
4.21g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemiobol - 91st-94th Olympiad
(-416–-404)
Silver
0.52g
ø 7mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemiobol - 91st-94th Olympiad
(-416–-404)
Silver
0.45g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dichalkon
(-225–-191)
Bronze
3.66g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dichalkon
(-225–-191)
Bronze
3.44g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Chalkon
(-275–-225)
Bronze
2.24g
ø 13mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Chalkon
(-275–-225)
Bronze
2.7g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetartemorion - 91st-94th Olympiad
(-416–-404)
Silver
0.22g
ø 8mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetartemorion - 95th Olympiad
(400)
Silver
0.18g
ø 7mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetartemorion - 95th Olympiad
(400)
Silver
0.26g
ø 7mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetartemorion - 95th Olympiad
(400)
Silver
0.19g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Obol
(-431–-394)
Silver
0.57g
ø 8.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.