Münzen aus Königreich Mazedonien nach Periode
422 Münztypen aus Königreich Mazedonien sind im Katalog erfasst. Sie reichen von -498 bis 393.
Erweiterte Suche
| Jahr | ? | D | T | Tu | H | BA16 | ⅒T | ⅕T | ¼S | O | S | 1S | C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 | |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | |
| 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | |
| 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | |
| 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | |
| 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
| 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | |
| -167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -167 | |
| -168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -168 | |
| -173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -173 | |
| -175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -175 | |
| -178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -178 | ||
| -179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -179 | |
| -184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -184 | ||
| -185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -185 | |
| -186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -186 | |
| -187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -187 | |
| -188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -188 | ||
| -190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -190 | |
| -196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -196 | |
| -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | |
| -201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -201 | |
| -202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -202 | |
| -210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -210 | |
| -212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -212 | |
| -215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -215 | |
| -221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -221 | ||
| -225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -225 | ||
| -229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -229 | |
| -230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -230 | |
| -239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -239 | |
| -250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 | ||
| -271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -271 | |
| -277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -277 | ||
| -280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -280 | |
| -281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -281 | |
| -286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -286 | |
| -289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -289 | |
| -290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -290 | ||
| -291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -291 | |
| -294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -294 | |
| -295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -295 | ||
| -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | ||
| -301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -301 | ||
| -305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -305 | ||
| -306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -306 | |||
| -310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -310 | |||
| -315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -315 | |
| -316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -316 | ||
| -317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -317 | ||
| -318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -318 | |
| -319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -319 | |
| -320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -320 | ||
| -322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -322 | |
| -323 | - | - | - | - | - | - | - | -323 | ||||||
| -325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -325 | ||||
| -326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -326 | |
| -327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -327 | |
| -328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -328 | |||
| -330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -330 | |||
| -331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -331 | |
| -332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -332 | |||
| -333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -333 | |
| -334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -334 | |
| -336 | - | - | - | - | - | - | - | -336 | ||||||
| -340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -340 | ||
| -342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -342 | |
| -345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -345 | |
| -348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -348 | |
| -355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -355 | |
| -356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -356 | |
| -359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -359 | ||||
| -365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -365 | |
| -370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -370 | |
| -381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -381 | |
| -393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -393 | |
| -394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -394 | |
| -398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -398 | |
| -413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -413 | |
| -451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -451 | |
| -465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -465 | |
| -498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -498 |
Münzen
Stater - Alexander III
(-332–-323)
Memphis
Gold
8.58g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - Alexander III
(-332–-323)
Memphis
Gold
8.57g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - Alexander III
(-332–-323)
Memphis
Gold
8.5g
ø 17.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - Alexander III
(-332–-323)
Memphis
Gold
8.52g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - Alexander III
(-332–-323)
Memphis
Gold
8.6g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - Alexander III
(-332–-323)
Memphis
Gold
8.53g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - Alexander III
(-328–-323)
Lampsakos
Gold
8.58g
ø 18.14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - Alexander III
(-325–-323)
Miletus
Gold
8.54g
ø 18.29mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - Philip III Arrhidaeus
(-323–-317)
Abydos
Gold
8.54g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - Antigonus I
(-317–-311)
In the name of Alexander III; Babylon
Gold
8.61g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater
(-295–-275)
In the name of Alexander III; Miletus
Gold
8.53g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater
(-230–-200)
In the name of Alexander III; Sinope
Gold
8.55g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater
(-310–-301)
In the name of Alexander III; Abydos
Gold
8.6g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater
(-310–-301)
In the name of Alexander III; Abydos
Gold
8.56g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater
(-310–-301)
In the name of Alexander III; Abydos
Gold
8.51g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater
(-310–-301)
In the name of Alexander III; Abydos
Gold
8.44g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater
(-301–-297)
In the name of Alexander III; Abydos
Gold
8.57g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater
(-301–-297)
In the name of Alexander III; Abydos
Gold
8.6g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater
(-301–-297)
In the name of Alexander III; Abydos
Gold
8.55g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater
(-301–-297)
In the name of Alexander III; Abydos
Gold
8.54g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater
(-301–-297)
In the name of Alexander III; Abydos
Gold
8.59g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater
(-325–-315)
In the name of Alexander III; Pella
Silver
8.35g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater
(-322–-321)
In the name of Alexander III; Sidon
Gold
8.62g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater - Philip III Arrhidaeus
(-323–-319)
Sardes
Gold
8.56g
ø 17.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater
(-323–-319)
In the name of Alexander III; Sardis
Gold
8.56g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.