Münzen aus Königreich Mazedonien nach Periode
422 Münztypen aus Königreich Mazedonien sind im Katalog erfasst. Sie reichen von -498 bis 393.
Erweiterte Suche
| Jahr | ? | D | T | Tu | H | BA16 | ⅒T | ⅕T | ¼S | O | S | 1S | C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 | |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | |
| 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | |
| 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | |
| 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | |
| 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
| 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | |
| -167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -167 | |
| -168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -168 | |
| -173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -173 | |
| -175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -175 | |
| -178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -178 | ||
| -179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -179 | |
| -184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -184 | ||
| -185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -185 | |
| -186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -186 | |
| -187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -187 | |
| -188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -188 | ||
| -190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -190 | |
| -196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -196 | |
| -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | |
| -201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -201 | |
| -202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -202 | |
| -210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -210 | |
| -212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -212 | |
| -215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -215 | |
| -221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -221 | ||
| -225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -225 | ||
| -229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -229 | |
| -230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -230 | |
| -239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -239 | |
| -250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 | ||
| -271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -271 | |
| -277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -277 | ||
| -280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -280 | |
| -281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -281 | |
| -286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -286 | |
| -289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -289 | |
| -290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -290 | ||
| -291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -291 | |
| -294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -294 | |
| -295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -295 | ||
| -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | ||
| -301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -301 | ||
| -305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -305 | ||
| -306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -306 | |||
| -310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -310 | |||
| -315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -315 | |
| -316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -316 | ||
| -317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -317 | ||
| -318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -318 | |
| -319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -319 | |
| -320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -320 | ||
| -322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -322 | |
| -323 | - | - | - | - | - | - | - | -323 | ||||||
| -325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -325 | ||||
| -326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -326 | |
| -327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -327 | |
| -328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -328 | |||
| -330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -330 | |||
| -331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -331 | |
| -332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -332 | |||
| -333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -333 | |
| -334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -334 | |
| -336 | - | - | - | - | - | - | - | -336 | ||||||
| -340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -340 | ||
| -342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -342 | |
| -345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -345 | |
| -348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -348 | |
| -355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -355 | |
| -356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -356 | |
| -359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -359 | ||||
| -365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -365 | |
| -370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -370 | |
| -381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -381 | |
| -393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -393 | |
| -394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -394 | |
| -398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -398 | |
| -413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -413 | |
| -451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -451 | |
| -465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -465 | |
| -498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -498 |
Münzen
Æ16 - Demetrios II
(-239–-229)
Bronze
4.3g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ16 - Philip III Arrhidaios
(-323–-315)
Bronze
4g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ16 - Philip III, Antigonus I
(-323–-310)
Bronze
3.84g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ20 - Kassander
(-305–-297)
Bronze
6.4g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ20 - Cassander
(-316–-298)
Bronze
5.5g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ13
(-323–-310)
Bronze
2.1g
ø 13mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ20
(-187–-131)
Bronze
6.85g
ø 20.3mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Bronze AE 16 - Demetrios I
(-306–-283)
Bronze
3.1g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Diobol - Perdiccas III
(-365–-360)
Silver
0.93g
ø 11mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Triple unit - Demetrius I
(-200–-185)
Bronze
11.98g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
⅒ Tetradrachm - Alexander II
(-370–-368)
Silver
0.98g
ø 12mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
⅕ Tetradrachm - Philip III Arrhidaios
(-318–-317)
Amphipolis
Silver
2.6g
ø 14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
¼ Stater - Alexander III
(-330–-320)
Amphipolis
Gold
2.16g
ø 11mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
¼ Stater - Alexander III
(-330–-320)
Amphipolis
Gold
2.15g
ø 11mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
¼ Stater - Philip II
(-340–-328)
Pella
Gold
1.87g
ø 11mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Alexander III the Great
(-332–-323)
Miletos
Silver
4.24g
ø 17.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm
(-323–-319)
In the name of Alexander III; Kolophon
Silver
4.1g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm
(-310–-301)
In the name of Alexander III;Lampsakos
Silver
4.3g
ø 17.1mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Philip III Arrhidaios
(-323–-319)
Kolophon
Silver
4.3g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Philip V/Perseus
(-188–-170)
Alexander III imitation; Temnos
Silver
3.85g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Alexander III
(-334–-323)
Sardes
Silver
4.26g
ø 16.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Alexander III
(-325–-323)
Miletos
Silver
4.26g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.