Erweiterte Suche
| Jahr | H | ? | O | D | ?P | T | BA | B | 1D | S | M | 1S | C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | |
| 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | |||
| 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | |
| 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | |
| 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | |
| 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | |||
| 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 | |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 | |
| -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | |
| -104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -104 | |
| -119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -119 | |
| -133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -133 | ||||
| -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | |||
| -159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -159 | |||
| -165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -165 | |
| -166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -166 | ||
| -170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -170 | ||
| -190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -190 | |
| -200 | - | - | - | - | - | - | -200 | |||||||
| -215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -215 | |
| -241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -241 | |
| -263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -263 | |
| -268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -268 | |
| -282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -282 | |
| -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | ||
| -310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -310 | |||
| -330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -330 | |
| -335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -335 | |
| -350 | - | - | - | - | - | - | - | - | -350 | |||||
| -357 | - | - | - | - | - | - | - | - | -357 | |||||
| -375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -375 | ||
| -380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -380 | |
| -390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -390 | |
| -394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -394 | |
| -400 | - | - | - | - | - | - | - | - | -400 | |||||
| -411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -411 | |
| -450 | - | - | - | - | - | - | - | - | -450 | |||||
| -460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -460 | |
| -480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -480 | ||
| -499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -499 | |
| -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | |||||
| -525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -525 | ||
| -530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -530 | |
| -550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -550 | |||
| -580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -580 | |
| -600 | - | - | - | - | - | - | - | - | -600 |
Münzen
Tetrobol
(-357–-352)
Silver
2.63g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Diobol
(-357–-352)
Silver
1.22g
ø 10mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Obol
(-357–-352)
Silver
0.47g
ø 8mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm
(-133–-100)
Silver
3.06g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm
(-133–-67)
Cistophoric type
Silver
11.52g
ø 26mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemiobol
(-357–-352)
Silver
0.45g
ø 8.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemiobol
(-357–-352)
Silver
0.46g
ø 8.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dichalkon
(-400–-300)
Bronze
4.3g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Chalkon
(-357–-352)
Bronze
1.1g
ø 10mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Chalkon
(-300–-200)
Bronze
4.83g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Chalkon
(-400–-300)
Bronze
1.7g
ø 12mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Chalkon
(-200–-100)
Bronze
1.8g
ø 14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Chalkon
(-200–-100)
Bronze
2.4g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetrachalkon
(-119–-63)
Bronze
5.8g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ13
(-400–-395)
Bronze
2.17g
ø 13mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ11
(-400–-395)
Bronze
1.62g
ø 11mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Chalkon
(-400–-395)
Bronze
1.05g
ø 10mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Chalkon
(-400–-300)
Bronze
1.17g
ø 14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ17
(-300–-100)
Bronze
3.5g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ11
(-350–-300)
Bronze
0.84g
ø 11mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ18
(-25–-1)
Bronze
4.83g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm
(-350–-300)
Silver
3g
ø 13mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemiobol
(400)
Silver
0.34g
ø 6mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.