Erweiterte Suche
| Jahr | Nennwert | Motiv |
|---|---|---|
| 470 | D (ND) | Didrachm |
| 470 | T (ND) | Tetradrachm |
| 466 | P (ND) | Pentonkion - Hiero I |
| 465 | T (ND) | Tetradrachm |
| 430 | T (ND) | Tetradrachm |
| 410 | T (ND) | Tetradrachm |
| 405 | T (ND) | Tetradrachm |
| 405 | T (ND) | Tetradrachm |
| 400 | 20L (ND) | 20 Litrai - Dionysos I |
| 400 | 100L (ND) | 100 Litrai - Dionysios I |
| 390 | T (ND) | Tetras |
| 278 | D (ND) | Dekadrachm - Hieron II |
| 278 | D (ND) | Dekadrachm - Hicetas II |
| -212 | ? (ND (212 BC - 210 BC) | Æ21 |
| -214 | 6L (ND (214 BC - 212 BC) | 6 Litrai - 5th Democracy |
| -214 | 8L (ND (214 BC - 212 BC) | 8 Litrai (Fifth Democracy) |
| -214 | 8L (ND (214 BC - 212 BC) | 8 Litrai - Fifth Democracy |
| -214 | 8L (ND (214 BC - 212 BC) | 8 Litrai - Fifth Democracy |
| -214 | 12L (ND (214 BC - 212 BC) | 12 Litrai - Fifth Democracy |
| -214 | 12L (ND (214 BC - 212 BC) | 12 Litrai - 5th Democracy |
| -214 | 12L (ND (214 BC - 212 BC) | 12 Litrai - Fifth Democracy |
| -214 | 12L (ND (214 BC - 212 BC) | 12 Litrai - Fifth Democracy |
| -214 | 16L (ND (214 BC - 212 BC) | 16 Litrai |
| -215 | 10L (ND (215 BC - 214 BC) | 10 Litrai - Hieronymus |
| -216 | 8L (ND (216 BC - 215 BC) | 8 Litrai |
| -216 | 30L (ND (216 BC - 215 BC) | 30 Litrai - Hieronymus |
| -216 | T (ND (216 BC - 215 BC) | Trichalkon - Hieron II |
| -217 | ?T (ND (217 BC - 215 BC) | Æ Tetralitron - Hieron II |
| -217 | 5L (ND (217 BC - 215 BC) | 5 Litrai - Philistis |
| -217 | 32L (ND (217 BC - 215 BC) | 32 Litrai - Hieron II |
| -217 | D (ND (217 BC - 214 BC) | Dekadrachm - Hieron II |
| -217 | D (ND (217 BC - 214 BC) | Dekadrachm |
| -217 | D (ND (217 BC - 215 BC) | Dekadrachm - Hieron II |
| -218 | 5L (ND (218 BC - 214 BC) | 5 Litrai |
| -218 | 16L (ND (218 BC - 214 BC) | 16 Litrai - Philistis |
| -220 | D (ND (220 BC - 217 BC) | Dekadrachm - Hieron II |
| -220 | D (ND (220 BC - 217 BC) | Dekadrachm - Hieron II |
| -230 | ? (ND (230 BC - 215 BC) | Æ - Hieron II |
| -240 | 16L (ND (240 BC - 215 BC) | 16 Litrai - Philistis |
| -250 | 32L (ND (250 BC - 216 BC) | 32 Litrai - Hieron II |
| -250 | 32L (ND (250 BC - 216 BC) | 32 Litrai - Hieron II |
| -269 | 16L (ND (269 BC - 215 BC) | 16 Litrai - Philistis |
| -270 | O (ND (270 BC - 215 BC) | Oktobol |
| -274 | L (ND (274 BC - 216 BC) | Litra |
| -274 | 16L (ND (274 BC - 212 BC) | 16 Litrai - Philistis |
| -275 | ? (ND (275 BC - 215 BC) | Æ29 - Hieron II |
| -275 | H (ND (275 BC - 265 BC) | Hemilitron - Hieron II |
| -275 | L (ND (275 BC - 215 BC) | Litra - Gelon |
| -275 | 16L (ND (275 BC - 215 BC) | 16 Litrai - Philistis |
| -275 | D (ND (275 BC - 215 BC) | Dekadrachm - Hieron II |
Münzen
Hemilitron - Agathokles
(-317–-305)
Bronze
6.85g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemilitron
(-415–-409)
Copper
3.87g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemilitron - Timoleon
(-344–-336)
Bronze
5.23g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemilitron - Timoleon
(-344–-317)
Bronze
3.37g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ29 - Hieron II
(-275–-215)
Bronze
18.13g
ø 29mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemilitron - Dion
(-357–-354)
Bronze
15.59g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemilitron - Timoleon
(-344–-317)
Bronze
2.57g
ø 13mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ22 - Dionysios II
(-367–-357)
Bronze
9.47g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ18 - Dionysios I
(-405–-367)
Bronze
3.65g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ17 - Agathokles
(-317–-310)
Bronze
4.6g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ21 - Pyrrhos of Epeiros
(-278–-276)
Bronze
8.33g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ19 - Agathokles
(-310–-305)
Bronze
4.59g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ21
(-212–-210)
Bronze
5.45g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemilitron - Hieron II
(-275–-265)
Bronze
5.5g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ
(-278–-276)
Bronze
9.92g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemilitron - Timoleon
(-344–-317)
Bronze
5.66g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ - Agathokles
(-317–-310)
Bronze
1.61g
ø 11.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetras
(390)
Bronze
1.74g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemilitron - Timoleon
(-344–-317)
Bronze
7.72g
ø 20.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ
(-405–-367)
Bronze
5.6g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.