Erweiterte Suche
| Jahr | O | T | ? | A | D | H | d | K | ⅛S | S | C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | |
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | ||
| 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | |
| 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | |
| 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 | |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
| 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | |
| -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 | |
| -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | |
| -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95 | |
| -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | ||
| -102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102 | ||
| -159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -159 | |
| -164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -164 | |
| -171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -171 | |
| -175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -175 | |
| -188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -188 | ||
| -261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -261 | |
| -280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -280 | |
| -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | ||
| -301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -301 | |
| -302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -302 | |
| -320 | - | - | - | - | - | - | - | - | -320 | |||
| -325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -325 | ||
| -330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -330 | |
| -350 | - | - | - | - | - | -350 | ||||||
| -375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -375 | |
| -387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -387 | |
| -400 | - | - | - | -400 | ||||||||
| -411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -411 | |
| -412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -412 | |
| -420 | - | - | - | - | - | - | - | - | -420 | |||
| -425 | - | - | - | - | - | - | - | - | -425 | |||
| -440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -440 | |
| -450 | - | - | - | - | - | - | -450 | |||||
| -460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -460 | |
| -475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -475 | |
| -480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -480 | ||
| -499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -499 | |
| -500 | - | - | - | - | - | - | - | -500 | ||||
| -510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -510 | |
| -525 | - | - | - | - | - | - | - | - | -525 | |||
| -550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -550 |
Münzen
Chalkon
(-350–-300)
no beard
Bronze
1.2g
ø 11mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ11
(-400–-300)
Bronze
1.37g
ø 11mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Obol
(-440–-420)
Silver
0.68g
ø 10mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Trihemiobol
(480)
Silver
1.03g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
⅛ Stater
(-350–-325)
Gold
1.06g
ø 8mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Stater
(-525–-475)
Electrum
14.01g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Obol
(-475–-425)
Silver
0.69g
ø 10mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Obol
(-475–-450)
Silver
0.65g
ø 9mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetrobol
(-450–-400)
Silver
1.52g
ø 11mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tritartemorion
(-420–-400)
Silver
0.63g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ16
(-400–-300)
Bronze
5.01g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ19
(-400–-300)
Bronze
4.02g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ9
(-400–-300)
Bronze
0.67g
ø 9mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ9
(-400–-300)
Bronze
0.71g
ø 8.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tritartemorion
(-420–-350)
Silver
0.5g
ø 7.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm
(-450–-400)
Silver
3.05g
ø 9mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm
(-400–-300)
Silver
2.95g
ø 13mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemiobol
(-450–-425)
Silver
0.51g
ø 9mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemiobol
(-450–-400)
Silver
0.27g
ø 6mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ14
(-400–-300)
Bronze
1.96g
ø 14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemidrachm
(-420–-400)
Silver
1.92g
ø 11mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Obol
(-420–-400)
Silver
0.64g
ø 8.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetrobol
(-500–-400)
Silver
2.19g
ø 12mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.