Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.
| Jahr | 1P | 2P | 5P | 10P | 20P | 50P | ½P | 1C | 5C | 10C | 20C | 50C | 100C | 200C | 500C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | |||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | ||
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | |||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | ||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | ||
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | |||||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |||||
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | ||
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 | |||||
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | |||
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1973 | |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 |
Münzen
50 Cedis
(1981)
International Year of Disabled Persons; Silver Piedfort
Silver (.925)
56.8g
ø 38.5mm