Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.
| Jahr | 24K | 3K | 6K | ¼C | ½G | ½C | 1G | 1T | 1C | 2G | 2T/3G | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1847 | - | - | - | - | - | - | 1847 | |||||
| 1846 | - | - | - | - | - | 1846 | ||||||
| 1845 | - | - | - | - | - | - | 1845 | |||||
| 1844 | - | - | - | - | - | - | - | 1844 | ||||
| 1843 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1843 | |||
| 1842 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1842 | |||
| 1841 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1841 | |||
| 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1840 | |
| 1839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1839 | ||
| 1804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1804 | |
| 1783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1783 | |
| 1735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1735 | ||
| 1734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1734 | ||
| 1622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1622 | ||
| 1621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1621 |
Münzen
Principality of Hohenzollern-Hechingen
·
Konstantin (Konstantin)
·
Taler
·
Standard circulation coin
Principality of Hohenzollern-Hechingen
·
Konstantin (Konstantin)
·
Taler
·
Standard circulation coin
Principality of Hohenzollern-Hechingen
·
Konstantin (Konstantin)
·
Taler
·
Standard circulation coin
Principality of Hohenzollern-Hechingen
·
Konstantin (Konstantin)
·
Taler
·
Standard circulation coin
1 Thaler - Hermann Frederick Otto
Silver (.833)
28.06g
ø 39.2mm
1 Thaler - Hermann Frederick Otto
Silver (.833)
28.06g
ø 40.5mm
Principality of Hohenzollern-Hechingen
·
Konstantin (Konstantin)
·
Taler
·
Standard circulation coin