Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.
| Jahr | DC | ½G | ½C | ½P | 1C | 1U | 1S | 6P | 1P | H | F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1670 | |
| 1662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1662 | |
| 1660 | - | - | - | - | - | 1660 | ||||||
| 1659 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1659 | |||
| 1658 | - | - | - | - | - | - | 1658 | |||||
| 1657 | - | - | - | - | - | 1657 | ||||||
| 1656 | - | - | - | - | - | 1656 | ||||||
| 1655 | - | - | - | - | - | 1655 | ||||||
| 1654 | - | - | - | - | - | 1654 | ||||||
| 1653 | - | - | - | - | 1653 | |||||||
| 1652 | - | - | - | - | 1652 | |||||||
| 1651 | - | - | - | - | 1651 | |||||||
| 1650 | - | - | - | - | - | - | - | 1650 | ||||
| 1649 | - | - | 1649 | |||||||||
| 1648 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 |
Münzen
1 Shilling - Commonwealth of England
Silver (.925)
6.1g
ø 30mm