Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.
| Jahr | 1F/I | 5F/1A | 1A | 10F/2A | 2A | 5A | 10A | 20A | 50A | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | ||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | |
| 1996 | - | - | - | - | - | 1996 | ||||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | ||
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 | |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 | |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 | |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 | |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976 | |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 | |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1966 | |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965 |
Münzen
2 Ariary
Copper plated steel
3.23g
ø 21mm
5 Francs / 1 Ariary
Stainless steel
5g
ø 22mm
10 Francs / 2 Ariary
Copper plated steel
3.3g
ø 21mm