Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.
| Jahr | 1C | 5C | 10C | 20C | 50C | 1P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | - | - | 1945 | ||||
| 1944 | - | 1944 | |||||
| 1941 | - | - | 1941 | ||||
| 1940 | - | - | - | - | - | 1940 | |
| 1939 | - | - | - | - | - | 1939 | |
| 1938 | - | - | 1938 | ||||
| 1937 | - | - | 1937 | ||||
| 1936 | - | - | - | - | 1936 |
Münzen
1 Centavo
Brass (95% Copper, 5% Zinc)
5.3g
ø 25mm
5 Centavos
Nickel brass (Copper 65%, Zinc 23%, and Nickel 12%)
4.92g
ø 19mm
5 Centavos
Copper-nickel
4.8g
ø 19.1mm
10 Centavos
Silver (.750) (Copper .250)
2g
ø 17mm
20 Centavos
Silver (.750) (Copper .250)
4g
ø 21mm
50 Centavos
Silver (.750) (Copper .250)
10g
ø 27.5mm