France 2 Francs - Louis-Philippe, 1831 – 1848

Obverse Reverse

Information

Country France
Currency Franc (1795 – 1959)
Coin type Standard circulation coin
Denomination 2 Francs - Louis-Philippe
Year 1831 – 1848
Ruler Louis Philippe I (Louis-Philippe Ier) (1830–1848)
Composition Silver (.900)
Shape Round
Alignment Coin alignment ↑↓
Technique Milled
Weight (g) 10
Diameter (mm) 27
Demonetized 17 June 1868

Mintage & Variants

Date Mintage Comment Frequency
1848 A Dog head 83.4K KM# 743.1
1848 BB Dog head 23.2K KM# 743.3
1848 D Dog head 11.7K KM# 743.4
1847 A Dog head 798.3K KM# 743.1
1847 BB Dog head 63.7K KM# 743.3
1847 K Dog head 6.5K KM# 743.7
1846 A Dog head 304.6K KM# 743.1
1846 BB Dog head 43.5K KM# 743.2
1846 K Dog head 17.8K KM# 743.7
1846 W Dog head 49K KM# 743.13
1845 A Dog head 19.2K KM# 743.1
1845 A Dog head KM# 743.1
1845 B Dog head 201K KM# 743.2
1845 BB Dog head 75.6K KM# 743.3
1845 K Dog head 17.7K KM# 743.7
1845 W Dog head 353K KM# 743.13
1844 A Dog head 30.2K KM# 743.1
1844 B Dog head 12.5K KM# 743.2
1844 BB Dog head 85.7K KM# 743.3
1844 K Dog head 31.1K KM# 743.7
1844 W Dog head 289.4K KM# 743.13
1843 A Dog head 67.5K KM# 743.1
1843 B Dog head 67.3K KM# 743.2
1843 BB Dog head 58.9K KM# 743.3
1843 K Dog head 27.8K KM# 743.7
1843 W Dog head 286.5K KM# 743.13
1842 A Star 17.3K KM# 743.1
1842 B Star 147.2K KM# 743.2
1842 BB Star 26.4K KM# 743.3
1842 K Star 34.6K KM# 743.7
1842 W Star 199.4K KM# 743.13
1841 A Star 68K KM# 743.1
1841 B Star 22.1K KM# 743.2
1841 BB Star 57.9K KM# 743.3
1841 K Star 37.4K KM# 743.7
1841 W Star 290K KM# 743.13
1840 A Star 42.3K KM# 743.1
1840 B Star 120.4K KM# 743.2
1840 BB Star 67.8K KM# 743.3
1840 D Star 10.1K KM# 743.4
1840 K Star 39.1K KM# 743.7
1840 W Star 52.9K KM# 743.13
1839 A Star 36K KM# 743.1
1839 B Star 102K KM# 743.2
1839 BB Star 47.2K KM# 743.3
1839 D KM# 743.4
1839 D Star 7.3K KM# 743.4
1839 K Star 31.4K KM# 743.7
1839 W Star 104.7K KM# 743.13
1838 A Star 93.2K KM# 743.1
1838 B Star 155.6K KM# 743.2
1838 BB Star 82.1K KM# 743.3
1838 D KM# 743.4
1838 K Star 19.5K KM# 743.7
1838 MA KM# 743.10
1838 W Star 169.7K KM# 743.13
1837 A Star 104.2K KM# 743.1
1837 B Star 255.7K KM# 743.2
1837 BB Star 21.8K KM# 743.3
1837 D Star 9.8K KM# 743.4
1837 K Star 35.8K KM# 743.7
1837 MA Star 25.1K KM# 743.10
1837 W Star 229.9K KM# 743.13
1836 A Star 112.1K KM# 743.1
1836 B Star 113.5K KM# 743.2
1836 BB Star 72.6K KM# 743.3
1836 D Star 5.5K KM# 743.4
1836 K Star 19.7K KM# 743.7
1836 M Star 6.7K KM# 743.9
1836 W Star 56.9K KM# 743.13
1835 A Star 451.9K KM# 743.1
1835 B Star 19.2K KM# 743.2
1835 BB KM# 743.3
1835 D Star 39.7K KM# 743.4
1835 H Star 9.7K KM# 743.5
1835 I Star 47.7K KM# 743.6
1835 K Star 41.8K KM# 743.7
1835 L KM# 743.8
1835 M Star 41.1K KM# 743.9
1835 MA Star 15.3K KM# 743.10
1835 T Star 17.5K KM# 743.12
1835 W KM# 743.13
1834 A Star 492.4K KM# 743.1
1834 B Star 342.6K KM# 743.2
1834 BB Star 115.2K KM# 743.3
1834 D Star 97.8K KM# 743.4
1834 H Star 71.8K KM# 743.5
1834 I Star 34.2K KM# 743.6
1834 K Star 56.5K KM# 743.7
1834 L Star 17.2K KM# 743.8
1834 M Star 77.7K KM# 743.9
1834 MA Star 19.1K KM# 743.10
1834 Q Star 69.4K KM# 743.12
1834 T Star 104.2K KM# 743.11
1834 W Star 729.4K KM# 743.13
1833 A Star 193.6K KM# 743.1
1833 B Star 104.5K KM# 743.2
1833 BB Star 74K KM# 743.3
1833 D Star 97.5K KM# 743.4
1833 H Star 22.3K KM# 743.5
1833 I KM# 743.6
1833 K Star 23.5K KM# 743.7
1833 L Star 13.6K KM# 743.8
1833 M Star 49.7K KM# 743.9
1833 MA Star 20.7K KM# 743.10
1833 Q Star 36.7K KM# 743.11
1833 T Star 28.3K KM# 743.12
1833 W Star 167.4K KM# 743.13
1832 A Star 687.4K KM# 743.1
1832 B Star 383.6K KM# 743.2
1832 BB Star 55.2K KM# 743.3
1832 D Star 238.7K KM# 743.4
1832 H Star 186K KM# 743.5
1832 I Star 72K KM# 743.6
1832 K Star 75.9K KM# 743.7
1832 L Star 24K KM# 743.8
1832 M Star 69.1K KM# 743.9
1832 MA Star 63.9K KM# 743.10
1832 Q Star 22.4K KM# 743.11
1832 T Star 103.7K KM# 743.12
1832 W Star 426.3K KM# 743.13
1831 A Star 10K KM# 743.1
1831 B Star 49.2K KM# 743.2
1831 I KM# 743.6
1831 W Star 32.6K KM# 743.13

Mentioned in the community 0

No mentions yet.