Japan 500 Yen - Heisei, 1 – 11

Obverse Reverse

Information

Country Japan
Currency Yen (1871 – 9999)
Coin type Standard circulation coin
Denomination 500 Yen - Heisei
Year 1 – 11
Ruler Heisei (1989–2019)
Composition Copper-nickel
Shape Round
Alignment Medal alignment ↑↑
Technique Milled
Weight (g) 7.2
Diameter (mm) 26.5
Thickness (mm) 1.85

Mintage & Variants

Date Mintage vf xf au unc Comment Frequency
11 (1999)  164.8M Y#99.2 ; 平成十一年 8%
11 (1999)  280K Y#99.2 ; 平成十一年 ; Proof 2%
10 (1998)  214.4M Y#99.2 ; 平成十年 9%
10 (1998)  200K Y#99.2 ; 平成十年 ; Proof 0.5%
9 (1997)  172.9M € 4,40 Y#99.2 ; 平成九年 10%
9 (1997)  212K Y#99.2 ; 平成九年 ; Proof 0.6%
8 (1996)  99M Y#99.2 ; 平成八年 7%
8 (1996)  189K Y#99.2 ; 平成八年 ; Proof 0.6%
7 (1995)  182.7M Y#99.2 ; 平成七年 11%
7 (1995)  200K Y#99.2 ; 平成七年 ; Proof 0.8%
6 (1994)  105.5M € 6,80 Y#99.2 ; 平成六年 10%
6 (1994)  227K Y#99.2 ; 平成六年 ; Proof 0.9%
5 (1993)  132M € 5,50 Y#99.2 ; 平成五年 13%
5 (1993)  250K Y#99.2 ; 平成五年 ; Proof 1%
4 (1992)  87.9M Y#99.2 ; 平成四年 9%
4 (1992)  250K Y#99.2 ; 平成四年 ; Proof 0.9%
3 (1991)  169.9M € 3,90 € 3,90 Y#99.2 ; 平成三年 17%
3 (1991)  220K Y#99.2 ; 平成三年 ; Proof 0.9%
2 (1990)  159.8M € 3,80 € 5,30 € 5,30 Y#99.2 ; 平成二年 19%
2 (1990)  200K Y#99.2 ; 平成二年 ; Proof 0.8%
1 (1989)  192.7M € 3,70 € 4,40 € 5,20 € 6,60 Y#99.1 (元 for 'first' ) 平成元年 25%
1 (1989)  200K Y#99.1 (元 for 'first') 平成元年 ; Proof 0.5%

Mentioned in the community 0

No mentions yet.