France Double Tournois - François I, 1541 – 1547
1st type
Information
Country
France
Currency
Livre tournois
(987 – 1795)
Coin type
Standard circulation coin
Denomination
2 Deniers
Year
1541 – 1547
Ruler
Francis I (François Ier)
(1515–1547)
Composition
Billon (.099 silver)
Shape
Round (irregular)
Alignment
Variable alignment ↺
Technique
Hammered
Weight (g)
1.245
Diameter (mm)
17
Thickness (mm)
0.7
Demonetized
Yes
Mintage & Variants
| Date | Mintage | Comment | Frequency | |
|---|---|---|---|---|
| ND (1541-1547) 7 | 106.6K | (fr) Aix-en-Provence (7 courbe non barré) - Différent "A" - maître-graveur Aguilhen | 1.9% | |
| ND (1541-1547) 7 | 176.4K | (fr) Aix-en-Provence (7 courbe non barré) - Différent "R" - maître-graveur Roche | ||
| ND (1541-1547) 7 | 78.6K | (fr) Marseille (7 courbe barré) - Différent "M" - maître-graveur Montagut | ||
| ND (1541-1547) 7 | 27.9K | (fr) Marseille (7 courbe barré) - Différent inconnu - maître-graveur Caze | ||
| ND (1541-1547) 7 | — | (fr) Marseille (7 courbe barré) - Différent inconnu - maître-graveur Perrin | 13% | |
| ND (1541-1547) H | — | (fr) Lettre d'atelier à la place du lis inférieur, Dy#935A | ||
| ND (1541-1547) I | 146.2K | 4% | ||
| ND (1541-1547) K | 225.4K | (fr) Différent "B:(nef sur croissant):" | 6% | |
| ND (1541-1547) L | 100.5K | (fr) Différent "D:(ancre):" - maître-graveur Mondaco | 1.9% | |
| ND (1541-1547) L | 51.7K | (fr) Différent inconnu - maître-graveur Rue | ||
| ND (1541-1547) M | 59.8K | 15% | ||
| ND (1541-1547) N | 148.3K | 12% | ||
| ND (1541-1547) P | 136.8K | |||
| ND (1541-1547) R | 116.5K | (fr) Différent F surmonté d'un croissant | 15% | |
| ND (1541-1547) S | — | |||
| ND (1541-1547) V | 1.2M | 6% | ||
| ND (1541-1547) X | — | (fr) Différent inconnu - maître-graveur Amat | ||
| ND (1541-1547) X | 36K | (fr) Différent inconnu - maître-graveur Coullon l'ainé | ||
| ND (1541-1547) X | — | (fr) Sans différent | 15% | |
| ND (1541-1547) Y | 18K | (fr) Différent R couronné | 4% |
Mentioned in the community 0
No mentions yet.