County of Angoulême Denier with four annulets - Immobilization of Louis IV, 1100 – 1200
Information
Country
County of Angoulême
Currency
Livre
Coin type
Standard circulation coin
Denomination
1 Denier
Year
1100 – 1200
Composition
Silver
Shape
Round (irregular)
Alignment
Variable alignment ↺
Technique
Hammered
Weight (g)
0.8
Diameter (mm)
19
Demonetized
Yes
Mintage & Variants
| Date | Mintage | Comment | Frequency | |
|---|---|---|---|---|
| ND (1100-1200) | — | (fr) Droit : S prograde et couché en fin de légende. Revers : Croix losangique (évidée) en début de légende à 12h ainsi qu'entre les quatre annelets ; deux S couchés et progrades dans la légende. | 5% | |
| ND (1100-1200) | — | (fr) Droit : S prograde et couché en fin de légende. Revers : Croix simple (pleine) en début de légende à 12h ainsi qu'entre les quatre annelets ; deux S couchés et progrades dans la légende. | 91% | |
| ND (1100-1200) | — | (fr) Droit : S prograde et penché en fin de légende. Revers : Croix simple (pleine) en début de légende à 12h ainsi qu'entre les quatre annelets ; deux S debout et rétrogrades dans la légende. | 9% | |
| ND (1100-1200) | — | (fr) Droit : S rétrograde et couché en fin de légende. Revers : Croix losangique (évidée) en début de légende à 12h ainsi qu'entre les quatre annelets ; deux S penchés et rétrogrades dans la légende. | 5% | |
| ND (1100-1200) | — | (fr) Droit : S rétrograde et couché en fin de légende. Revers : Croix losangique (évidée) en début de légende à 12h ainsi qu'entre les quatre annelets. | 18% |
Mentioned in the community 0
No mentions yet.