France Double Tournois - Louis XIII, 1611 – 1620
Paris mint; 1st type
Information
Country
France
Currency
Livre tournois
(987 – 1795)
Coin type
Standard circulation coin
Denomination
2 Deniers
Year
1611 – 1620
Ruler
Louis XIII
(1610–1643)
Composition
Copper
Shape
Round
Alignment
Coin alignment ↑↓
Weight (g)
2.5
Diameter (mm)
20
Thickness (mm)
1
Demonetized
Yes
Mintage & Variants
| Date | Mintage | f | vf | Comment | Frequency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620 A | — | — | — | (fr) 1620 sur 1617 / b2 | 0.9% | |
| 1620 A | — | — | — | (fr) 1620 sur 1619 / b1 | 4% | |
| 1620 A | — | — | — | (fr) b1, b3 / Variété existante avec des V inversés à la place des A | 3% | |
| 1619 A | — | — | — | (fr) Existence possible | 2% | |
| 1618 A | — | — | — | (fr) Existence possible | 4% | |
| 1617 A | — | — | — | (fr) 1617 sur 1610 / b1 | 2% | |
| 1617 A | — | — | — | Variété existante avec des V inversés à la place des A | 14% | |
| 1616 A | — | — | — | (fr) 1616 sur 1615 / b1 | 1.8% | |
| 1616 A | 1.2M | — | € 27,00 | (fr) a3, b1, b2, b3, b4 | 15% | |
| 1615 A | — | € 6,20 | € 6,20 | (fr) a2, a3, b1, b2, b3 | 24% | |
| 1614 A | — | € 22,00 | — | (fr) a1, a2, a3, b1, b2, b3 | 14% | |
| 1613 A | — | — | € 20,00 | (fr) a2, a3, b2 | 19% | |
| 1612 A | — | € 12,00 | € 14,00 | (fr) a1, a2, b2 | 15% | |
| 1612 A | — | — | — | (fr) Petit D (Poinçon du Denier-Tournois) avers et revers / a2 | ||
| 1611 A | — | — | € 2,00 | (fr) a2 | 22% |
Mentioned in the community 0
No mentions yet.