Spain 1 Ducat - Ferdinandus V and Elisabet I, 1497 – 1548
Information
Country
Spain
Currency
Real
(1497 – 1833)
Coin type
Standard circulation coin
Denomination
1 Ducat
Year
1497 – 1548
Rulers
Ferdinand V
(1474–1516)
, Isabella I
(1474–1504)
Composition
Gold (.990)
Shape
Round (irregular)
Technique
Hammered
Weight (g)
3.5
Diameter (mm)
22
Thickness (mm)
0.5
Demonetized
Yes
Mintage & Variants
| Date | Mintage | Comment | Frequency | |
|---|---|---|---|---|
| ND (1497-1548) | — | Coruna,Cal#120 | ||
| ND (1497-1548) | — | Granada,Cal#125 | ||
| ND (1497-1548) | — | Segovia: aqueduct | ||
| ND (1497-1548) B | — | Burgos,Cal#114 | ||
| ND (1497-1548) B | — | Burgos,Cal#118 | ||
| ND (1497-1548) C | — | Cuenca | ||
| ND (1497-1548) G | — | Granada,Cal#124 | ||
| ND (1497-1548) S | — | Sevilla,Cal#133 | ||
| ND (1497-1548) S | — | Sevilla,Cal#134 | ||
| ND (1497-1548) S | — | Sevilla,Cal#135 | ||
| ND (1497-1548) S | — | Sevilla,Cal#138 | ||
| ND (1497-1548) S | — | Sevilla,Cal#139 | ||
| ND (1497-1548) S | — | Sevilla,Cal#140 | ||
| ND (1497-1548) S | — | Sevilla,Cal#141 | ||
| ND (1497-1548) S | — | Sevilla,Cal#143 | ||
| ND (1497-1548) S | — | Sevilla,Cal#144 | ||
| ND (1497-1548) S | — | Sevilla,Cal#145 | ||
| ND (1497-1548) S | — | Sevilla,Cal#146 | ||
| ND (1497-1548) S | — | Sevilla,Cal#150 | ||
| ND (1497-1548) T | — | Toledo,Cal#153 | ||
| ND (1497-1548) T | — | Toledo,Cal#156 |
Mentioned in the community 0
No mentions yet.