Advanced search
| Year | 1Q | 1R | 1T | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1881 | - | - | 1881 | |
| 1880 | - | - | 1880 | |
| 1879 | - | - | 1879 | |
| 1856 | - | - | 1856 | |
| 1854 | - | - | 1854 | |
| 1853 | - | - | 1853 | |
| 1851 | - | - | 1851 | |
| 1850 | - | - | 1850 | |
| 1849 | - | - | 1849 | |
| 1848 | - | - | 1848 | |
| 1847 | - | - | 1847 | |
| 1839 | - | - | 1839 | |
| 1838 | - | - | 1838 | |
| 1837 | - | - | 1837 | |
| 1836 | - | - | 1836 | |
| 1834 | - | - | 1834 | |
| 1833 | - | - | 1833 | |
| 1831 | - | - | 1831 | |
| 1830 | - | - | 1830 | |
| 1829 | - | - | 1829 | |
| 1828 | - | - | 1828 |
Coins
1 Qiran - Sa'id Muhammad Khan
(1269–1270)
Herat
Silver
4.66g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Qiran - Muhammad Ya'qub
(1296–1298)
Herat
Silver
4.49g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Rupee - Kamran Shah
(1244–1255)
Herat mint
Silver
10.09g
ø 20.5mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Rupee - Mahmud Shah
(1244)
Herat
Silver
10.26g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Tilla - Muhammad Yusuf Khan Sadozai
(1272)
Herat
Gold
3.05g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.