Advanced search
| Year | 1FC | 2FC | 5FC | 10FC | 25FC | 40F | 50FC | 100FC | 100F | 500FC | 1000F | 1000FC | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | |||
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | |||
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | |||
| 2006 | - | - | - | - | 2006 | ||||||||
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | 2003 | ||||||
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | |
| 1998 | - | - | - | - | - | 1998 | |||||||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | |||||
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 | |||||
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | ||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | |||
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 | ||
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 | |||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | |||
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | 1985 | |||||
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |||||
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | ||||
| 1982 | - | - | - | - | - | - | 1982 | ||||||
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | |||
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | |||
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | 1979 | |||||
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | |||||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | ||||
| 1976 | - | - | - | - | - | - | 1976 | ||||||
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | |||
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 | ||
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1973 | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1972 | |||
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 | |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | ||
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1969 | ||
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | ||
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | |||
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1966 | |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965 | ||||
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1963 | |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | |||
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1961 | |||
| 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1956 |
Coins
1 Franc CFA
(1974–2003)
Aluminium
1.3g
ø 23mm
vf
1,10
xf
0,22–1,10
au
0,75–2,70
unc
1,30–3,00
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
5 Francs CFA
(1973–2003)
Aluminium bronze
3g
ø 20mm
f
0,33–0,54
vf
0,33–1,20
xf
0,54–1,20
au
0,78–2,00
unc
1,10–2,40
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
10 Francs CFA
(1974–2003)
Aluminium bronze
4g
ø 23.5mm
f
0,33–0,82
vf
0,11–1,10
xf
0,71–2,00
au
1,00–2,20
unc
1,50–1,90
25 Francs CFA
(2006–2021)
Brass
4.2g
ø 22.75mm
vg
0,29
f
0,65
vf
0,83
xf
0,87
au
1,10
unc
1,10
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
25 Francs CFA
(1975–2003)
Aluminium bronze
8g
ø 27.2mm
f
0,25–0,87
vf
0,72–2,50
xf
0,83–1,40
au
1,70–1,80
unc
1,80–3,30
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
50 Francs CFA
(1976–2003)
Nickel
4.7g
ø 21.5mm
f
0,26–1,50
vf
0,72–3,30
xf
1,00–4,40
au
1,30–4,70
unc
1,80–6,90
50 Francs CFA
(2006–2021)
Stainless steel
5g
ø 22mm
vg
0,55
f
0,55
vf
0,55
xf
0,78
au
1,20
unc
1,40
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
100 Francs CFA
(1992–2003)
Nickel
7g
ø 25.38mm
vg
1,20
f
1,20
vf
1,50–2,30
xf
1,50–2,30
au
2,30–2,90
unc
2,30–4,40
100 Francs CFA
(2006–2021)
Bimetallic: stainless steel centre in brass ring
6g
ø 24mm
f
0,62
vf
1,30
xf
1,30
au
1,30
unc
2,60
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1000 Francs CFA
(2002)
Introduction Euro
Silver (.900)
22.2g
ø 37mm
This coin exists as a proof strike, a special collector minting.
1000 Francs
(2004)
2006 FIFA World Cup
Silver (.900)
22.3g
ø 37.2mm
This coin exists as a proof strike, a special collector minting.
1 Franc CFA
(1974)
Essai
Aluminium
1.3g
ø 23mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
10 Francs CFA
(1974)
Essai
Aluminium bronze
4g
ø 23.5mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.