Advanced search
| Year | 8F | 1M | ¼M | ½T | ½M | T | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | 20T | 4F | 2F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 | ||
| 1919 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1919 | ||||||
| 1918 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1918 | ||||||
| 1917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1917 | |||
| 1916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1916 | |
| 1915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1915 | ||
| 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1914 | ||
| 1913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1913 | ||
| 1912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1912 | |||
| 1911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1911 | ||
| 1910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1910 | ||
| 1909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1909 | ||
| 1907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907 | |
| 1906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1906 | ||
| 1905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1905 | |
| 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1904 | ||
| 1903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1903 | ||
| 1902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1902 | |
| 1901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1901 | |
| 1899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1899 | |
| 1898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1898 | ||
| 1897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1897 | |
| 1894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1894 | |
| 1893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1893 | |
| 1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1892 | |
| 1891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1891 | ||
| 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1890 | |
| 1889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1889 | |
| 1888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 | ||
| 1887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1887 | |
| 1886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1886 | ||
| 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 | |
| 1883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1883 | ||
| 1882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1882 | ||
| 1881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1881 | ||
| 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1880 | ||
| 1879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1879 | ||
| 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1878 | |
| 1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1877 | ||
| 1876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1876 | |
| 1874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1874 | |
| 1872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1872 | |
| 1869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1869 | |
| 1868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1868 | ||
| 1867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1867 | ||
| 1866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1866 | ||
| 1865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1865 | |
| 1863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1863 | |
| 1862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1862 | ||
| 1861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1861 | ||
| 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | |
| 1859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1859 | |
| 1858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1858 | |
| 1857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1857 | ||
| 1856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1856 | |
| 1855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1855 | |
| 1853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1853 | |
| 1851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1851 | |
| 1850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | |
| 1849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1849 | |
| 1848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1848 | |
| 1847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1847 | |
| 1845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1845 | ||
| 1842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1842 | ||
| 1841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1841 | |
| 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1840 | |
| 1839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1839 | ||
| 1838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1838 | |
| 1835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1835 | |
| 1834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1834 | |
| 1833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1833 | |
| 1832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1832 | ||
| 1831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1831 | |
| 1830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1830 | ||
| 1829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1829 | ||
| 1828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1828 | ||
| 1827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1827 | ||
| 1825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1825 | |
| 1824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1824 | |
| 1821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1821 | |
| 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1820 | |
| 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 | |
| 1818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1818 | |
| 1816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1816 | |
| 1815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1815 | |
| 1814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | |
| 1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1812 | |
| 1811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1811 | |
| 1810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1810 | |
| 1807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1807 | |
| 1806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1806 | |
| 1805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1805 | |
| 1804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1804 | |
| 1803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1803 | |
| 1802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1802 | |
| 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | |
| 1799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1799 | |
| 1796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1796 | |
| 1792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | |
| 1789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1789 | |
| 1768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1768 | |
| 1747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1747 | |
| 1719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1719 | |
| 1713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1713 | |
| 1705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1705 | |
| 1704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1704 | |
| 1703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1703 | |
| 1606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 | |
| 1605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1605 | |
| 1604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1604 | |
| 1603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1603 | |
| 1601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1601 | |
| 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 | |
| 1598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1598 | |||
| 1597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1597 | |
| 1596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1596 | |
| 1595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1595 | |
| 1594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1594 | |
| 1593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1593 | |
| 1592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1592 | |
| 1591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1591 | |
| 1590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590 | |
| 1589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1589 | |
| 1588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1588 | |
| 1587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1587 | |
| 1586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1586 | |
| 1585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1585 | |
| 1584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1584 | |
| 1583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1583 | ||||
| 1561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1561 | |
| 1556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1556 | |
| 1526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1526 | |
| 1518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1518 | |
| 1514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1514 | |
| 1513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1513 | |
| 1511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1511 | |
| 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 | |
| 1509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1509 | |
| 1508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1508 | |
| 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Coins
1⁄32 Tenga - Abdul-Ahad bin Muzaffar al-Din
(1322–1328)
Copper
3g
ø 12mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1⁄32 Tenga - Muhammad Alim Khan bin Abdul-Ahad
(1329–1333)
Copper
2.2g
ø 12mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Tanka - 'Abd al-Mu'min Khan
(1747–1751)
Silver
3.39g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Tanka - Jani Muhammad Khan
(1599–1601)
Balkh
Silver
4.62g
ø 29mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Tanka - Jani Muhammad Khan
(1599–1601)
Samarqand
Silver
4.56g
ø 29mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Tanka - Jani Muhammad Khan
(1599–1601)
Bukhara
Silver
4.7g
ø 29mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Tanka - Jani Muhammad Khan
(1599–1601)
Bukhara
Silver
4.55g
ø 29mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Tanka - Jani Muhammad Khan
(1599–1601)
Samarqand
Silver
4.6g
ø 29mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Tanka - Yar Muhammad Khan
(1598–1599)
Bukhara
Silver
4.68g
ø 27mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Tilla - 'Abd al-Mu'min Khan
(1160)
Gold
4.65g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Tilla - Abu’l-Fayz Khan
(1125–1131)
Gold
4.66g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Tanka - 'Ubayd Allah Khan I
(1115)
Silver
4.12g
ø 27mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Tilla - 'Ubayd Allah Khan I
(1114)
Bukhara
Gold
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Tanka - Baqi Muhammad Khan
(1011)
Balkh
Silver
4.6g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Tanka - 'Abd al-Amin
(1598–1599)
Balkh
Silver
4.03g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Mithqal - 'Abd Allah II
(1583–1598)
Mashhad and Herat
Gold
4.52g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
¼ Mithqal - 'Abd Allah II
(1583–1598)
Badakhshan
Gold
0.76g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
½ Mithqal - 'Abd Allah II
(1583–1598)
Mashhad and Herat
Gold
2.32g
ø 18mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Tanka - Iskandar Bahadur Khan
(1561–1583)
Bukhara mint
Silver
4.6g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Tanka - Pir Muhammad I
(1556–1561)
Samarqand Mint
Silver
4.7g
ø 25.8mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Tanka - Muhammad Shaybani
(1500–1510)
Awbah
Silver
4.97g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Tanka - `Abd Allah Bahadur Khan II
(991–1006)
Balkh mint
Silver
4.64g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.