Advanced search
| Year | 1P | ⅛R | ¼R | ½R | ½P | 1R | 1F | P | R | 1RAI | 2P | PAI | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1836 | |
| 1830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1830 | |
| 1828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1828 | |
| 1827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1827 | |
| 1825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1825 | |||
| 1824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1824 | |
| 1823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1823 | |
| 1822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1822 | |
| 1821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1821 | ||
| 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1820 | |||
| 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 | |||
| 1818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1818 | |||
| 1817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1817 | |
| 1815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1815 | |
| 1814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | |
| 1813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1813 | |
| 1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1812 | |
| 1811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1811 | |
| 1810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1810 | |
| 1809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1809 | ||
| 1808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1808 | ||
| 1807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1807 | ||
| 1806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1806 | ||
| 1805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1805 | ||
| 1804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1804 | |
| 1802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1802 | |
| 1798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 | |
| 1797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1797 | |
| 1795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 | |
| 1794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1794 | |
| 1793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793 | ||
| 1792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | ||
| 1791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1791 | |
| 1790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1790 | ||
| 1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1788 | ||
| 1787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1787 | |
| 1786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1786 | |
| 1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785 | |
| 1784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1784 | |
| 1783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1783 | |
| 1782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1782 | |
| 1781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1781 | |
| 1780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1780 | |
| 1778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1778 | |
| 1777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777 | |
| 1776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1776 | |
| 1775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1775 | |
| 1774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1774 | |
| 1773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1773 | |
| 1772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1772 | |
| 1771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1771 | |
| 1770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1770 | |
| 1769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1769 | |
| 1768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1768 | ||
| 1767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1767 | |
| 1766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1766 | |
| 1765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1765 | |
| 1764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1764 | |
| 1763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1763 | |
| 1762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1762 | |
| 1761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1761 | |
| 1760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1760 | ||
| 1759 | - | - | - | - | - | - | 1759 | ||||||
| 1758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1758 | |
| 1757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1757 | |
| 1756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 | |
| 1755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1755 | ||
| 1754 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1754 | ||||
| 1750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | |
| 1748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1748 | |
| 1732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1732 | |
| 1719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1719 | |
| 1707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1707 | |
| 1690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1690 | |
| 1674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1674 | ||
| 1664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1664 | |
| 1183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1183 | |
| 1182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1182 | |
| 1180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 | |
| 1167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 | ||
| 1162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1162 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Coins
⅛ Rupee - Ahmed Shah Bahadur
(1754–1784)
Katak mint
Silver
1.35g
ø 11mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
¼ Rupee - Ahmed Shah Bahadur
(1754–1784)
Katak mint
Silver
2.7g
ø 13mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
¼ Rupee - Ahmed Shah Bahadur
(1819)
Jhansi mint
Silver
2.65g
ø 13mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
½ Rupee - Shah Alam II
(1754–1806)
Silver
5.85g
ø 16mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
½ Paisa - Shah Alam II
(1759–1806)
Jhansi
Copper
4g
ø 15mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
½ Rupee - Ahmed Shah Bahadur
(1825–1853)
Katak mint
Silver
5.36g
ø 16mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Paisa - Shivaji
(ND)
Satara mint
Copper
10g
ø 19mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Rupee - Shah Alam II
(1759–1806)
Silver
11.2g
ø 21mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Rupee - Shah Alam II
(1760–1808)
Chandor
Silver
11.2g
ø 21mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Rupee - Ahmed Shah Bahadur
(1748–1754)
Katak Mint
Silver
10.8g
ø 20mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Rupee - Ahmed Shah Bahadur
(1754–1784)
Katak mint
Silver
10.9g
ø 20mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Fanam
(1820–1830)
Peshwas
Gold
0.4g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Rupee - Shah Alam II
(1174–1176)
Kora mint
Silver
11.34g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Rupee - Bhonsla Rajas
(1807–1810)
Jalaun mint
Silver
10.84g
ø 18mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Rupee - Shah Alam II
(1792)
Miraj mint
Silver
11.3g
ø 21mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Rupee
(1220–1234)
Jhansi Mint
Silver (weight varies: 10.70 - 11.60 grams)
10.87g
ø 18mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Rupee - Shah Alam II
(1759–1806)
Vaphgaon mint
Silver
11.1g
ø 20.07mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Rupee - Alamgir-II
(1181)
Athani mint
Silver
11.3g
ø 22.1mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.