Advanced search
| Year | ? | O | H | T | D | M | B | A | ⅙S | ⅓S | S | C | 1S | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | |
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |||
| 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | |
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | |
| 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | |
| 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 | ||
| -85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -85 | |
| -88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88 | |
| -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 | ||
| -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | |||
| -130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 | |
| -133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -133 | ||
| -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | |||||
| -160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -160 | |
| -166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -166 | |||
| -167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -167 | |||
| -175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -175 | |
| -180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -180 | |
| -190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -190 | |
| -191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -191 | |
| -197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -197 | ||
| -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | |||||
| -210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -210 | |||
| -250 | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 | |||||
| -295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -295 | |
| -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | ||
| -350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -350 | |||
| -360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -360 | ||
| -375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -375 | |
| -380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -380 | |
| -387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -387 | |
| -390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -390 | |
| -395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -395 | ||
| -400 | - | - | - | - | - | - | -400 | |||||||
| -404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -404 | ||
| -405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -405 | |
| -410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -410 | ||
| -411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -411 | ||
| -420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -420 | |
| -425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -425 | ||
| -430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -430 | ||
| -449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -449 | |
| -450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -450 | ||
| -465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -465 | |
| -470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -470 | |
| -480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -480 | ||
| -490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -490 | ||||
| -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | ||||
| -510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -510 | ||
| -520 | - | - | - | - | - | - | - | - | -520 | |||||
| -530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -530 | |||
| -575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -575 | ||
| -600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -600 |
Coins
Tetartemorion
(-500–-400)
Silver
0.21g
ø 7mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Hekte
(-500–-495)
Silver
1.91g
ø 12mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Hemidrachm
(-150–-50)
Silver
2.48g
ø 14mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Trihemiobol
(-150–-50)
Silver
0.91g
ø 11mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Obol
(-500–-400)
Silver
0.75g
ø 7mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Obol
(-500–-400)
Silver
0.71g
ø 8mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ17
(-200–-1)
Bronze
5.74g
ø 17mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ12
(-350–-200)
Bronze
1.38g
ø 12mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Drachm
(-150–-50)
Silver
3.78g
ø 17mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Drachm
(-400–-387)
Silver
3.33g
ø 14.5mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Hemiobol
(-395–-377)
Silver
0.33g
ø 7mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ12
(-400–-300)
Bronze
1.21g
ø 12mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Hemidrachm
(-100–-1)
Silver
2.17g
ø 15mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
BronzeÆ10
(-100–-1)
Bronze
1.57g
ø 10mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ20
(-250–-190)
Bronze
6.61g
ø 20mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ12
(-150–-30)
Bronze
1.33g
ø 12mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ9
(-400–-200)
Bronze
0.87g
ø 9mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Hemidrachm - Kydias
(-250–-190)
Silver
2.68g
ø 15mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Drachm - Pantainos
(-160–-140)
Silver
3.3g
ø 17mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Drachm - Aglaophon
(-250–-190)
Silver
5.41g
ø 19.5mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Drachm - Menekles
(-250–-190)
Silver
5.36g
ø 17.5mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.