Advanced search
| Year | O | M | ? | T | D | H | 1S | S | BA15 | GU | MID | ⅛S | ¼S | ⅓S | C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |
| 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512 | |
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | ||
| 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459 | |
| 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | |
| 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
| 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | |
| 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | |
| 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | |
| 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | |
| 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | |
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| -48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48 | |
| -75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 | ||
| -84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -84 | |
| -85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -85 | |
| -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95 | ||
| -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | |
| -105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -105 | |
| -115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -115 | |
| -125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -125 | ||
| -130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 | |
| -133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -133 | |
| -140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140 | |
| -145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -145 | |
| -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | |
| -155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -155 | |||
| -160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -160 | |
| -170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -170 | |||
| -190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -190 | ||||
| -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | |||
| -202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -202 | |
| -205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -205 | |
| -225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -225 | |
| -240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -240 | |
| -245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -245 | ||
| -250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 | ||
| -258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -258 | |
| -260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -260 | |
| -261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -261 | |
| -275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -275 | |
| -280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -280 | |
| -290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -290 | |
| -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | |
| -304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -304 | |
| -310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -310 | |
| -320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -320 | |
| -325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -325 | |
| -330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -330 | ||||
| -335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -335 | |
| -340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -340 | ||
| -350 | - | - | - | - | - | - | - | - | -350 | |||||||
| -352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -352 | |
| -360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -360 | ||
| -370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -370 | ||
| -375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -375 | |||
| -380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -380 | ||||
| -381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -381 | |
| -383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -383 | |
| -387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -387 | ||||
| -390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -390 | |
| -394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -394 | ||
| -400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -400 | ||||||
| -404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -404 | |
| -408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -408 | |
| -425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -425 | |
| -431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -431 | |
| -435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -435 | |
| -440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -440 | |
| -449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -449 | |
| -450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -450 | ||||
| -460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -460 | ||
| -475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -475 | |
| -478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -478 | ||
| -480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -480 | ||||
| -490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -490 | ||
| -499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -499 | ||||
| -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | |||||
| -510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -510 | ||||
| -520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -520 | |
| -521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -521 | |||||
| -522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -522 | |
| -525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -525 | ||||||
| -526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -526 | |
| -530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -530 | ||||
| -540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -540 | ||
| -550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -550 | ||||
| -575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -575 | ||
| -600 | - | - | - | - | - | - | - | -600 | ||||||||
| -625 | - | - | - | - | - | - | - | - | -625 | |||||||
| -626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -626 | |
| -650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -650 |
Coins
Chalkon - Stratonikos
(-190–-88)
Bronze
3.8g
ø 17mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ10
(-383–-295)
Bronze
1.28g
ø 10mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ13 - Menas
(-280–-258)
Bronze
3.2g
ø 13mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Hemidrachm
(-335–-320)
Silver
1.6g
ø 12mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Obol
(-460–-420)
Silver
0.62g
ø 8mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ14 - Chellon
(-390–-300)
Bronze
2.34g
ø 14.1mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Hemidrachm
(-550–-500)
Silver
1.62g
ø 9mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Hemidrachm
(-550–-500)
Silver
1.69g
ø 10mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Myshemihekte
(-625–-600)
Electrum
0.56g
ø 6mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ13 - Hicesius
(-280–-260)
Bronze
1.7g
ø 13mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ12
(-387–-289)
Bronze
2g
ø 12mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ18 - Anaxilas
(-190–-170)
Bronze
2.92g
ø 18mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ18 - Hicesius
(-190–-150)
Bronze
3g
ø 16mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ14 - Dias
(-390–-300)
Bronze
2.12g
ø 12mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ15 - Eupolis
(-190–-150)
Bronze
3g
ø 15mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ17 - Dias
(-280–-258)
Bronze
3.5g
ø 17mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ17 - Athenophilus
(-190–-150)
Bronze
4.89g
ø 17mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ18 - Solon
(-280–-258)
Bronze
3.5g
ø 18mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ18 - Demetrios, Kokos and Sopatros
(-48–-27)
Bronze
4.3g
ø 18mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Trite - Phanes
(-625–-600)
Electrum
4.67g
ø 14mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ15 - Aristaios
(-387–-295)
Bronze
3.5g
ø 15mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Æ15
(-258–-202)
Bronze
3.95g
ø 15mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
⅓ Stater
(-625–-600)
Electrum
4.73g
ø 11mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
⅓ Stater
(-600–-550)
Electrum
4.616g
ø 12mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.