Соединенные Штаты 5 центов «Джефферсон Никель», 1938 – 2003

1-й портрет

Obverse Reverse

Информация

Страна Соединенные Штаты
Валюта Dollar (1785 – 9999)
Тип монеты Standard circulation coin
Номинал 5 центов
Год 1938 – 2003
Правитель Федеративная республика (1776–9999)
Состав Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Форма Round
Соосность штемпелей Coin alignment ??????
Техника чеканки Milled
Вес (г) 5
Диаметр (мм) 21.2
Толщина (мм) 1.75

Тираж и варианты

Дата Тираж g vg f vf xf au unc Комментарий Частота
2003 D 383M € 0,09 € 0,09 € 0,09 € 0,09 € 0,12 € 0,12 € 0,51 KM#A192 9%
2003 P 441.8M € 0,05 € 0,07 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,29 KM#A192 10%
2003 S 3.3M € 1,40 KM#A192 Proof 1.9%
2002 D 691.2M € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,50 KM#A192 11%
2002 P 539.3M € 0,07 € 0,07 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,46 KM#A192 10%
2002 S 3.2M € 1,30 KM#A192 Proof 1.8%
2001 D 627.7M € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,46 KM#A192 10%
2001 P 675.7M € 0,05 € 0,06 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,11 € 0,54 KM#A192 12%
2001 S 3.2M € 1,30 KM#A192 Proof 1.7%
2000 D 1509.5M € 0,05 € 0,05 € 0,09 € 0,17 € 0,17 € 0,17 € 0,57 KM#A192 17%
2000 P 846.2M € 0,05 € 0,07 € 0,07 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,60 KM#A192 15%
2000 S 4M € 1,50 KM#A192 Proof 2%
1999 D 1066.7M € 0,05 € 0,05 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,46 KM#A192 14%
1999 P 1212M € 0,07 € 0,07 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,33 € 0,54 KM#A192 16%
1999 S 3.3M € 1,50 KM#A192 Proof 1.8%
1998 D 635.4M € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,40 KM#A192 11%
1998 P 688.3M € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,40 KM#A192 12%
1998 S 2.1M € 1,90 KM#A192 Proof 1.5%
1997 D 466.6M € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,54 KM#A192 9%
1997 P 471M € 0,05 € 0,05 € 0,07 € 0,07 € 0,17 € 0,49 € 0,49 KM#A192 10%
1997 P 25K KM#A192 Matte Proof 0.4%
1997 S 2.8M € 1,70 KM#A192 Proof 1.4%
1996 D 817.7M € 0,04 € 0,08 € 0,08 € 0,11 € 0,11 € 0,14 € 0,54 KM#A192 12%
1996 P 829.3M € 0,05 € 0,05 € 0,08 € 0,08 € 0,17 € 0,17 € 0,45 KM#A192 14%
1996 S 2.5M € 1,70 KM#A192 Proof 1.4%
1995 D 888.1M € 0,05 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,46 KM#A192 13%
1995 P 774.2M € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,11 € 0,11 € 0,51 € 0,54 KM#A192 15%
1995 S 2.8M € 1,80 KM#A192 Proof 1.5%
1994 D 715.8M € 0,05 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,38 KM#A192 12%
1994 P 722.2M € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,11 € 0,13 € 0,13 € 0,54 KM#A192 14%
1994 P 167.7K € 0,38 € 58,00 KM#A192 Matte Proof 0.6%
1994 S 3.3M € 2,30 KM#A192 Proof 1.7%
1993 D 406.1M € 0,05 € 0,05 € 0,08 € 0,08 € 0,10 € 0,11 € 0,46 KM#A192 9%
1993 P 412.1M € 0,05 € 0,09 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,12 € 0,54 KM#A192 11%
1993 S 3.4M € 1,50 KM#A192 Proof 1.7%
1992 D 450.6M € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,14 € 0,14 € 0,15 € 0,63 KM#A192 10%
1992 P 399.6M € 0,05 € 0,07 € 0,11 € 0,11 € 0,13 € 0,14 € 0,46 KM#A192 11%
1992 S 4.2M € 1,30 KM#A192 Proof 2%
1991 D 436.5M € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,54 KM#A192 10%
1991 P 614.1M € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,11 € 0,13 € 0,13 € 0,54 KM#A192 13%
1991 S 2.9M € 1,30 KM#A192 Proof 1.6%
1990 D 663.9M € 0,05 € 0,07 € 0,11 € 0,11 € 0,12 € 0,52 € 0,54 KM#A192 13%
1990 P 661.6M € 0,05 € 0,07 € 0,07 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,48 KM#A192 14%
1990 S 3.3M € 1,30 KM#A192 Proof 1.8%
1989 D 570.8M € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,45 KM#A192 13%
1989 P 898.8M € 0,05 € 0,05 € 0,13 € 0,13 € 0,14 € 0,26 € 0,39 KM#A192 16%
1989 S 3.2M € 1,90 KM#A192 Proof 1.8%
1988 D 663.8M € 0,05 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,51 KM#A192 14%
1988 P 771.4M € 0,10 € 0,10 € 0,11 € 0,11 € 0,12 € 0,12 € 0,73 KM#A192 16%
1988 S 3.3M € 1,90 KM#A192 Proof 1.8%
1987 D 410.6M € 0,05 € 0,10 € 0,10 € 0,12 € 0,13 € 0,17 € 0,53 KM#A192 12%
1987 P 371.5M € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,20 € 0,22 € 0,51 € 0,54 KM#A192 12%
1987 S 4.2M € 0,10 € 2,00 KM#A192 Proof 2%
1986 D 361.8M € 0,05 € 0,09 € 0,11 € 0,11 € 0,12 € 0,37 € 0,54 KM#A192 11%
1986 P 536.9M € 0,06 € 0,06 € 0,11 € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,54 KM#A192 14%
1986 S 3M € 1,90 KM#A192 Proof 1.8%
1985 D 459.7M € 0,09 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,54 KM#A192 11%
1985 P 647.1M € 0,09 € 0,10 € 0,11 € 0,16 € 0,22 € 0,37 € 0,52 KM#A192 15%
1985 S 3.4M € 1,20 KM#A192 Proof 1.8%
1984 D 517.7M € 0,05 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,23 € 0,54 KM#A192 12%
1984 P 746.8M € 0,05 € 0,09 € 0,15 € 0,16 € 0,16 € 0,29 € 0,54 KM#A192 16%
1984 S 3.1M € 1,60 KM#A192 Proof 1.8%
1983 D 536.7M € 0,05 € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,48 KM#A192 12%
1983 P 561.6M € 0,05 € 0,14 € 0,14 € 0,17 € 0,17 € 0,49 € 0,49 KM#A192 14%
1983 S 3.3M € 1,80 KM#A192 Proof 2%
1982 D 373.7M € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,23 € 0,54 KM#A192 10%
1982 P 292.4M € 0,05 € 0,09 € 0,16 € 0,22 € 0,22 € 0,60 € 0,60 KM#A192 10%
1982 S 3.9M € 1,60 KM#A192 Proof 2%
1981 D 364.8M € 0,05 € 0,10 € 0,10 € 0,11 € 0,11 € 0,37 € 0,50 KM#A192 11%
1981 P 657.5M € 0,05 € 0,05 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,54 KM#A192 15%
1981 S 4.1M € 1,40 KM#A192 Proof (Type 1) 1.7%
1981 S € 1,70 KM#A192 Proof (Type 2), mintage included with 1981 S Type 1 Proof 0.8%
1980 D 502.3M € 0,05 € 0,10 € 0,11 € 0,15 € 0,16 € 0,33 € 0,76 KM#A192 13%
1980 P 593M € 0,05 € 0,11 € 0,11 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,46 KM#A192 14%
1980 S 3.6M € 0,25 € 1,40 KM#A192 Proof 2%
1979  463.2M € 0,09 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,45 € 0,45 KM#A192 14%
1979 D 325.9M € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,13 € 0,13 € 0,25 € 0,54 KM#A192 9%
1979 S 3.7M € 1,40 KM#A192 Proof (Type 1) 1.8%
1979 S € 2,30 KM#A192 Proof (Type 2), mintage included with 1979 S Type 1 Proof 0.7%
1978  391.3M € 0,05 € 0,11 € 0,11 € 0,21 € 0,22 € 0,46 € 0,54 KM#A192 14%
1978 D 313.1M € 0,05 € 0,10 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,37 € 0,54 KM#A192 9%
1978 S 3.1M € 1,00 € 1,30 KM#A192 Proof 2%
1977  585.4M € 0,05 € 0,13 € 0,13 € 0,17 € 0,17 € 0,51 € 0,54 KM#A192 16%
1977 D 297.3M € 0,08 € 0,08 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,45 KM#A192 10%
1977 S 3.3M € 1,40 KM#A192 Proof 2%
1976  367.1M € 0,05 € 0,05 € 0,12 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,63 KM#A192 13%
1976 D 564M € 0,05 € 0,07 € 0,07 € 0,19 € 0,30 € 0,30 € 0,59 KM#A192 13%
1976 S 4.1M € 1,60 KM#A192 Proof 3%
1975  181.8M € 0,05 € 0,10 € 0,10 € 0,19 € 0,27 € 0,27 € 0,75 KM#A192 11%
1975 D 401.9M € 0,08 € 0,08 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,56 KM#A192 11%
1975 S 2.8M € 0,96 € 1,60 KM#A192 Proof 1.8%
1974  601.8M € 0,05 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,48 KM#A192 17%
1974 D 277.4M € 0,05 € 0,09 € 0,10 € 0,11 € 0,16 € 0,27 € 0,34 KM#A192 10%
1974 S 2.6M € 1,40 KM#A192 Proof 1.7%
1973  384.4M € 0,05 € 0,12 € 0,12 € 0,16 € 0,19 € 0,19 € 0,48 KM#A192 13%
1973 D 261.4M € 0,05 € 0,06 € 0,06 € 0,17 € 0,43 € 0,43 € 0,43 KM#A192 10%
1973 S 2.8M € 1,20 KM#A192 Proof 1.8%
1972  202M € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,26 € 0,26 € 0,48 KM#A192 10%
1972 D 351.7M € 0,05 € 0,06 € 0,06 € 0,16 € 0,21 € 0,21 € 0,63 KM#A192 12%
1972 S 3.3M € 1,30 KM#A192 Proof 2%
1971  106.9M € 0,05 € 0,10 € 0,13 € 0,13 € 0,30 € 0,65 KM#A192 8%
1971 (S) KM#A192 San Francisco Mint without mintmark; with signature; error 0.2%
1971 D 316.1M € 0,05 € 0,07 € 0,07 € 0,26 € 0,26 € 0,49 € 0,54 KM#A192 12%
1971 S 3.2M € 1,50 € 1,50 € 1,50 KM#A192 Proof 2%
1970 D 515.5M € 0,09 € 0,12 € 0,12 € 0,22 € 0,22 € 0,22 € 0,90 KM#A192 16%
1970 S 238.8M € 0,05 € 0,11 € 0,11 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 1,20 KM#A192 10%
1970 S 2.6M € 1,30 KM#A192 Proof 1.8%
1969 D 202.8M € 0,09 € 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,54 KM#A192 11%
1969 S 120.2M € 0,05 € 0,14 € 0,14 € 0,16 € 0,22 € 0,69 € 0,72 KM#A192 8%
1969 S 2.9M € 1,40 KM#A192 Proof 1.9%
1968 D 91.2M € 0,05 € 0,13 € 0,13 € 0,19 € 0,19 € 0,19 € 0,48 KM#A192 7%
1968 S 100.4M € 0,05 € 0,10 € 0,18 € 0,18 € 0,27 € 0,27 € 0,54 KM#A192 7%
1968 S 3M € 1,60 KM#A192 Proof 1.9%
1967  107.3M € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,11 € 0,26 € 0,26 € 0,51 KM#A192 7%
1967  1.9M € 2,00 KM#A192 SMS (Special processed Strike) 1.2%
1966  156.2M € 0,07 € 0,09 € 0,11 € 0,12 € 0,36 € 0,36 € 0,69 KM#A192 9%
1966  2.3M € 2,40 KM#A192 SMS (Special processed Strike) 1.4%
1965  136.1M € 0,05 € 0,12 € 0,12 € 0,13 € 0,41 € 0,41 € 0,56 KM#A192 9%
1965  2.4M € 2,70 KM#A192 SMS (Special processed Strike) 1.1%
1964  1024.7M € 0,05 € 0,12 € 0,12 € 0,22 € 0,53 € 0,53 € 0,54 KM#A192 31%
1964  4M € 0,87 € 2,40 € 2,80 KM#A192 Proof 2%
1964 D 1787.3M € 0,10 € 0,15 € 0,19 € 0,22 € 0,28 € 0,28 € 1,80 KM#A192 15%
1963  175.8M € 0,05 € 0,12 € 0,17 € 0,17 € 0,37 € 0,37 € 1,10 KM#A192 13%
1963  3.1M € 2,20 KM#A192 Proof 1.6%
1963 D 276.8M € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,15 € 0,32 € 0,32 € 1,10 KM#A192 8%
1962  97.4M € 0,09 € 0,11 € 0,11 € 0,22 € 0,39 € 0,39 € 1,10 KM#A192 11%
1962  3.2M € 2,00 KM#A192 Proof 1.7%
1962 D 280.2M € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 1,10 KM#A192 8%
1961  73.6M € 0,27 € 0,27 € 0,27 € 0,27 € 0,27 € 0,27 € 1,10 KM#A192 10%
1961  3M € 1,80 KM#A192 Proof 1.4%
1961 D 229.3M € 0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,21 € 1,10 KM#A192 8%
1960  55.4M € 0,08 € 0,10 € 0,19 € 0,22 € 0,40 € 0,40 € 1,10 KM#A192 9%
1960  1.7M € 2,90 KM#A192 Proof 1.1%
1960 D 192.6M € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 1,10 KM#A192 8%
1959  27.2M € 0,24 € 0,24 € 0,24 € 0,24 € 0,24 € 0,24 € 1,10 KM#A192 7%
1959  1.1M € 3,60 KM#A192 Proof 1.1%
1959 D 160.7M € 0,05 € 0,11 € 0,11 € 0,22 € 0,46 € 0,58 € 1,90 KM#A192 8%
1958  17.1M € 0,05 € 0,05 € 0,20 € 0,22 € 1,40 € 1,40 € 1,50 KM#A192 7%
1958  875.7K € 5,00 KM#A192 Proof 0.8%
1958 D 168.2M € 0,10 € 0,10 € 0,22 € 0,22 € 0,39 € 0,39 € 1,10 KM#A192 8%
1957  38.4M € 0,10 € 0,15 € 0,15 € 0,26 € 0,26 € 0,51 € 1,90 KM#A192 8%
1957  1.2M € 3,20 KM#A192 Proof 0.9%
1957 D 136.8M € 0,08 € 0,13 € 0,13 € 0,14 € 0,26 € 0,50 € 1,40 KM#A192 8%
1956  35.2M € 0,10 € 0,20 € 0,20 € 0,22 € 0,72 € 0,88 € 1,10 KM#A192 7%
1956  669.4K € 15,00 KM#A192 Proof 0.6%
1956 D 67.2M € 0,05 € 0,14 € 0,14 € 0,21 € 0,21 € 0,21 € 1,20 KM#A192 6%
1955  7.9M € 0,28 € 0,31 € 0,49 € 0,63 € 0,63 € 0,77 € 1,10 KM#A192 4%
1955  378.2K € 28,00 KM#A192 Proof 0.4%
1955 D 74.5M € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,25 € 0,46 € 1,10 € 1,10 KM#A192 6%
1955 D KM#A192 Repunched mintmark (D over S; many varieties), mintage included with 1955 D 0.2%
1954  47.7M € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,25 € 0,27 € 1,60 € 2,90 KM#A192 9%
1954  233.3K € 19,00 KM#A192 Proof 0.4%
1954 D 117.2M € 0,11 € 0,16 € 0,16 € 0,22 € 0,54 € 0,56 € 0,60 KM#A192 7%
1954 S 29.4M € 0,38 € 0,38 € 0,52 € 0,52 € 1,20 € 1,20 KM#A192 4%
1954 S KM#A192 Repunched mintmark (S over D), mintage included with 1954 S 0.2%
1953  46.6M € 0,09 € 0,14 € 0,14 € 0,33 € 0,41 € 0,58 € 1,10 KM#A192 8%
1953  128.8K € 27,00 KM#A192 Proof 0.3%
1953 D 59.9M € 0,05 € 0,17 € 0,17 € 0,20 € 0,58 € 0,75 € 1,10 KM#A192 6%
1953 S 19.2M € 0,04 € 0,22 € 0,22 € 0,42 € 1,10 € 2,00 € 2,70 KM#A192 4%
1952  64M € 0,10 € 0,29 € 0,29 € 0,49 € 0,49 € 0,65 € 1,90 KM#A192 8%
1952  82K € 46,00 KM#A192 Proof 0.3%
1952 D 30.6M € 0,12 € 0,28 € 0,28 € 0,28 € 0,58 € 1,00 € 2,20 KM#A192 4%
1952 S 20.6M € 0,21 € 0,21 € 0,26 € 0,51 € 1,00 € 2,00 KM#A192 4%
1951  28.6M € 0,09 € 0,20 € 0,20 € 0,25 € 0,46 € 0,53 € 2,20 KM#A192 5%
1951  57.5K KM#A192 Proof 0.2%
1951 D 20.5M € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 3,00 € 3,30 KM#A192 4%
1951 S 7.8M € 0,64 € 0,64 € 0,64 € 1,10 € 2,40 € 4,90 KM#A192 2%
1950  9.8M € 0,20 € 0,20 € 0,48 € 0,52 € 0,93 € 2,10 KM#A192 3%
1950  51.4K KM#A192 Proof 0.2%
1950 D 2.6M € 0,91 € 1,60 € 5,10 € 14,00 KM#A192 2%
1949  60.7M € 0,10 € 0,10 € 0,11 € 0,44 € 0,60 € 1,40 € 5,40 KM#A192 8%
1949 D 36.5M € 0,10 € 0,26 € 0,26 € 0,26 € 0,26 € 0,73 € 6,00 KM#A192 5%
1949 D KM#A192 Repunched mintmark (D over S), mintage included with 1949 D 0.2%
1949 S 9.7M € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,45 € 1,10 € 5,40 KM#A192 3%
1948  89.3M € 0,10 € 0,16 € 0,20 € 0,27 € 0,69 € 0,82 € 1,10 KM#A192 10%
1948 D 44.7M € 0,10 € 0,11 € 0,23 € 0,48 € 0,74 € 5,00 € 32,00 KM#A192 5%
1948 S 11.3M € 0,25 € 0,29 € 0,44 € 0,94 € 2,00 € 3,90 KM#A192 3%
1947  95M € 0,05 € 0,14 € 0,14 € 0,25 € 0,74 € 1,40 € 4,60 KM#A192 10%
1947 D 37.8M € 0,07 € 0,15 € 0,15 € 0,27 € 0,58 € 1,40 € 1,50 KM#A192 5%
1947 S 24.7M € 0,15 € 0,15 € 0,46 € 0,58 € 0,94 € 1,50 KM#A192 4%
1946  161.1M € 0,10 € 0,14 € 0,14 € 0,27 € 1,20 € 1,30 € 2,10 KM#A192 13%
1946 D 45.3M € 0,05 € 0,11 € 0,11 € 0,52 € 0,52 € 0,52 € 1,90 KM#A192 5%
1946 S 13.6M € 0,15 € 0,15 € 0,36 € 0,52 € 1,40 € 7,40 KM#A192 3%
1942  49.8M € 0,09 € 0,11 € 0,29 € 0,29 € 0,29 € 0,57 € 6,60 KM#192 8%
1942  29.6K € 40,00 KM#192 Proof 0.3%
1942 D 13.9M € 0,29 € 0,62 € 0,62 € 1,00 € 7,70 € 26,00 KM#192 3%
1942 D KM#192 Repunched mintmark (D over horizontal D), mintage included with 1942 D 0.1%
1941  203.3M € 0,09 € 0,12 € 0,16 € 0,25 € 0,47 € 0,58 € 2,00 KM#192 15%
1941  18.7K € 40,00 KM#192 Proof 0.4%
1941 D 53.4M € 0,10 € 0,21 € 0,21 € 0,29 € 0,48 € 5,20 € 8,80 KM#192 6%
1941 S € 0,58 KM#192 Large "S", , mintage included with 1941 Small "S" 0.8%
1941 S 43.4M € 0,08 € 0,23 € 0,23 € 0,47 € 0,51 KM#192 Small "S" 5%
1940  176.5M € 0,09 € 0,16 € 0,16 € 0,27 € 0,40 € 0,94 € 1,20 KM#192 15%
1940  14.2K KM#192 Proof 0.2%
1940 D 43.5M € 0,09 € 0,19 € 0,19 € 0,26 € 0,97 € 2,50 € 7,20 KM#192 6%
1940 S 39.7M € 0,10 € 0,17 € 0,17 € 0,33 € 0,98 € 1,50 € 2,70 KM#192 5%
1939  KM#192 Proof (T1 obverse: wavy steps; Rev. of 1939), mintage included with 1939 even steps 0.2%
1939  KM#192 T1 obverse: wavy steps (Rev. of 1939), mintage included with 1939 even steps 0.7%
1939  KM#192 T2 obverse: double Monticello and double five cents, mintage included with 1939 even steps 0.2%
1939  120.6M € 0,10 € 0,15 € 0,19 € 0,38 € 0,54 € 0,99 € 14,00 KM#192 T2 obverse: even steps (Rev. of 1940) 11%
1939  12.5K KM#192 T2 Proof (obverse: even steps; Rev. of 1940) 0.2%
1939 D KM#192 T1 obverse: wavy steps (Rev. of 1939), mintage included with 1939D 0.5%
1939 D 3.5M € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 KM#192 T2 obverse: even steps (Rev. of 1940) 1.5%
1939 S KM#192 T1 obverse: wavy steps (Rev. of 1939), mintage included with 1939 S 0.4%
1939 S 6.6M € 0,58 € 0,58 € 1,50 € 2,40 € 2,70 € 3,30 KM#192 T2 obverse: even steps (Rev. of 1940) 2%
1938  19.5M € 0,21 € 0,28 € 0,45 € 0,93 € 0,99 € 1,60 € 6,40 KM#192 5%
1938  19.4K KM#192 Proof 0.3%
1938 D 5.4M € 0,75 € 0,75 € 0,75 € 2,00 € 6,30 € 13,00 KM#192 3%
1938 S 4.1M € 1,10 € 1,90 € 1,90 € 2,30 € 3,20 € 8,20 KM#192 2%

Упоминания в сообществе 0

Упоминаний пока нет.