Федеративная Республика Германия 5 евроцентов, 2002 – 2024
Информация
Страна
Федеративная Республика Германия
Валюта
Euro
(2002 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
5 евроцентов
Год
2002 – 2024
Правитель
Федеративная Республика
(1949–9999)
Состав
Copper plated steel
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
3.92
Диаметр (мм)
21.25
Толщина (мм)
1.67
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 A | 10.6M | — | — | — | — | — | — | — | 0% | ||
| 2024 D | 11.1M | — | — | — | — | — | — | — | 0% | ||
| 2024 F | 12.7M | — | — | — | — | — | — | — | 0% | ||
| 2024 G | 7.4M | — | — | — | — | — | — | — | 0% | ||
| 2024 J | 11.1M | — | — | — | — | — | — | — | 0% | ||
| 2023 A | 9M | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | ||
| 2023 A | 63K | — | — | — | — | — | — | — | In Sets | 0.1% | |
| 2023 A | 56K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2023 D | 9.5M | — | — | — | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 2023 D | 63K | — | — | — | — | — | — | — | In Sets | 0.1% | |
| 2023 D | 56K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2023 F | 10.8M | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | ||
| 2023 F | 63K | — | — | — | — | — | — | — | In Sets | 0.1% | |
| 2023 F | 56K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2023 G | 6.3M | — | — | — | — | — | — | — | 0.1% | ||
| 2023 G | 63K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.1% | |
| 2023 G | 56K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2023 J | 9.5M | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | ||
| 2023 J | 63K | — | — | — | — | — | — | — | In Sets | 0.1% | |
| 2023 J | 56K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2022 A | 27M | — | — | — | — | € 0,05 | — | — | 0.8% | ||
| 2022 A | 88K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.2% | |
| 2022 A | 73K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2022 D | 28.4M | — | — | — | — | € 0,05 | — | — | 0.9% | ||
| 2022 D | 88K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.2% | |
| 2022 D | 73K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2022 F | 32.4M | — | — | — | — | € 0,05 | — | — | 0.6% | ||
| 2022 F | 88K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.2% | |
| 2022 F | 73K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2022 G | 18.9M | — | — | — | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 2022 G | 88K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.2% | |
| 2022 G | 73K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2022 J | 28.4M | — | — | — | — | € 0,05 | — | — | 0.7% | ||
| 2022 J | 88K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.2% | |
| 2022 J | 73K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2021 A | 47.6M | — | — | — | — | € 0,05 | € 0,07 | € 0,11 | 1.4% | ||
| 2021 A | 22K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | In Sets | 0.2% | |
| 2021 A | 22.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2021 D | 50M | — | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,23 | 1.6% | ||
| 2021 D | 22K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | In Sets | 0.2% | |
| 2021 D | 22.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2021 F | 57.1M | — | — | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,15 | 1.6% | ||
| 2021 F | 22K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | In Sets | 0.2% | |
| 2021 F | 22.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2021 G | 33.3M | — | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | — | 1.1% | ||
| 2021 G | 22K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | In Sets | 0.2% | |
| 2021 G | 22.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2021 J | 50M | — | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,44 | 1.3% | ||
| 2021 J | 22K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | In Sets | 0.2% | |
| 2021 J | 22.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2020 A | 19.6M | — | — | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,54 | 1.2% | ||
| 2020 A | 23K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.3% | |
| 2020 A | 19.2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2020 D | 20.6M | — | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,15 | € 0,54 | 1.6% | ||
| 2020 D | 76.4K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.2% | |
| 2020 D | 58.8K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2020 F | 23.5M | — | — | — | — | € 0,05 | € 0,14 | € 0,33 | 1.5% | ||
| 2020 F | 76.4K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.2% | |
| 2020 F | 58.8K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2020 G | 13.7M | — | — | — | — | — | — | € 0,27 | 1.2% | ||
| 2020 G | 76.4K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.2% | |
| 2020 G | 58.8K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2020 J | 20.6M | — | — | — | — | — | — | € 0,85 | 1.1% | ||
| 2020 J | 76.4K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.2% | |
| 2020 J | 58.8K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2019 A | 40.1M | — | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,07 | € 0,14 | From 2019 only small oak leaf, see comments | 2% | |
| 2019 A | 23.9K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.3% | |
| 2019 A | 21K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2019 D | 43.6M | — | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,70 | From 2019 only small oak leaf, see comments | 2% | |
| 2019 D | 78.4K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.3% | |
| 2019 D | 66K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2019 F | 48.1M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,12 | € 0,54 | From 2019 only small oak leaf, see comments | 3% | |
| 2019 F | 78.4K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.3% | |
| 2019 F | 66K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2019 G | 28M | — | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,85 | From 2019 only small oak leaf, see comments | 1.7% | |
| 2019 G | 78.4K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.3% | |
| 2019 G | 66K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2019 J | 42.1M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,85 | From 2019 only small oak leaf, see comments | 2% | |
| 2019 J | 78.4K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.3% | |
| 2019 J | 66K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2018 A | 40.6M | — | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,54 | 3% | ||
| 2018 A | 27.4K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.4% | |
| 2018 A | 24K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2018 D | 42.6M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,54 | 4% | ||
| 2018 D | 90.5K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.3% | |
| 2018 D | 80K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2018 F | 48.7M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,20 | 4% | ||
| 2018 F | 90.5K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.3% | |
| 2018 F | 80K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2018 G | 28.4M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,54 | 3% | ||
| 2018 G | 90.5K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.3% | |
| 2018 G | 80K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2018 J | 42.6M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,82 | 3% | ||
| 2018 J | 90.5K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.4% | |
| 2018 J | 80K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2017 A | 30M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,07 | € 0,08 | € 0,11 | 3% | ||
| 2017 A | 31K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.4% | |
| 2017 A | 27K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2017 D | 31.5M | — | — | — | € 0,05 | € 0,05 | — | — | 3% | ||
| 2017 D | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.4% | |
| 2017 D | 80K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2017 F | 36M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,13 | 4% | ||
| 2017 F | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.4% | |
| 2017 F | 80K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2017 G | 21M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,09 | € 0,27 | 2% | ||
| 2017 G | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.4% | |
| 2017 G | 80K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2017 J | 31.5M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,07 | € 0,15 | 3% | ||
| 2017 J | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.4% | |
| 2017 J | 80K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2016 A | 49.2M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,11 | 5% | ||
| 2016 A | 33K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.4% | |
| 2016 A | 30K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2016 D | 51.7M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,07 | € 0,11 | 5% | ||
| 2016 D | 33K | — | — | — | — | — | — | € 0,94 | In Sets | 0.4% | |
| 2016 D | 30K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2016 F | 59M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,15 | 5% | ||
| 2016 F | 33K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.4% | |
| 2016 F | 30K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2016 G | 34.4M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,54 | 4% | ||
| 2016 G | 33K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.4% | |
| 2016 G | 30K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2016 J | 51.7M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,09 | € 0,33 | 4% | ||
| 2016 J | 33K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.4% | |
| 2016 J | 30K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2015 A | 32.8M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,87 | 4% | ||
| 2015 A | 39.8K | — | — | — | — | — | — | € 0,90 | In Sets | 0.5% | |
| 2015 A | 34K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2015 D | 34.4M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,87 | 4% | ||
| 2015 D | 33.8K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.5% | |
| 2015 D | 27K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2015 F | 39.4M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,75 | 5% | ||
| 2015 F | 33.8K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.4% | |
| 2015 F | 27K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2015 G | 23M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,54 | 4% | ||
| 2015 G | 33.8K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.4% | |
| 2015 G | 27K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2015 J | 34.4M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,15 | € 0,75 | 4% | ||
| 2015 J | 33.8K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.5% | |
| 2015 J | 27K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2014 A | 32M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,65 | 5% | ||
| 2014 A | 38K | — | — | — | — | — | — | € 0,94 | In Sets | 0.5% | |
| 2014 A | 34K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2014 D | 33.6M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,54 | 5% | ||
| 2014 D | 33K | — | — | — | — | — | — | € 0,96 | In Sets | 0.4% | |
| 2014 D | 27K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2014 F | 38.4M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,54 | 5% | ||
| 2014 F | 33K | — | — | — | — | — | — | € 0,94 | In Sets | 0.4% | |
| 2014 F | 27K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2014 G | 22.4M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,06 | € 0,12 | € 0,54 | 4% | ||
| 2014 G | 33K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.4% | |
| 2014 G | 27K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2014 J | 33.6M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,09 | € 0,15 | € 0,33 | 5% | ||
| 2014 J | 33K | — | — | — | — | — | — | € 0,84 | In Sets | 0.4% | |
| 2014 J | 27K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2013 A | 32M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,07 | € 0,12 | € 0,33 | 6% | ||
| 2013 A | 42.5K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.5% | |
| 2013 A | 35K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2013 D | 33.6M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,08 | € 0,16 | 6% | ||
| 2013 D | 36.1K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.4% | |
| 2013 D | 30K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2013 F | 38.4M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,21 | 6% | ||
| 2013 F | 36.1K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In Sets | 0.4% | |
| 2013 F | 30K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2013 G | 22.4M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,14 | € 0,54 | 4% | ||
| 2013 G | 36.1K | — | — | — | — | — | — | € 0,76 | In Sets | 0.4% | |
| 2013 G | 30K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2013 J | 33.6M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,54 | 5% | ||
| 2013 J | 36.1K | — | — | — | — | — | — | € 0,86 | In Sets | 0.4% | |
| 2013 J | 30K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2012 A | 41.8M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,06 | € 0,07 | 7% | ||
| 2012 A | 47.6K | — | — | — | — | — | — | € 0,91 | In Sets | 0.5% | |
| 2012 A | 40K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2012 D | 43.9M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,07 | € 0,13 | € 0,54 | 7% | ||
| 2012 D | 41.2K | — | — | — | — | — | — | € 1,00 | In Sets | 0.4% | |
| 2012 D | 32K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2012 F | 50.2M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,54 | 7% | ||
| 2012 F | 41.2K | — | — | — | — | — | — | € 0,85 | In Sets | 0.4% | |
| 2012 F | 32K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2012 G | 29.3M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,12 | € 0,54 | 5% | ||
| 2012 G | 41.2K | — | — | — | — | — | — | € 1,00 | In Sets | 0.4% | |
| 2012 G | 32K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2012 J | 43.9M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,54 | 7% | ||
| 2012 J | 41.2K | — | — | — | — | — | — | € 1,00 | In Sets | 0.4% | |
| 2012 J | 32K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2011 A | 59.2M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,54 | 9% | ||
| 2011 A | 60K | — | — | — | — | — | — | € 0,65 | In Sets | 0.5% | |
| 2011 A | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | Proof | 0.2% | |
| 2011 D | 62.2M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,41 | 9% | ||
| 2011 D | 60K | — | — | — | — | — | — | € 0,65 | In Sets | 0.5% | |
| 2011 D | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | Proof | 0.2% | |
| 2011 F | 71M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,54 | 9% | ||
| 2011 F | 60K | — | — | — | — | — | — | € 0,65 | In Sets | 0.4% | |
| 2011 F | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | Proof | 0.2% | |
| 2011 G | 41.4M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,54 | 7% | ||
| 2011 G | 60K | — | — | — | — | — | — | € 0,65 | In Sets | 0.4% | |
| 2011 G | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | Proof | 0.2% | |
| 2011 J | 62.2M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,13 | € 0,76 | 8% | ||
| 2011 J | 60K | — | — | — | — | — | — | € 0,76 | In Sets | 0.5% | |
| 2011 J | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | Proof | 0.2% | |
| 2010 A | 39.8M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,08 | € 0,11 | 7% | ||
| 2010 A | 60K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.5% | |
| 2010 A | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2010 D | 41.8M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,15 | 8% | ||
| 2010 D | 60K | — | — | — | — | — | — | € 0,65 | In Sets | 0.5% | |
| 2010 D | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2010 F | 47.8M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,07 | € 0,15 | 8% | ||
| 2010 F | 60K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.5% | |
| 2010 F | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2010 G | 27.9M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,08 | € 0,12 | 6% | ||
| 2010 G | 60K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.5% | |
| 2010 G | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2010 J | 41.8M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,33 | 7% | ||
| 2010 J | 60K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.4% | |
| 2010 J | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2009 A | 39.6M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,07 | € 0,11 | 8% | ||
| 2009 A | 60K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.5% | |
| 2009 A | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2009 D | 41.6M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,54 | 8% | ||
| 2009 D | 60K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.5% | |
| 2009 D | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2009 F | 47.5M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,14 | € 0,70 | 9% | ||
| 2009 F | 60K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.5% | |
| 2009 F | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2009 G | 27.7M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,09 | € 0,24 | € 0,54 | 6% | ||
| 2009 G | 60K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.5% | |
| 2009 G | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2009 J | 41.6M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,13 | € 0,77 | 7% | ||
| 2009 J | 60K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.5% | |
| 2009 J | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2008 A | 29.2M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,09 | € 0,13 | € 0,33 | 7% | ||
| 2008 A | 70K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.5% | |
| 2008 A | 60K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2008 D | 30.7M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,08 | € 0,10 | € 0,14 | 7% | ||
| 2008 D | 70K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | In Sets | 0.5% | |
| 2008 D | 60K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2008 F | 35M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,15 | 8% | ||
| 2008 F | 70K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | In Sets | 0.5% | |
| 2008 F | 60K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2008 G | 20.4M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,12 | € 0,54 | 6% | ||
| 2008 G | 70K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | In Sets | 0.5% | |
| 2008 G | 60K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2008 J | 30.7M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,38 | 6% | ||
| 2008 J | 70K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | In Sets | 0.5% | |
| 2008 J | 60K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2007 A | 55M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,07 | € 0,11 | 9% | ||
| 2007 A | 83K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.6% | |
| 2007 A | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2007 D | 55M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,09 | € 0,22 | 10% | ||
| 2007 D | 83K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.5% | |
| 2007 D | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2007 F | 62.9M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,44 | 10% | ||
| 2007 F | 83K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.5% | |
| 2007 F | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2007 G | 38.7M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,21 | 8% | ||
| 2007 G | 83K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.5% | |
| 2007 G | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2007 J | 49.8M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,13 | € 0,54 | 9% | ||
| 2007 J | 83K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.5% | |
| 2007 J | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2006 A | 27M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,07 | € 0,13 | € 0,44 | 7% | ||
| 2006 A | 85K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.6% | |
| 2006 A | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2006 D | 28.4M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,12 | € 0,33 | 8% | ||
| 2006 D | 85K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.6% | |
| 2006 D | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2006 F | 32.4M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,09 | € 0,17 | 8% | ||
| 2006 F | 85K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.6% | |
| 2006 F | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2006 G | 18.9M | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,16 | € 0,27 | 7% | ||
| 2006 G | 85K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.6% | |
| 2006 G | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2006 J | 28.4M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,12 | € 0,33 | 7% | ||
| 2006 J | 85K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.6% | |
| 2006 J | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2005 A | 44M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,09 | € 0,33 | 9% | ||
| 2005 A | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In Sets | 0.6% | |
| 2005 A | 85K | — | — | — | — | — | — | € 0,11 | Proof | 0.3% | |
| 2005 D | 46.2M | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,33 | 10% | ||
| 2005 D | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,70 | In Sets | 0.6% | |
| 2005 D | 85K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2005 F | 52.8M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,27 | 10% | ||
| 2005 F | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,65 | In Sets | 0.6% | |
| 2005 F | 85K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2005 G | 30.8M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,15 | € 0,21 | 8% | ||
| 2005 G | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,65 | In Sets | 0.6% | |
| 2005 G | 85K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2005 J | 46.2M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,33 | 9% | ||
| 2005 J | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,66 | In Sets | 0.6% | |
