Австрия 1 шиллинг, 1959 – 2001
Информация
Страна
Австрия
Валюта
Second Schilling
(1945 – 2001)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 шиллинг
Год
1959 – 2001
Правитель
Вторая республика
(1945–9999)
Состав
Aluminium bronze (91.5% Copper, 8.5% Aluminium)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
4.2
Диаметр (мм)
22.5
Толщина (мм)
1.5
Изъята из обращения
28 February 2002
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | 0.3% | ||
| 2001 | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2000 | 42.2M | — | — | — | — | — | — | € 2,70 | 0.4% | ||
| 2000 | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Proof, in Sets only | 0.1% | |
| 1999 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 2,70 | Proof, in Sets only | 0.3% | |
| 1998 | 60M | — | — | € 0,09 | € 0,28 | € 0,28 | € 0,33 | € 0,50 | 12% | ||
| 1998 | 25K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1997 | 50M | € 0,11 | € 0,13 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,27 | € 0,51 | 9% | ||
| 1997 | 25K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1996 | 65M | — | € 0,09 | € 0,22 | € 0,27 | € 0,28 | € 0,55 | € 0,55 | 12% | ||
| 1996 | 25K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1995 | 70M | € 0,05 | € 0,08 | € 0,22 | € 0,24 | € 0,27 | € 0,33 | € 0,34 | 13% | ||
| 1995 | 27K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1994 | 50M | € 0,08 | € 0,08 | € 0,22 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,54 | 11% | ||
| 1994 | 25K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1993 | 60M | € 0,08 | € 0,10 | € 0,19 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,48 | 13% | ||
| 1993 | 28K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1992 | 55M | € 0,13 | € 0,13 | € 0,22 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,35 | € 0,50 | 13% | ||
| 1992 | 25K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1991 | 117.7M | € 0,11 | € 0,11 | € 0,22 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,42 | € 0,54 | 21% | ||
| 1991 | 27K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1990 | 103.7M | € 0,10 | € 0,10 | € 0,19 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,34 | € 0,45 | 22% | ||
| 1990 | 35K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1989 | 62.8M | € 0,11 | € 0,11 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,27 | € 0,32 | € 0,54 | 17% | ||
| 1989 | 38K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1988 | 51.6M | € 0,11 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,71 | 15% | ||
| 1988 | 39K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1987 | 44.2M | € 0,11 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,27 | € 0,27 | € 1,00 | € 1,00 | 14% | ||
| 1987 | 42K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1986 | 57.6M | € 0,10 | € 0,24 | € 0,25 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,54 | € 0,54 | 17% | ||
| 1986 | 42K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1985 | 49.2M | € 0,08 | € 0,08 | € 0,20 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,37 | € 0,37 | 16% | ||
| 1985 | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1984 | 31.9M | € 0,08 | € 0,11 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,25 | € 0,54 | 12% | ||
| 1984 | 65K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1983 | 38.2M | € 0,11 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,16 | € 0,23 | — | — | 14% | ||
| 1983 | — | — | — | — | — | — | — | — | Higher date | 0.6% | |
| 1983 | 65K | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | Proof | 0.3% | |
| 1982 | 30M | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,19 | € 0,28 | € 0,33 | — | 13% | ||
| 1982 | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1981 | 37.5M | € 0,10 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,16 | € 0,21 | € 0,23 | — | 15% | ||
| 1981 | 49K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1980 | 49.9M | € 0,11 | € 0,14 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | 18% | ||
| 1980 | 48K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1979 | 64.8M | € 0,08 | € 0,12 | € 0,22 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,40 | € 0,40 | 21% | ||
| 1979 | 44K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1978 | 35.6M | € 0,08 | € 0,13 | € 0,16 | € 0,20 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,84 | 15% | ||
| 1978 | 43K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1977 | 19.6M | € 0,10 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,27 | € 0,44 | — | — | 10% | ||
| 1977 | 44K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1976 | 28.7M | € 0,12 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,22 | € 0,26 | € 0,32 | € 1,10 | 14% | ||
| 1976 | 44K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1975 | 14M | € 0,10 | € 0,13 | € 0,19 | € 0,19 | € 0,22 | — | — | 9% | ||
| 1975 | 49K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1974 | 43.7M | € 0,05 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,22 | € 0,25 | € 0,40 | € 0,54 | 19% | ||
| 1974 | 77K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1973 | 41.3M | € 0,08 | € 0,08 | € 0,10 | € 0,23 | € 0,26 | € 0,27 | € 0,54 | 18% | ||
| 1973 | 90K | — | — | — | — | — | — | € 2,70 | Proof | 0.3% | |
| 1972 | 54.6M | € 0,11 | € 0,12 | € 0,14 | € 0,22 | € 0,28 | — | — | 22% | ||
| 1972 | 78K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1971 | 28M | € 0,11 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,25 | € 0,49 | — | — | 15% | ||
| 1971 | 82K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1970 | 10.7M | — | € 0,11 | € 0,13 | € 0,33 | € 0,34 | — | — | 8% | ||
| 1970 | 100.4K | — | — | — | — | — | — | € 1,90 | Proof | 0.3% | |
| 1969 | 10.3M | € 0,12 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,22 | € 0,30 | — | — | 8% | ||
| 1969 | 28K | — | — | — | — | — | — | € 2,00 | Proof | 0.2% | |
| 1968 | 30.9M | € 0,08 | € 0,11 | € 0,19 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,27 | — | 17% | ||
| 1968 | 17K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1967 | 22.2M | € 0,08 | € 0,12 | € 0,20 | € 0,23 | € 0,23 | — | — | 14% | ||
| 1967 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1966 | 18.7M | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | 13% | ||
| 1966 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1965 | 9.2M | € 0,08 | € 0,13 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,38 | € 0,53 | € 1,00 | 15% | ||
| 1965 | 27.9K | — | — | — | — | — | — | € 3,80 | Proof | 0.4% | |
| 1964 | 11.7M | € 0,10 | € 0,13 | € 0,15 | € 0,29 | € 0,44 | € 0,48 | € 0,54 | 10% | ||
| 1964 | — | — | — | — | — | — | — | € 0,48 | Proof | 0.4% | |
| 1963 | 24.8M | € 0,11 | € 0,11 | € 0,22 | € 0,23 | € 0,33 | — | — | 16% | ||
| 1963 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1962 | 9.3M | € 0,08 | € 0,08 | € 0,17 | € 0,24 | € 0,26 | € 0,59 | € 2,40 | 8% | ||
| 1962 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1961 | 51.1M | € 0,12 | € 0,13 | € 0,23 | € 0,39 | € 0,54 | € 0,55 | € 4,20 | 24% | ||
| 1961 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1960 | 46.1M | € 0,08 | € 0,09 | € 0,26 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,93 | — | 23% | ||
| 1960 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1959 | 46.7M | € 0,10 | € 0,12 | € 0,23 | € 0,29 | € 0,73 | € 0,96 | — | 24% | ||
| 1959 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.