Австрия 2 гроша, 1950 – 1994
Информация
Страна
Австрия
Валюта
Second Schilling
(1945 – 2001)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
2 гроша
Год
1950 – 1994
Правитель
Вторая республика
(1945–9999)
Состав
Aluminium-magnesium (98.5% Aluminium, 1.5% Magnesium)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
0.9
Диаметр (мм)
18.02
Толщина (мм)
1.56
Изъята из обращения
28 February 2002
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 25K | — | — | — | — | — | — | — | In Sets only | 0.4% | |
| 1993 | 35K | — | — | — | — | — | — | — | In Sets only | 0.3% | |
| 1993 | 28K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1992 | 25K | — | — | — | — | — | — | — | In Sets only | 0.2% | |
| 1992 | 25K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1991 | 2.6M | — | — | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,39 | € 0,99 | 4% | ||
| 1991 | 27K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 1990 | 35K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 1989 | 950K | — | — | — | — | € 0,68 | € 0,74 | € 0,82 | 2% | ||
| 1989 | 38K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1988 | 1.1M | — | — | — | € 0,24 | € 0,24 | — | — | 2% | ||
| 1988 | 39K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1987 | 958K | — | — | — | € 0,18 | € 0,18 | — | — | 2% | ||
| 1987 | 42K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1986 | 1.8M | — | — | — | € 0,12 | € 0,12 | € 1,00 | € 1,00 | 4% | ||
| 1986 | 42K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1985 | 1.1M | — | — | — | € 0,11 | € 0,51 | € 0,67 | € 1,10 | 2% | ||
| 1985 | 45K | — | — | — | — | — | — | € 1,00 | Proof | 0.4% | |
| 1984 | 500K | — | — | — | — | — | — | € 0,75 | 1.7% | ||
| 1984 | 65K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% | |
| 1983 | 2.7M | — | — | — | € 0,28 | € 0,28 | € 0,36 | € 0,54 | 5% | ||
| 1983 | 65K | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | Proof | 0.6% | |
| 1982 | 4M | — | — | — | € 0,22 | € 0,38 | € 0,43 | € 0,54 | 7% | ||
| 1982 | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% | |
| 1981 | 950K | — | — | — | € 0,47 | € 0,47 | € 1,10 | — | 3% | ||
| 1981 | 49K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 1980 | 1.9M | — | — | — | € 0,33 | € 0,42 | € 0,42 | € 0,42 | 4% | ||
| 1980 | 48K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 1979 | 2.4M | — | — | — | € 0,33 | € 0,33 | € 0,39 | € 0,54 | 4% | ||
| 1979 | 44K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 1978 | 1.5M | — | — | — | € 0,26 | € 0,26 | € 0,35 | € 0,84 | 4% | ||
| 1978 | 44K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 1977 | 1.8M | — | — | — | € 0,33 | € 0,34 | € 0,34 | € 0,87 | 5% | ||
| 1977 | 47K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 1976 | 2.8M | — | — | — | € 0,11 | € 0,28 | € 0,41 | € 1,10 | 8% | ||
| 1976 | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1975 | 1.1M | — | — | — | € 0,21 | € 0,27 | € 0,47 | € 1,10 | 4% | ||
| 1975 | 52K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1974 | 1.4M | — | — | — | € 0,32 | € 0,43 | € 0,43 | € 0,54 | 8% | ||
| 1974 | 93K | — | — | — | — | — | — | € 0,97 | Proof | 0.5% | |
| 1973 | 5.9M | — | — | € 0,16 | € 0,24 | € 0,25 | € 0,63 | € 0,63 | 12% | ||
| 1973 | 149K | — | — | — | — | — | — | € 2,70 | Proof | 0.7% | |
| 1972 | 2.8M | — | — | € 0,07 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,36 | € 0,54 | 7% | ||
| 1972 | 132K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% | |
| 1971 | 145K | — | — | — | — | € 1,00 | € 1,20 | € 1,30 | Proof | 1.5% | |
| 1970 | 260K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | Proof | 2% | |
| 1969 | 57K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | Proof | 0.9% | |
| 1968 | 1.8M | — | — | € 0,16 | € 0,22 | € 0,27 | € 0,57 | € 0,57 | 11% | ||
| 1968 | 21K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% | |
| 1967 | 13K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% | |
| 1966 | 7.5M | € 0,08 | € 0,17 | € 0,19 | € 0,21 | € 0,28 | € 0,51 | € 0,51 | 20% | ||
| 1965 | 14.5M | € 0,07 | € 0,09 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,91 | 21% | ||
| 1965 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1964 | 173K | — | — | — | — | — | — | € 1,00 | 1.4% | ||
| 1964 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 1.1% | |
| 1962 | 6.7M | € 0,08 | € 0,08 | € 0,16 | € 0,22 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,87 | 16% | ||
| 1962 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1957 | 26.9M | € 0,07 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,22 | € 0,34 | € 0,36 | € 0,93 | 27% | ||
| 1957 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1954 | 46.2M | € 0,10 | € 0,11 | € 0,20 | € 0,22 | € 0,27 | € 0,46 | € 0,56 | 39% | ||
| 1954 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 1952 | 37.9M | € 0,08 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,22 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,57 | 31% | ||
| 1952 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1951 | 7.4M | — | — | € 0,11 | € 0,28 | € 0,28 | € 0,28 | — | 11% | ||
| 1951 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1950 | 21.9M | € 0,04 | € 0,05 | € 0,13 | € 0,28 | € 0,32 | € 0,32 | — | 20% | ||
| 1950 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.