Португалия 50 эскудо, 1986 – 2001
Информация
Страна
Португалия
Валюта
Escudo
(1911 – 2001)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
50 эскудо
Год
1986 – 2001
Правитель
Третья республика
(1974–9999)
Состав
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ↑↓
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
9.41
Диаметр (мм)
31
Толщина (мм)
1.65
Изъята из обращения
28 February 2002
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 250K | — | — | — | — | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | 4% | ||
| 2001 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 2,70 | BNU -In sets only | 1% | |
| 2001 | 10K | — | — | — | — | — | — | € 4,00 | Proof | 0.3% | |
| 2000 | 1M | — | — | — | € 1,10 | € 1,20 | € 1,30 | € 1,40 | 4% | ||
| 2000 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | BNU -In sets only | 0.3% | |
| 2000 | 5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1999 | 12M | — | € 0,52 | € 0,54 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 2,70 | 13% | ||
| 1999 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | BNU -In sets only | 0.4% | |
| 1999 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1998 | 6M | — | — | — | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | 11% | ||
| 1998 | 16.5K | — | — | — | — | — | — | — | BNU -In sets only | 0.5% | |
| 1998 | 7.8K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 1997 | 20K | — | — | — | — | — | — | — | BNU -In sets only | 0.6% | |
| 1997 | 10K | — | — | — | — | — | — | € 5,40 | Proof | 0.3% | |
| 1996 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | BNU -In sets only | 0.6% | |
| 1996 | 5K | — | — | — | — | — | — | € 3,30 | Proof | 0.3% | |
| 1995 | 20K | — | — | — | — | — | — | € 4,40 | BNU -In sets only | 0.8% | |
| 1995 | 5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1994 | 20K | — | — | — | — | — | — | € 4,40 | BNU -In sets only | 0.7% | |
| 1994 | 7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1993 | 20K | — | — | — | — | — | — | € 4,40 | BNU -In sets only | 0.8% | |
| 1993 | 5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1992 | 20K | — | — | — | — | — | — | € 4,40 | BNU -In sets only | 1% | |
| 1991 | 2M | — | — | € 0,62 | € 0,82 | € 1,10 | € 1,30 | € 1,60 | 8% | ||
| 1991 | 20K | — | — | — | — | — | — | € 4,40 | BNU -In sets only | 0.5% | |
| 1990 | 30K | — | — | — | — | — | — | € 4,30 | BNU -In sets only | 1% | |
| 1989 | 18.3M | — | € 0,03 | € 0,34 | € 0,51 | € 0,97 | € 1,10 | € 2,00 | 32% | ||
| 1989 | 30K | — | — | — | — | — | — | € 4,40 | BNU -In sets only | 0.6% | |
| 1988 | 41.9M | € 0,25 | € 0,27 | € 0,54 | € 0,76 | € 0,86 | € 1,10 | € 1,10 | 54% | ||
| 1988 | 20K | — | — | — | — | — | — | — | BNU -In sets only | 0.6% | |
| 1987 | 28.2M | € 0,07 | € 0,08 | € 0,27 | € 0,54 | € 0,89 | € 1,30 | € 1,70 | 43% | ||
| 1987 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 4,80 | BNU - In sets only | 0.8% | |
| 1986 | 15.1M | € 0,10 | € 0,14 | € 0,27 | € 0,46 | € 0,93 | € 1,50 | € 1,60 | 32% | ||
| 1986 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 5,40 | BNU (Brilliant Non Circulated) In sets only | 0.9% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.