Федеративная Республика Германия 1 немецкая марка, 1950 – 2001
Информация
Страна
Федеративная Республика Германия
Валюта
Deutsche Mark
(1948 – 2001)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 немецкая марка
Год
1950 – 2001
Правитель
Федеративная Республика
(1949–9999)
Состав
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
5.5
Диаметр (мм)
23.5
Толщина (мм)
1.75
Изъята из обращения
31 December 2001
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 A | 130K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | Type C; in sets only | 0.3% | |
| 2001 A | 78K | — | — | — | — | — | — | € 3,30 | Type C; Proof | 0.1% | |
| 2001 D | 130K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 2001 D | 78K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 2001 F | 130K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 2001 F | 78K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 2001 G | 130K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 2001 G | 78K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 2001 J | 130K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | Type C; in sets only | 0.3% | |
| 2001 J | 78K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.2% | |
| 2000 A | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 2000 A | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 2000 D | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 2000 D | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 2000 F | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 2000 F | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 2000 G | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 2000 G | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 2000 J | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 2000 J | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1999 A | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 1999 A | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1999 D | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 1999 D | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1999 F | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 1999 F | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1999 G | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 1999 G | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1999 J | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 1999 J | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1998 A | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 1998 A | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1998 D | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 1998 D | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1998 F | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 1998 F | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1998 G | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 1998 G | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1998 J | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 1998 J | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1997 A | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.1% | |
| 1997 A | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1997 D | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.1% | |
| 1997 D | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1997 F | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.1% | |
| 1997 F | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1997 G | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.1% | |
| 1997 G | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1997 J | 70K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.1% | |
| 1997 J | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1996 A | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.2% | |
| 1996 A | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1996 D | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.1% | |
| 1996 D | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1996 F | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.1% | |
| 1996 F | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1996 G | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.1% | |
| 1996 G | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1996 J | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.1% | |
| 1996 J | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1995 A | 20K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.1% | |
| 1995 A | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1995 D | 20K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.1% | |
| 1995 D | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1995 F | 20K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.1% | |
| 1995 F | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1995 G | 20K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.1% | |
| 1995 G | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1995 J | 100K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; in sets only | 0.1% | |
| 1995 J | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1994 A | 18M | — | — | — | € 0,56 | € 1,10 | — | — | Type C | 1.8% | |
| 1994 A | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1994 D | 18.9M | — | — | — | € 0,62 | € 0,62 | — | — | Type C | 1.7% | |
| 1994 D | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1994 F | 21.8M | — | € 0,19 | € 0,76 | € 0,76 | € 0,98 | — | — | Type C | 2% | |
| 1994 F | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1994 G | 12.8M | — | — | — | € 0,97 | € 0,97 | — | — | Type C | 1.6% | |
| 1994 G | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1994 J | 18.9M | — | — | — | € 0,76 | € 0,76 | — | — | Type C | 1.7% | |
| 1994 J | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1993 A | 8M | — | — | — | € 0,56 | — | — | — | Type C | 1.3% | |
| 1993 A | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1993 D | 8.4M | — | — | — | — | € 1,40 | — | — | Type C | 1.3% | |
| 1993 D | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1993 F | 9.6M | — | — | — | € 0,62 | € 1,00 | — | — | Type C | 1.5% | |
| 1993 F | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1993 G | 5.6M | — | — | — | € 0,54 | € 1,10 | — | — | Type C | 1% | |
| 1993 G | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1993 J | 8.4M | — | — | — | € 0,73 | € 1,10 | — | — | Type C | 1.2% | |
| 1993 J | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1992 A | 30M | — | — | € 0,56 | € 0,59 | € 0,96 | € 1,10 | — | Type C | 3% | |
| 1992 A | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1992 D | 31.5M | — | — | — | € 0,56 | € 1,10 | — | — | Type C | 4% | |
| 1992 D | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1992 F | 36M | — | — | € 0,64 | € 0,64 | € 0,64 | € 0,64 | — | Type C | 4% | |
| 1992 F | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1992 G | 21M | — | — | — | € 0,54 | € 0,54 | — | — | Type C | 2% | |
| 1992 G | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1992 J | 31.5M | — | — | — | € 0,56 | € 1,10 | — | — | Type C | 3% | |
| 1992 J | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1991 A | 30M | — | — | — | € 0,56 | € 0,76 | € 0,76 | — | Type C | 3% | |
| 1991 A | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1991 D | 31.5M | — | € 0,49 | € 0,50 | € 0,56 | € 0,71 | € 0,99 | € 2,50 | Type C | 4% | |
| 1991 D | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1991 F | 36M | — | — | € 0,42 | € 0,49 | € 0,82 | — | — | Type C | 4% | |
| 1991 F | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1991 G | 21M | — | — | — | € 0,51 | € 0,51 | € 1,10 | — | Type C | 3% | |
| 1991 G | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1991 J | 31.5M | — | — | — | € 0,54 | € 0,84 | — | — | Type C | 3% | |
| 1991 J | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1990 A | 55M | — | — | — | € 0,57 | € 0,57 | — | — | Type C | 6% | |
| 1990 D | 77.7M | — | € 0,08 | € 0,49 | € 0,60 | € 0,65 | — | — | Type C | 8% | |
| 1990 D | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.2% | |
| 1990 F | 89.7M | — | — | € 0,54 | € 0,54 | € 0,63 | € 3,30 | — | Type C | 9% | |
| 1990 F | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.2% | |
| 1990 G | 51.7M | — | — | € 0,21 | € 0,62 | € 0,76 | € 1,10 | — | Type C | 6% | |
| 1990 G | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1990 J | 79.8M | — | € 0,19 | € 0,25 | € 0,48 | € 0,54 | € 0,98 | — | Type C | 7% | |
| 1990 J | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1989 D | 39M | — | € 0,38 | € 0,38 | € 0,54 | € 0,73 | € 0,99 | — | Type C | 5% | |
| 1989 D | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1989 F | 45M | — | — | € 0,54 | € 0,78 | € 0,78 | € 0,78 | — | Type C | 6% | |
| 1989 F | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.2% | |
| 1989 G | 26M | — | — | € 0,54 | € 0,56 | € 0,81 | — | — | Type C | 4% | |
| 1989 G | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1989 J | 40.1M | — | — | € 0,59 | € 0,59 | € 0,71 | — | — | Type C | 5% | |
| 1989 J | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1988 D | 20.8M | — | — | — | € 0,56 | € 1,10 | € 1,50 | — | Type C | 3% | |
| 1988 D | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1988 F | 24M | — | — | € 0,50 | € 0,56 | € 0,72 | € 0,99 | — | Type C | 4% | |
| 1988 F | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1988 G | 13.8M | — | — | € 0,53 | € 0,53 | € 0,53 | — | — | Type C | 2% | |
| 1988 G | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1988 J | 21.4M | — | — | — | € 0,59 | € 0,82 | — | — | Type C | 3% | |
| 1988 J | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1987 D | 3.1M | — | — | — | € 2,20 | — | — | — | Type C | 0.9% | |
| 1987 D | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1987 F | 3.6M | — | — | — | € 3,30 | — | — | — | Type C | 1.1% | |
| 1987 F | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1987 G | 2.1M | — | — | — | € 3,10 | — | — | — | Type C | 0.7% | |
| 1987 G | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1987 J | 3.2M | — | — | — | — | — | — | — | Type C | 0.8% | |
| 1987 J | 45K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1986 D | 10.4M | — | — | — | € 0,65 | € 0,75 | — | — | Type C | 2% | |
| 1986 D | 44K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1986 F | 12M | — | — | — | € 0,59 | € 0,91 | € 1,20 | € 1,80 | Type C | 3% | |
| 1986 F | 44K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1986 G | 6.9M | — | — | — | € 0,77 | — | — | — | Type C | 1.4% | |
| 1986 G | 44K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1986 J | 10.7M | — | — | — | € 0,62 | — | — | — | Type C | 2% | |
| 1986 J | 44K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1985 D | 11.7M | — | — | — | € 0,74 | € 1,60 | — | — | Type C | 2% | |
| 1985 D | 56K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1985 F | 13.5M | — | — | — | € 0,56 | € 0,71 | — | — | Type C | 2% | |
| 1985 F | 54K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1985 G | 7.8M | — | — | — | € 0,74 | € 0,74 | — | — | Type C | 1.8% | |
| 1985 G | 55K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1985 J | 12M | — | — | — | € 0,59 | € 0,87 | — | — | Type C | 2% | |
| 1985 J | 54K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1984 D | 8.4M | — | — | — | € 0,73 | € 1,10 | — | — | Type C | 2% | |
| 1984 D | 64K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1984 F | 9.7M | — | — | — | € 0,62 | € 1,10 | — | — | Type C | 2% | |
| 1984 F | 64K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1984 G | 5.6M | — | — | — | € 0,82 | — | — | — | Type C | 1.4% | |
| 1984 G | 64K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1984 J | 8.7M | — | — | — | € 0,87 | € 1,10 | — | — | Type C | 1.7% | |
| 1984 J | 64K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1983 D | 18.2M | — | — | € 0,65 | € 0,65 | € 0,65 | — | — | Type C | 3% | |
| 1983 D | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1983 F | 21M | — | € 0,13 | € 0,40 | € 0,60 | € 0,60 | — | — | Type C | 4% | |
| 1983 F | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1983 G | 12.1M | — | — | — | € 0,88 | € 1,60 | — | — | Type C | 2% | |
| 1983 G | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1983 J | 18.7M | — | — | — | € 0,68 | € 0,69 | — | — | Type C | 3% | |
| 1983 J | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1982 D | 20.6M | — | — | — | € 0,62 | € 1,10 | — | — | Type C | 4% | |
| 1982 D | 78K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1982 F | 23M | — | € 0,68 | € 0,68 | € 0,68 | € 1,20 | — | — | Type C | 5% | |
| 1982 F | 78K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1982 G | 14.9M | — | — | € 0,54 | € 0,60 | € 1,10 | — | — | Type C | 3% | |
| 1982 G | 78K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1982 J | 11.5M | — | — | € 0,51 | € 0,51 | € 0,51 | — | — | Type C | 4% | |
| 1982 J | 78K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1981 D | 21.2M | — | — | — | € 0,54 | € 0,56 | — | — | Type C | 4% | |
| 1981 D | 91K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.2% | |
| 1981 F | 25.9M | — | — | — | € 0,56 | € 0,66 | — | — | Type C | 4% | |
| 1981 F | 91K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1981 G | 14.1M | — | — | € 0,49 | € 0,77 | € 0,77 | — | — | Type C | 3% | |
| 1981 G | 91K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1981 J | 18.8M | — | — | € 0,51 | € 0,51 | € 0,51 | — | — | Type C | 4% | |
| 1981 J | 91K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.2% | |
| 1980 D | 24.3M | — | — | — | € 0,57 | € 0,57 | — | — | Type C | 4% | |
| 1980 D | 110K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1980 F | 9.7M | — | — | € 0,22 | € 0,56 | € 0,56 | — | — | Type C | 4% | |
| 1980 F | 110K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1980 G | 8.5M | — | — | € 0,54 | € 0,54 | € 0,72 | — | — | Type C | 3% | |
| 1980 G | 110K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1980 J | 16M | — | — | € 0,44 | € 0,62 | € 1,00 | — | — | Type C | 3% | |
| 1980 J | 110K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1979 D | 18.2M | — | € 0,11 | € 0,56 | € 0,79 | € 1,00 | — | — | Type C | 4% | |
| 1979 D | 89K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1979 F | 21M | — | — | € 0,24 | € 0,62 | € 0,83 | € 1,20 | € 2,20 | Type C | 5% | |
| 1979 F | 89K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1979 G | 12.1M | — | € 0,33 | € 0,57 | € 0,62 | € 0,75 | — | — | Type C | 3% | |
| 1979 G | 89K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1979 J | 18.7M | — | — | — | € 0,76 | € 0,85 | — | — | Type C | 4% | |
| 1979 J | 89K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1978 D | 15.6M | — | € 0,69 | € 0,74 | € 0,76 | € 0,97 | — | — | Type C | 3% | |
| 1978 D | 54K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1978 F | 18M | — | € 0,37 | € 0,54 | € 0,68 | € 0,78 | — | — | Type C | 4% | |
| 1978 F | 54K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.2% | |
| 1978 G | 10.4M | — | € 0,04 | € 0,39 | € 0,80 | € 0,80 | — | — | Type C | 3% | |
| 1978 G | 54K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1978 J | 16M | — | — | — | € 0,86 | € 1,10 | — | — | Type C | 3% | |
| 1978 J | — | — | — | — | — | — | — | — | Type C; error: axis coin alignment | 0.1% | |
| 1978 J | 54K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1977 D | 20.8M | € 0,32 | € 0,32 | € 0,32 | € 0,90 | € 0,90 | — | — | Type C | 4% | |
| 1977 D | 51K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1977 F | 24M | — | — | € 0,44 | € 0,65 | € 0,73 | € 0,81 | € 1,10 | Type C | 5% | |
| 1977 F | 51K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1977 G | 13.8M | — | — | — | € 0,69 | € 0,71 | — | — | Type C | 3% | |
| 1977 G | 51K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1977 J | 21.4M | — | — | € 0,20 | € 0,62 | € 1,10 | — | — | Type C | 4% | |
| 1977 J | 51K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1976 D | 15.7M | — | — | — | € 0,60 | € 0,60 | — | — | Type C | 4% | |
| 1976 D | 43K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1976 F | 18.1M | — | € 0,38 | € 0,60 | € 0,60 | € 1,00 | — | — | Type C | 5% | |
| 1976 F | 43K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.2% | |
| 1976 G | 10.4M | — | — | — | € 0,73 | € 1,10 | — | — | Type C | 3% | |
| 1976 G | 43K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1976 J | 16M | — | € 0,14 | € 0,52 | € 0,71 | € 1,00 | — | — | Type C | 4% | |
| 1976 J | 43K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1975 D | 18.2M | — | — | € 0,54 | € 0,68 | € 1,10 | — | — | Type C | 4% | |
| 1975 D | 43K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1975 F | 21.1M | — | € 0,05 | € 0,54 | € 0,73 | € 0,84 | — | — | Type C | 5% | |
| 1975 F | 43K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1975 G | 12.1M | — | — | € 0,54 | € 0,56 | € 0,98 | — | — | Type C | 3% | |
| 1975 G | 43K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1975 J | 18.8M | — | — | € 0,60 | € 0,78 | € 1,00 | — | — | Type C | 4% | |
| 1975 J | 43K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1974 D | 20.9M | — | € 0,09 | € 0,54 | € 0,65 | € 1,60 | — | — | Type C | 5% | |
| 1974 D | 35K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1974 F | 24.1M | — | € 0,46 | € 0,54 | € 0,58 | € 1,10 | — | — | Type C | 4% | |
| 1974 F | 35K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1974 G | 13.9M | — | € 0,13 | € 0,44 | € 0,53 | € 1,30 | — | — | Type C | 3% | |
| 1974 G | 35K | — | — | — | — | — | — | — | Type C; Proof | 0.1% | |
| 1974 J | 21.4M | — | € 0,54 | € 0,74 | € 0,74 | € 3,30 | — | — | Type C or D | 4% | |
| 1974 J | 35K | — | — | — | — | — | — | — | Type C or D; Proof | 0.1% | |
| 1973 D | 14.3M | — | — | € 0,63 | € 0,63 | € 0,63 | € 0,72 | — | Type B or C | 4% | |
| 1973 D | 9K | — | — | — | — | — | — | — | Type B or C; Proof | 0.1% | |
| 1973 F | 16.6M | € 0,13 | € 0,17 | € 0,59 | € 0,74 | € 0,79 | — | — | Type B or C | 4% | |
| 1973 F | 9K | — | — | — | — | — | — | — | Type B or C; Proof | 0.1% | |
| 1973 G | 10.4M | — | € 0,11 | € 0,42 | € 0,54 | — | — | — | Type B or C | 2% | |
| 1973 G | 9K | — | — | — | — | — | — | — | Type B or C; Proof | 0.1% | |
| 1973 J | 14.7M | — | — | € 0,60 | € 0,60 | € 0,60 | — | — | Type B or C | 4% | |
| 1973 J | 9K | — | — | — | — | — | — | — | Type B or C; Proof | 0.1% | |
| 1972 D | 20.9M | — | — | € 0,49 | € 0,59 | € 1,20 | — | — | Type B or C | 5% | |
| 1972 D | 8K | — | — | — | — | — | — | — | Type B or C; Proof | 0.1% | |
| 1972 F | 24.1M | — | € 0,25 | € 0,51 | € 0,54 | € 0,88 | — | — | Type B or C | 5% | |
| 1972 F | 8K | — | — | — | — | — | — | — | Type B or C; Proof | 0.1% | |
| 1972 G | 13.9M | — | — | € 0,59 | € 0,71 | € 0,90 | — | — | Type B or C | 4% | |
| 1972 G | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Type B or C; Proof | 0.1% | |
| 1972 J | 21.4M | — | € 0,36 | € 0,36 | € 0,54 | € 0,99 | — | — | Type B or C | 5% | |
| 1972 J | 8K | — | — | — | — | — | — | — | Type B or C; Proof | 0.1% | |
| 1971 D | 24.5M | — | € 0,77 | € 0,77 | € 0,77 | € 0,77 | € 0,77 | — | Type B or C | 6% | |
| 1971 D | 8K | — | — | — | — | — | — | — | Type B or C; Proof | 0.1% | |
| 1971 F | 28.3M | — | € 0,05 | € 0,24 | € 0,59 | € 1,00 | € 1,40 | € 4,90 | Type B or C | 7% | |
| 1971 F | 8K | — | — | — | — | — | — | — | Type B or C; Proof | 0.1% | |
| 1971 G | 16.4M | — | — | € 0,47 | € 0,47 | € 0,47 | — | — | Type B or C | 4% | |
| 1971 G | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Type B or C; Proof | 0% | |
| 1971 J | 25.2M | — | — | € 0,54 | € 0,71 | € 0,73 | — | — | Type B or C | 6% | |
| 1971 J | 8K | — | — | — | — | — | — | — | Type B or C; Proof | 0.1% | |
| 1970 D | 17.9M | — | € 0,11 | € 0,54 | € 0,73 | € 0,85 | — | — | Type A | 5% | |
| 1970 F | 19.4M | — | — | € 0,45 | € 0,93 | € 1,00 | — | — | Type A | 5% | |
| 1970 F | 5.1K | — | — | — | — | — | — | — | Type A; Proof | 0.1% | |
| 1970 G | 20.4M | — | — | € 0,45 | € 0,81 | € 1,00 | € 4,10 | € 11,00 | Type A | 5% | |
| 1970 G | 10.2K | — | — | — | — | — | — | — | Type A; Proof | 0.1% | |
| 1970 J | 10.7M | — | — | — | € 0,54 | € 1,00 | — | — | Type A | 3% | |
| 1970 J | 5K | — | — | — | — | — | — | — | Type A; Proof | 0.1% | |
| 1969 D | 13M | — | — | — | € 0,86 | € 1,50 | — | — | Type A | 4% | |
| 1969 F | 15M | — | — | — | € 0,56 | € 1,50 | € 4,80 | — | Type A | 4% | |
| 1969 F | 5K | — | — | — | — | — | — | — | Type A; Proof | 0.1% | |
| 1969 G | 8.7M | — | — | € 0,64 | € 0,64 | € 1,90 | — | — | Type A | 3% | |
| 1969 G | 8.7K | — | — | — | — | — | — | — | Type A; Proof | 0.1% | |
| 1969 J | 13.4M | — | — | — | € 0,59 | € 0,86 | — | — | Type A | 4% | |
| 1969 J | 5K | — | — | — | — | — | — | — | Type A; Proof | 0.1% | |
| 1968 D | 1.3M | — | — | — | € 1,10 | € 2,70 | — | — | Type A | 3% | |
| 1968 F | 1.5M | — | — | € 0,42 | € 0,73 | € 0,98 | € 0,98 | — | Type A | 4% | |
| 1968 F | 3K | — | — | — | — | — | — | — | Type A; Proof | 0.1% | |
| 1968 G | 5.2M | — | — | — | € 1,50 | € 1,50 | — | — | Type A | 2% | |
| 1968 G | 6K | — | — | — | — | — | — | — | Type A; Proof | 0.1% | |
| 1968 J | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Type A; Proof | 0.1% | |
| 1968 J | 1.3M | — | — | — | € 1,10 | — | — | € 61,00 | Type A; rare | 0.8% | |
| 1967 D | 13M | — | — | — | € 0,72 | € 0,82 | — | — | Type A | 3% | |
| 1967 F | 7.5M | — | — | — | € 0,76 | € 2,00 | — | — | Type A | 1.6% | |
| 1967 F | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Type A; Proof | 0% | |
| 1967 G | 4.3M | — | — | — | € 1,10 | € 3,30 | — | — | Type A | 1.8% | |
| 1967 G | 4.5K | — | — | — | — | — | — | — | Type A; Proof | 0% | |
