Ирландия 1. Хочу, 1940 – 1968
Информация
Страна
Ирландия
Валюта
Pound
(1826 – 1971)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 пенни
Год
1940 – 1968
Правитель
Республика
(1937–9999)
Состав
Bronze
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
9.45
Диаметр (мм)
30.9
Толщина (мм)
1.76
Изъята из обращения
31 December 1971
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 21M | € 0,20 | € 0,20 | € 0,50 | € 0,54 | € 0,86 | € 1,10 | € 1,70 | 35% | ||
| 1968 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.8% | |
| 1967 | 2.4M | — | — | — | € 1,20 | € 1,20 | € 1,20 | € 1,20 | 6% | ||
| 1966 | 6M | — | — | € 0,38 | € 0,54 | € 0,95 | € 1,00 | € 2,10 | 13% | ||
| 1965 | 11.2M | — | € 0,20 | € 0,41 | € 0,54 | € 0,72 | € 3,00 | € 3,00 | 20% | ||
| 1964 | 6M | — | € 0,12 | € 0,44 | € 0,85 | € 0,85 | € 0,85 | € 1,60 | 16% | ||
| 1964 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1963 | 9.6M | € 0,10 | € 0,12 | € 0,27 | € 0,38 | € 1,10 | € 1,80 | € 1,80 | 20% | ||
| 1963 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1962 | 1.2M | — | — | — | € 0,62 | € 1,30 | € 1,30 | — | 5% | ||
| 1962 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1952 | 2.4M | — | — | — | € 0,60 | € 1,40 | € 1,90 | € 3,20 | 10% | ||
| 1952 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1950 | 2.4M | — | — | — | € 0,98 | € 1,10 | — | — | 9% | ||
| 1950 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1949 | 4.1M | — | € 0,12 | € 0,12 | € 0,82 | € 1,30 | € 3,30 | € 5,40 | 13% | ||
| 1949 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1948 | 4.8M | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,61 | € 1,30 | € 1,30 | — | 16% | ||
| 1948 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1946 | 4.8M | — | — | € 0,22 | € 0,63 | € 1,10 | — | — | 15% | ||
| 1946 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1943 | 3.4M | — | € 0,12 | € 0,15 | € 1,30 | € 2,00 | — | — | 12% | ||
| 1942 | 17.5M | € 0,13 | € 0,13 | € 0,19 | € 0,76 | € 1,30 | € 1,30 | € 2,70 | 36% | ||
| 1942 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 1941 | 4.7M | € 0,38 | € 0,42 | € 0,44 | € 0,78 | € 1,40 | € 4,20 | — | 16% | ||
| 1941 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1940 | 312K | — | — | € 3,20 | € 3,20 | € 3,20 | — | — | 4% | ||
| 1940 | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.