Швеция 50 Öre - Carl XVI Gustaf, 1992 – 2009

Obverse Reverse

Информация

Страна Швеция
Валюта Krona (1873 – 9999)
Тип монеты Standard circulation coin
Номинал 50 эре
Год 1992 – 2009
Правитель Карл XVI Густав (1973–9999)
Состав Bronze (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin)
Форма Round
Соосность штемпелей Medal alignment ↑↑
Техника чеканки Milled
Вес (г) 3.7
Диаметр (мм) 18.77
Толщина (мм) 1.8
Изъята из обращения 30 September 2010

Тираж и варианты

Дата Тираж vg f vf xf au unc Комментарий Частота
2009 SI 20M € 0,07 € 0,14 € 0,16 € 0,58 € 0,58 8%
2009 SI 14K Hardcover set 0.2%
2008 SI 35M € 0,11 € 0,14 € 0,15 € 0,19 € 0,35 17%
2008 SI 20K Hardcover set 0.1%
2007 SI 50M € 0,07 € 0,11 € 0,13 € 0,17 € 0,17 € 0,17 23%
2007 SI 20K Hardcover set 0.2%
2006 SI 30M € 0,03 € 0,05 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,54 29%
2006 SI 20K Hardcover set 0.1%
2005 H 25M € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 16%
2005 H 22K Hardcover set 0.2%
2005 H 4K Souvenir set 0.1%
2004 H 25.9M € 0,11 € 0,11 € 0,15 € 0,15 € 0,20 € 0,23 17%
2004 H 24.6K Hardcover set 0.2%
2004 H 3K Softcover set 0.1%
2004 H 5.8K Souvenir set 0.1%
2003 B € 0,20 6%
2003 B 27.4K Hardcover set 0.3%
2003 B 3K Softcover set 0.1%
2003 B 6.5K Souvenir set 0.1%
2003 H 32M € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,45 15%
2002 B 32M € 0,09 € 0,11 € 0,16 € 0,17 € 0,20 22%
2002 B 31.2K Hardcover set 0.2%
2002 B 4K Softcover set 0.1%
2002 B 8K Souvenir set 0.1%
2001 B 30.1M € 0,11 € 0,14 € 0,16 € 0,25 € 0,39 23%
2001 B 31.1K Hardcover set 0.3%
2001 B 4K Softcover set 0.1%
2001 B 8K Souvenir set 0.1%
2000 B 33M € 0,07 € 0,13 € 0,15 € 0,16 € 0,16 € 1,00 24%
2000 B 30.9K € 0,52 Hardcover set 0.3%
2000 B 5K Softcover set 0.1%
2000 B 7.2K Souvenir set 0.1%
2000 B 14.3K Special set containing KM#897 0.1%
1999 B 22M € 0,09 € 0,14 € 0,29 € 0,29 € 0,54 18%
1999 B 33.3K Hardcover set 0.3%
1999 B 4.5K Softcover set 0.1%
1999 B 8K Souvenir set 0.1%
1998 B 5M € 0,12 € 0,22 7%
1998 B 34.8K Hardcover set 0.2%
1998 B 5.2K Softcover set 0.1%
1998 B 7.1K Souvenir set 0.1%
1997 B 20.5K 0.9%
1997 B 39.5K Hardcover set 0.2%
1997 B 5.1K Softcover set 0.1%
1997 B 5K Souvenir set 0.1%
1996 B 194.3K 1%
1996 B 42.7K Hardcover set 0.2%
1996 B 5.1K Softcover set 0.1%
1996 B 5.5K Souvenir set 0.1%
1995 B 415.4K € 1,10 1.5%
1995 B 45.8K Hardcover set 0.1%
1995 B 5K Softcover set 0.1%
1995 B 5.4K Souvenir set 0.1%
1995 B 5K Special hardcover set containing KM#885 0.1%
1995 B 10K Special softcover set containing KM#885 0.1%
1994 B 453.4K € 1,10 1.5%
1994 B 48.9K Hardcover set 0.2%
1994 B 5.4K Softcover set 0.1%
1994 B 10K Souvenir set 0.1%
1993 B 0.4%
1993 D 576.1K 1.3%
1993 D 57.7K Hardcover set 0.3%
1993 D 4.8K Softcover set 0.1%
1993 D 5K Souvenir set 0.1%
1992 B 39.5M € 0,26 4%
1992 D 39.5M € 0,19 € 0,19 € 0,19 € 0,19 € 0,19 € 0,45 28%
1992 D 61.2K € 0,50 Hardcover set 0.3%
1992 D 5.6K Softcover set 0.1%

Упоминания в сообществе 0

Упоминаний пока нет.