Австралия 2 цента - Елизавета II, 1966 – 1984

2-й портрет

Obverse Reverse

Информация

Страна Австралия
Валюта Dollar (1966 – 9999)
Тип монеты Standard circulation coin
Номинал 2 цента - Елизавета II
Год 1966 – 1984
Правитель Елизавета II (1952–2022)
Состав Bronze (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin)
Форма Round
Соосность штемпелей Medal alignment ??????
Техника чеканки Milled
Вес (г) 5.18
Диаметр (мм) 21.59
Толщина (мм) 1.86

Тираж и варианты

Дата Тираж g vg f vf xf au unc Комментарий Частота
1984  150K BU Year Set 0.5%
1984  58M € 0,11 € 0,23 € 0,32 € 0,58 € 0,64 Circulation Canberra Mint 8%
1984  61K Proof Year Set 0.4%
1983  155.7K BU Year Set 0.3%
1983  156.6M € 0,12 € 0,22 € 0,24 € 0,24 € 0,33 € 0,72 Circulation Canberra Mint 14%
1983  20.7M Circulation Perth Mint 0.4%
1983  80K Proof Year Set 0.4%
1982  196K € 3,50 BU Year Set 0.4%
1982  81.3M € 0,04 € 0,08 € 0,11 € 0,26 € 0,27 € 0,65 € 0,83 Circulation Canberra Mint 14%
1982  40.4M Circulation Perth Mint 0.4%
1982  100K Proof Year Set 0.4%
1981  120K € 1,30 BU Year Set 0.3%
1981  97.4M € 0,07 € 0,11 € 0,16 € 0,30 € 0,32 € 0,40 € 0,97 Circulation Canberra Mint 21%
1981  81.1M Circulation Perth Mint 0.5%
1981  70.8M Circulation Wales Mint 0.3%
1981  86.1K € 1,30 Proof Year Set 0.6%
1980  100K BU Year Set 0.3%
1980  105.6M € 0,01 € 0,08 € 0,27 € 0,27 € 0,88 € 0,88 Circulation Canberra Mint 16%
1980  40M Circulation Perth Mint 0.6%
1980  68K Proof Year Set 0.4%
1979  70K BU Year Set 0.2%
1979  29.7M € 0,05 € 0,05 € 0,12 € 0,22 € 0,42 € 0,54 € 0,73 Circulation Canberra Mint 11%
1979  40M Circulation Perth Mint 0.5%
1979  36K Proof Year Set 0.3%
1978  70K BU Year Set 0.3%
1978  88.7M € 0,07 € 0,12 € 0,24 € 0,33 € 0,36 € 0,51 € 1,00 Circulation Canberra Mint 15%
1978  40M Circulation Perth Mint 0.5%
1978  38.5K Proof Year Set 0.4%
1977  128K BU Year Set 0.3%
1977  72.1M € 0,01 € 0,12 € 0,24 € 0,25 € 0,40 € 0,71 Circulation Canberra Mint 14%
1977  30M Circulation Perth Mint 0.4%
1977  55K € 2,70 Proof Year Set 0.5%
1976  40K BU Year Set 0.2%
1976  71.9M € 0,03 € 0,03 € 0,15 € 0,22 € 0,22 € 0,39 € 0,73 Circulation Canberra Mint 15%
1976  50M Circulation Perth Mint 0.5%
1976  21.2K € 8,10 Proof Year Set 0.2%
1975  30.1K BU Year Set 0.1%
1975  33.1M € 0,01 € 0,12 € 0,22 € 0,54 € 0,54 € 0,91 Circulation Canberra Mint 13%
1975  67M € 0,11 Circulation Perth Mint 0.9%
1975  23K € 3,30 Proof Year Set 0.3%
1974  25.5K BU Year Set 0.2%
1974  91.7M € 0,01 € 0,10 € 0,15 € 0,20 € 0,54 € 0,54 € 3,00 Circulation Canberra Mint 21%
1974  10.9K Proof Year Set 0.2%
1973  30.9K BU Year Set 0.1%
1973  68.1M € 0,10 € 0,11 € 0,19 € 0,22 € 0,45 € 0,53 € 1,90 Circulation Canberra Mint 15%
1973  10.1K Proof Year Set 0.2%
1972  39.1K BU Year Set 0.2%
1972  68.1M € 0,10 € 0,18 € 0,23 € 0,24 € 0,24 € 0,36 € 0,49 Circulation Canberra Mint 14%
1972  10.3K Proof Year Set 0.2%
1971  28.6K BU Year Set 0.2%
1971  60.7M € 0,05 € 0,11 € 0,32 € 0,54 € 0,56 € 0,56 Circulation Canberra Mint 13%
1971  10.1K Proof Year Set 0.2%
1970  40.2K BU Year Set 0.2%
1970  39.9M € 0,07 € 0,11 € 0,22 € 0,38 € 0,48 € 0,98 Circulation Canberra Mint 10%
1970  15.4K Proof Year Set 0.3%
1969  14.4K BU Year Set; Blue Wallet 0.1%
1969  16.8K BU Year Set; Red Wallet 0.1%
1969  12.9M € 0,29 € 0,29 € 0,66 Circulation Canberra Mint 6%
1969  13.1K Proof Year Set 0.2%
1968  17M € 0,10 € 0,10 € 0,54 € 2,40 € 3,00 € 7,10 Circulation Perth Mint 7%
1967  € 0,20 Circulation Missing SD on Reverse 1.2%
1967  73.3M € 0,01 € 0,22 € 0,22 € 0,33 € 0,49 € 1,30 Circulation Perth Mint 15%
1966  BU Twelve Coin Set; Hendo 0.1%
1966  43.1K BU Two Coin Set; Green Card 0.2%
1966  15.8K BU Year Set; Blue wallet 0.1%
1966  77.3K € 3,20 BU Year Set; Carded 0.3%
1966  70 BU Year Set; Operation Fastbuck wallet 0%
1966  12.3K BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallets 0%
1966  520 BU Year Set; VIP Presentation Wallet 0%
1966  144.9M € 0,10 € 0,10 € 0,22 € 0,24 € 0,52 € 0,83 € 2,60 Circulation Canberra Mint, all Claws Sharp 29%
1966  66.6M € 0,24 € 0,24 € 0,30 Circulation Melbourne Mint, Blunt Right 2nd Claw (when looking at coin) 11%
1966  217.7M € 0,12 € 0,13 € 0,22 € 0,44 € 1,90 Circulation Perth Mint, Blunt Left 1st Claw (when looking at coin) 20%
1966  18.1K Proof Year Set; Open 0.3%
1966  12 Proof Year Set; Sealed 0%

Упоминания в сообществе 0

Упоминаний пока нет.