Тайвань 10 новых долларов, 70 – 99
Информация
Страна
Тайвань
Валюта
New dollar
(1949 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
10 новых долларов
Год
70 – 99
Правитель
Республика
(1949–9999)
Состав
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
7.5
Диаметр (мм)
26
Толщина (мм)
1.63
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 (2010) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年九十九國民華中 | 2% | |
| 98 (2009) | — | — | — | — | € 0,74 | € 0,74 | € 0,74 | — | 年八十九國民華中 | 7% | |
| 97 (2008) | — | — | — | — | € 0,37 | € 0,42 | € 0,59 | € 0,82 | 年七十九國民華中 | 9% | |
| 96 (2007) | — | — | — | — | € 0,34 | € 0,44 | € 0,55 | € 1,10 | 年六十九國民華中 | 6% | |
| 95 (2006) | — | — | — | — | € 0,33 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,33 | 年五十九國民華中 | 4% | |
| 94 (2005) | — | — | — | € 0,28 | € 0,28 | € 0,28 | € 1,30 | € 1,30 | 年四十九國民華中 | 5% | |
| 93 (2004) | — | — | — | — | — | € 0,22 | — | — | 年三十九國民華中 | 3% | |
| 93 (2004) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年三十九國民華中 Proof | 0% | |
| 92 (2003) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年二十九國民華中 | 3% | |
| 92 (2003) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年二十九國民華中 Proof | 0.3% | |
| 89 (2000) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年九十八國民華中 in Sets only | 0.1% | |
| 89 (2000) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年九十八國民華中 Proof | 0.3% | |
| 88 (1999) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年八十八國民華中 Proof | 0.2% | |
| 87 (1998) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年七十八國民華中 Proof | 0.4% | |
| 86 (1997) | — | — | — | — | — | € 0,33 | — | — | 年六十八國民華中 | 2% | |
| 86 (1997) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年六十八國民華中 Proof | 0.2% | |
| 85 (1996) | — | — | — | — | € 0,37 | € 0,83 | — | — | 年五十八國民華中 | 5% | |
| 85 (1996) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年五十八國民華中 Proof | 0.4% | |
| 84 (1995) | — | — | — | € 0,04 | € 0,45 | € 0,56 | € 0,68 | € 0,98 | 年四十八國民華中 | 7% | |
| 84 (1995) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年四十八國民華中 Proof | 0.4% | |
| 83 (1994) | — | — | — | € 0,33 | € 0,44 | € 0,44 | € 0,62 | € 1,70 | 年三十八國民華中 | 8% | |
| 82 (1993) | — | € 0,32 | € 0,32 | € 0,32 | € 0,60 | € 0,60 | € 0,67 | € 0,82 | 年二十八國民華中 | 9% | |
| 81 (1992) | — | — | — | € 0,27 | € 0,51 | € 0,51 | € 0,51 | — | 年一十八國民華中 | 9% | |
| 80 (1991) | — | — | € 0,24 | € 0,27 | € 0,46 | € 0,65 | € 0,65 | — | 年十八國民華中 | 12% | |
| 79 (1990) | — | — | — | € 0,27 | € 0,37 | € 0,39 | — | — | 年九十七國民華中 | 16% | |
| 78 (1989) | — | — | — | € 0,33 | € 0,38 | € 1,40 | — | — | 年八十七國民華中 | 11% | |
| 77 (1988) | 100M | — | — | € 0,40 | € 0,40 | € 0,63 | — | — | 年七十七國民華中 | 7% | |
| 76 (1987) | 90M | — | — | € 0,33 | € 0,63 | € 0,68 | € 0,89 | € 1,10 | 年六十七國民華中 | 8% | |
| 75 (1986) | 100M | — | — | € 0,38 | € 0,54 | € 0,58 | — | — | 年五十七國民華中 | 8% | |
| 74 (1985) | 200M | € 0,15 | € 0,27 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,34 | € 0,48 | € 1,00 | 年四十七國民華中 | 14% | |
| 73 (1984) | 220M | € 0,10 | € 0,24 | € 0,33 | € 0,44 | € 0,76 | — | — | 年三十七國民華中 | 15% | |
| 72 (1983) | 196M | — | € 0,22 | € 0,27 | € 0,51 | € 0,54 | € 0,65 | € 0,89 | 年二十七國民華中 | 16% | |
| 71 (1982) | 361M | € 0,12 | € 0,12 | € 0,37 | € 0,38 | € 0,50 | € 0,58 | € 0,89 | 年一十七國民華中 | 23% | |
| 70 (1981) | 123M | € 0,16 | € 0,24 | € 0,33 | € 0,44 | € 0,45 | € 0,74 | € 0,94 | 年十七國民華中 | 29% | |
| 70 (1981) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年十七國民華中 Proof | 0.6% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.