Япония 1 йена - Сёва, 30 – 64

Obverse Reverse

Информация

Страна Япония
Валюта Yen (1871 – 9999)
Тип монеты Standard circulation coin
Номинал 1 йена - Сёва
Год 30 – 64
Правитель Показывать (1926–1989)
Состав Aluminium (100% Aluminium)
Форма Round
Соосность штемпелей Medal alignment ↑↑
Техника чеканки Milled
Вес (г) 1
Диаметр (мм) 20
Толщина (мм) 1.2

Тираж и варианты

Дата Тираж g vg f vf xf au unc Комментарий Частота
64 (1989)  116.1M € 0,02 € 0,08 € 0,08 € 0,11 € 0,19 € 0,22 € 0,42 昭和六十四年 6%
63 (1988)  1268.8M € 0,04 € 0,05 € 0,11 € 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,23 昭和六十三年 18%
63 (1988)  200K 昭和六十三年; Proof 0.3%
62 (1987)  958.5M € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,14 € 0,14 € 0,22 € 0,58 昭和六十二年 15%
62 (1987)  230K 昭和六十二年 ; Proof 0.3%
61 (1986)  418M € 0,05 € 0,05 € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,17 € 0,49 昭和六十一年 8%
60 (1985)  837.2M € 0,05 € 0,11 € 0,11 € 0,12 € 0,17 € 0,21 € 0,47 昭和六十年 15%
59 (1984)  981.9M € 0,10 € 0,10 € 0,11 € 0,13 € 0,15 € 0,15 € 0,48 昭和五十九年 15%
58 (1983)  1086M € 0,07 € 0,11 € 0,11 € 0,19 € 0,19 € 0,22 € 0,49 昭和五十八年 16%
57 (1982)  1017M € 0,07 € 0,09 € 0,09 € 0,14 € 0,14 € 0,45 € 0,45 昭和五十七年 15%
56 (1981)  1206M € 0,05 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,15 € 0,27 € 0,27 昭和五十六年 18%
55 (1980)  1145M € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,48 昭和五十五年 17%
54 (1979)  1015M € 0,05 € 0,11 € 0,11 € 0,14 € 0,14 € 0,14 昭和五十四年 15%
53 (1978)  864M € 0,07 € 0,10 € 0,12 € 0,12 € 0,14 € 0,14 € 0,42 昭和五十三年 14%
52 (1977)  895M € 0,11 € 0,11 € 0,14 € 0,14 € 0,32 € 0,34 € 0,45 昭和五十二年 13%
51 (1976)  928.8M € 0,03 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,22 € 0,27 昭和五十一年 14%
50 (1975)  1656.2M € 0,05 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,16 € 0,20 € 0,20 昭和五十年 21%
49 (1974)  1750M € 0,07 € 0,10 € 0,10 € 0,11 € 0,20 € 0,48 € 0,48 昭和四十九年 22%
48 (1973)  1470M € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,53 昭和四十八年 19%
47 (1972)  1275M € 0,10 € 0,10 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,13 € 0,48 昭和四十七年 17%
46 (1971)  904.1M € 0,05 € 0,11 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,66 昭和四十六年 16%
45 (1970)  556.4M € 0,10 € 0,10 € 0,15 € 0,16 € 0,22 € 0,49 € 0,82 昭和四十五年 11%
44 (1969)  184.7M € 0,16 € 0,17 € 0,54 昭和四十四年 5%
43 (1968)  昭和四十三年 ; Year not listed 0.8%
42 (1967)  220.6M € 0,13 € 0,14 € 0,14 € 0,15 € 0,54 昭和四十二年 5%
41 (1966)  807.3M € 0,09 € 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,17 € 0,22 € 0,64 昭和四十一年 13%
40 (1965)  1743.3M € 0,05 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,21 € 0,21 € 1,40 昭和四十年 24%
39 (1964)  1665.1M € 0,05 € 0,11 € 0,11 € 0,16 € 0,28 € 0,52 € 1,00 昭和三十九年 19%
38 (1963)  788.7M € 0,07 € 0,08 € 0,11 € 0,16 € 0,17 € 0,25 昭和三十八年 13%
37 (1962)  572M € 0,07 € 0,14 € 0,14 € 0,16 € 0,42 € 0,75 昭和三十七年 10%
36 (1961)  432.4M € 0,05 € 0,11 € 0,11 € 0,13 € 0,15 € 0,49 昭和三十六年 9%
35 (1960)  300M € 0,04 € 0,10 € 0,20 € 0,20 € 0,20 昭和三十五年 7%
34 (1959)  208.6M € 0,15 € 0,17 € 0,19 € 0,33 € 0,70 昭和三十四年 5%
33 (1958)  374.9M € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,13 昭和三十三年 7%
32 (1957)  492M € 0,10 € 0,15 € 0,15 € 0,16 € 0,19 昭和三十二年 7%
31 (1956)  500.9M € 0,05 € 0,15 € 0,15 € 0,23 € 0,38 € 0,70 昭和三十一年 9%
30 (1955)  381.7M € 0,07 € 0,11 € 0,11 € 0,20 € 0,49 昭和三十年 11%

Упоминания в сообществе 0

Упоминаний пока нет.