Индия 50 пайсов, 1988 – 2007
Информация
Страна
Индия
Валюта
Rupee
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
50 пайсов
Год
1988 – 2007
Правитель
Республика
(1950–9999)
Состав
Stainless steel
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
3.79
Диаметр (мм)
22
Толщина (мм)
1.45
Изъята из обращения
30 June 2011
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | — | — | — | € 0,70 | — | — | (fr) Calcutta | 4% | |
| 2007 ● | — | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,40 | € 0,52 | € 0,68 | (fr) Noida | 7% | |
| 2003 | — | — | — | — | — | — | — | — | (fr) Calcutta | 0.5% | |
| 2003 ● | — | — | — | — | — | — | — | — | (fr) Noida | 0.4% | |
| 2003 ♦ | — | — | — | — | € 0,01 | € 0,47 | — | — | (fr) Bombay | 3% | |
| 2002 | — | € 0,01 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,10 | € 0,20 | € 0,33 | € 0,83 | (fr) Calcutta | 10% | |
| 2002 ● | — | — | € 0,01 | € 0,05 | € 0,06 | € 0,06 | — | — | (fr) Noida | 6% | |
| 2002 ★ | — | — | € 0,04 | € 0,04 | € 0,26 | € 0,37 | — | — | (fr) Hyderabad | 8% | |
| 2002 ♦ | — | € 0,01 | € 0,03 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,54 | € 0,66 | € 0,86 | (fr) Bombay | 10% | |
| 2001 | — | — | — | € 0,02 | € 0,08 | € 0,10 | — | — | (fr) Calcutta | 8% | |
| 2001 ● | — | € 0,04 | € 0,04 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,13 | — | — | (fr) Noida | 7% | |
| 2001 ★ | — | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,10 | € 0,10 | — | — | (fr) Hyderabad | 7% | |
| 2001 ♦ | — | € 0,01 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,49 | — | — | (fr) Bombay | 10% | |
| 2000 | — | — | — | € 0,21 | € 0,21 | € 0,25 | — | — | (fr) Calcutta | 5% | |
| 2000 ● | — | € 0,04 | € 0,06 | € 0,07 | € 0,21 | € 0,21 | — | — | (fr) Noida | 8% | |
| 2000 ★ | — | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,27 | € 0,28 | — | — | (fr) Hyderabad | 8% | |
| 2000 ♦ | — | € 0,01 | € 0,10 | € 0,17 | € 0,20 | € 0,26 | € 0,39 | € 0,93 | (fr) Bombay | 9% | |
| 1999 | — | — | € 0,04 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,12 | — | — | (fr) Calcutta | 6% | |
| 1999 ● | — | € 0,01 | € 0,10 | € 0,26 | € 0,41 | € 0,41 | — | — | (fr) Noida | 7% | |
| 1999 ★ | — | — | — | — | € 0,21 | € 0,46 | — | — | (fr) Hyderabad | 6% | |
| 1999 ♦ | — | € 0,01 | € 0,03 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,49 | € 0,60 | € 0,84 | (fr) Bombay | 9% | |
| 1998 | — | € 0,01 | — | — | € 0,07 | — | — | — | (fr) Calcutta | 5% | |
| 1998 ● | — | — | — | — | € 0,25 | € 0,25 | — | — | (fr) Noida | 7% | |
| 1998 ★ | — | — | — | — | € 0,11 | € 0,11 | — | — | (fr) Hyderabad | 7% | |
| 1998 ♦ | — | — | — | — | € 0,50 | € 0,54 | — | — | (fr) Bombay | 5% | |
| 1997 | — | — | — | — | — | — | — | — | (fr) Calcutta | 1.8% | |
| 1997 ● | — | — | — | — | € 0,28 | € 0,28 | — | — | (fr) Noida | 8% | |
| 1997 ★ | — | — | — | € 0,12 | € 0,12 | — | — | — | (fr) Hyderabad | 3% | |
| 1997 ♦ | — | — | — | — | € 0,31 | € 0,31 | — | — | (fr) Bombay | 5% | |
| 1996 | — | — | € 0,07 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,34 | — | — | (fr) Calcutta | 5% | |
| 1996 ● | — | — | — | € 0,01 | € 0,11 | € 0,13 | — | — | (fr) Noida | 6% | |
| 1996 ★ | — | — | — | — | € 0,01 | — | — | — | (fr) Hyderabad | 3% | |
| 1996 ♦ | — | — | — | — | € 0,28 | € 0,28 | — | — | (fr) Bombay | 4% | |
| 1995 | — | — | € 0,23 | € 0,23 | € 0,23 | — | — | — | (fr) Calcutta | 3% | |
| 1995 ● | — | — | — | — | € 0,19 | € 0,27 | — | — | (fr) Noida | 7% | |
| 1995 ★ | — | — | — | — | € 0,37 | € 0,70 | — | — | (fr) Hyderabad | 5% | |
| 1995 ♦ | — | — | — | — | € 0,50 | € 0,54 | € 0,69 | € 0,96 | (fr) Bombay | 4% | |
| 1994 | — | — | — | — | € 0,54 | — | — | — | (fr) Calcutta | 2% | |
| 1994 ● | — | € 0,01 | € 0,08 | € 0,13 | € 0,15 | € 0,19 | € 0,28 | € 1,00 | (fr) Noida | 8% | |
| 1994 ★ | — | — | — | — | € 0,21 | — | — | — | (fr) Hyderabad | 5% | |
| 1994 ♦ | — | — | — | — | € 0,22 | € 0,51 | — | — | (fr) Bombay | 7% | |
| 1993 | — | — | — | — | € 0,25 | — | — | — | (fr) Calcutta | 3% | |
| 1993 ● | — | € 0,01 | € 0,11 | € 0,19 | € 0,23 | € 0,23 | — | — | (fr) Noida | 6% | |
| 1993 ★ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1993 ♦ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 1992 | — | — | — | — | € 0,25 | — | — | — | (fr) Calcutta | 3% | |
| 1992 ● | — | € 0,01 | — | — | € 0,32 | € 0,33 | — | — | (fr) Noida | 5% | |
| 1992 ★ | — | — | — | — | € 0,37 | — | — | — | (fr) Hyderabad | 2% | |
| 1992 ♦ | — | — | — | — | € 0,37 | € 0,54 | — | — | (fr) Bombay | 4% | |
| 1991 | — | € 0,01 | € 0,03 | € 0,07 | € 0,20 | € 0,25 | — | — | (fr) Calcutta | 5% | |
| 1991 ● | — | — | € 0,06 | € 0,06 | € 0,21 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,27 | (fr) Noida | 10% | |
| 1991 ★ | — | — | — | € 0,29 | € 0,29 | € 0,54 | — | — | (fr) Hyderabad | 4% | |
| 1991 ♦ | — | € 0,01 | € 0,04 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,09 | — | — | (fr) Bombay | 6% | |
| 1990 | — | — | — | — | € 0,04 | — | — | — | (fr) Calcutta | 5% | |
| 1990 • | — | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,29 | € 0,29 | € 0,29 | € 0,29 | Small mintmark | 10% | |
| 1990 ● | — | € 0,01 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,33 | — | — | Large mintmark | 5% | |
| 1990 ★ | — | — | — | — | € 0,07 | — | — | — | (fr) Hyderabad | 4% | |
| 1990 ♦ | — | — | — | — | € 0,20 | € 0,27 | — | — | (fr) Bombay | 5% | |
| 1989 | — | — | — | € 0,02 | € 0,02 | € 0,33 | — | — | (fr) Calcutta | 5% | |
| 1989 ● | — | — | — | € 0,11 | € 0,21 | € 0,22 | € 0,28 | € 0,54 | (fr) Noida | 11% | |
| 1989 ★ | — | — | — | € 0,04 | € 0,04 | — | — | — | (fr) Hyderabad | 4% | |
| 1989 ♦ | — | € 0,01 | € 0,09 | € 0,20 | € 0,28 | € 0,28 | — | — | (fr) Bombay | 5% | |
| 1988 | 2.2M | — | — | € 0,12 | € 0,39 | — | — | — | (fr) Calcutta | 5% | |
| 1988 ● | — | — | € 0,10 | € 0,10 | € 0,20 | € 0,35 | € 1,30 | — | (fr) Noida | 10% | |
| 1988 ★ | — | — | — | — | € 0,05 | — | — | — | (fr) Hyderabad | 3% | |
| 1988 ♦ | — | — | — | — | € 0,25 | € 0,54 | — | — | (fr) Bombay | 5% | |
| 1988 C | 272.2M | € 0,01 | € 0,09 | € 0,20 | € 0,28 | € 0,28 | € 0,28 | € 0,28 | (fr) Ottawa | 16% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.