Индия 10 пайсов, 1968 – 1971
Информация
Страна
Индия
Валюта
Rupee
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
10 пайсов
Год
1968 – 1971
Правитель
Республика
(1950–9999)
Состав
Nickel brass
Форма
Scalloped (with 8 notches)
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
4.3
Диаметр (мм)
23
Толщина (мм)
1.7
Изъята из обращения
30 June 2011
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 ♦ | 88.8M | € 0,33 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,37 | KM#26.3 (Type 2; Mumbai Mint; 7mm "10") | 33% | |
| 1971 B | 4.4K | — | — | — | — | — | — | — | KM#26.3 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 7mm "10") | 2% | |
| 1970 | — | — | — | — | € 0,25 | € 0,25 | € 0,49 | — | KM#26.3 (Type 2; Calcutta Mint; 7mm "10") | 12% | |
| 1970 ♦ | 48.4M | — | — | € 0,26 | € 0,57 | € 0,57 | € 0,57 | € 0,95 | KM#26.3 (Type 2; Mumbai Mint; 7mm "10") | 31% | |
| 1970 B | 3K | — | — | — | — | — | — | — | KM#26.3 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 7mm "10") | 1.2% | |
| 1969 | — | € 0,36 | — | — | € 0,36 | € 0,36 | € 0,37 | — | KM#26.3 (Type 2; Calcutta Mint; 7mm "10") | 17% | |
| 1969 * | — | — | — | — | € 0,44 | € 0,44 | € 0,44 | — | KM#26.3 (Type 2; Hyderabad Mint; 7mm "10") | 16% | |
| 1969 ♦ | 65.4M | — | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,25 | — | — | KM#26.3 (Type 2; Mumbai Mint; 7mm "10") | 16% | |
| 1969 B | 9.1K | — | — | — | — | — | — | € 9,90 | KM#26.3 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 7mm "10") | 1.7% | |
| 1968 | — | — | — | € 0,49 | € 0,49 | € 0,49 | € 0,90 | € 1,40 | KM#26.2 (Type 2; Calcutta Mint) | 23% | |
| 1968 * | 55.9M | — | — | — | € 0,68 | — | — | — | KM#26.1 (Type 1; Hyderabad Mint) | 9% | |
| 1968 * | — | — | — | — | € 0,71 | € 0,71 | — | — | KM#26.2 (Type 2; Hyderabad Mint) | 7% | |
| 1968 ♦ | — | — | — | — | € 0,17 | € 0,49 | — | — | KM#26.2 (Type 2; Mumbai Mint) | 14% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.