Индия 25 пайсов, 1972 – 1990
Информация
Страна
Индия
Валюта
Rupee
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
25 пайсов
Год
1972 – 1990
Правитель
Республика
(1950–9999)
Состав
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
2.5
Диаметр (мм)
19
Толщина (мм)
1.2
Изъята из обращения
30 June 2011
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.5 (Calcutta Mint) | 0.7% | |
| 1990 ♦ | — | — | — | — | € 0,12 | € 0,52 | — | — | KM#49.5 (Bombay Mint) | 2% | |
| 1989 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.5 (Calcutta Mint) | 1.6% | |
| 1989 * | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 0.3% | |
| 1989 ♦ | — | — | — | € 0,07 | € 0,07 | € 0,07 | — | — | KM#49.5 (Bombay Mint) | 4% | |
| 1988 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.1 (Calcutta Mint; wide date) | 0.5% | |
| 1988 | — | — | — | — | € 0,54 | — | — | — | KM#49.5 (Calcutta Mint; narrow date) | 3% | |
| 1988 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.5 (Calcutta Mint; wide date) | 2% | |
| 1988 * | 303.3M | — | — | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | — | — | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 4% | |
| 1988 * | — | — | — | — | € 0,82 | — | — | — | KM#49.5 (Hyderabad Mint) | 2% | |
| 1988 ♦ | — | — | € 0,12 | € 0,12 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,36 | € 0,53 | KM#49.5 (Bombay Mint) | 10% | |
| 1987 | 341.2M | — | — | — | € 0,41 | — | — | — | KM#49.1 (Calcutta Mint) | 5% | |
| 1987 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.5 (Calcutta Mint; long "7") | 1.7% | |
| 1987 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.5 (Calcutta Mint) | 2% | |
| 1987 * | — | — | — | — | € 0,25 | € 0,25 | € 0,33 | € 0,65 | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 8% | |
| 1987 ♦ | — | — | — | — | — | € 0,37 | — | — | KM#49.1 (Bombay Mint) | 3% | |
| 1987 ♦ | — | — | — | € 0,12 | € 0,18 | € 0,18 | — | — | KM#49.5 (Bombay Mint) | 7% | |
| 1986 | — | — | — | — | € 0,16 | € 0,41 | — | — | KM#49.1 (Calcutta Mint) | 4% | |
| 1986 | — | — | — | — | € 0,27 | — | — | — | KM#49.5 (Calcutta Mint) | 2% | |
| 1986 * | — | — | — | — | € 0,12 | € 0,27 | — | — | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 4% | |
| 1986 * | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.5 (Hyderabad Mint) | 3% | |
| 1986 ♦ | 362.6M | € 0,07 | € 0,13 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,65 | KM#49.1 (Bombay Mint) | 12% | |
| 1986 ♦ | — | — | — | — | € 1,80 | € 1,80 | — | — | KM#49.5 (Bombay Mint) | 4% | |
| 1985 | — | — | — | € 0,13 | € 0,48 | € 0,48 | € 0,64 | € 1,40 | KM#49.1 (Calcutta Mint) | 6% | |
| 1985 * | — | — | — | — | € 0,50 | — | — | — | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 4% | |
| 1985 ♦ | 113.9M | — | — | — | € 0,37 | — | — | — | KM#49.1 (Bombay Mint) | 4% | |
| 1985 C | — | — | — | € 0,13 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,60 | KM#49.1 (Ottawa Mint) | 16% | |
| 1984 | — | — | — | — | — | € 0,53 | — | — | KM#49.1 (Calcutta Mint) | 3% | |
| 1984 * | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 0.8% | |
| 1984 ♦ | 98.7M | — | € 0,07 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,32 | € 0,49 | KM#49.1 (Bombay Mint) | 9% | |
| 1983 | 137.5M | — | — | — | € 0,54 | — | — | — | KM#49.1 (Calcutta Mint) | 3% | |
| 1982 | 38.3M | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.1 (Calcutta Mint) | 1.7% | |
| 1982 ♦ | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.1 (Bombay Mint) | 0.7% | |
| 1981 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.1 (Calcutta Mint) | 0.8% | |
| 1981 * | — | — | — | — | € 0,23 | — | — | € 0,23 | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 3% | |
| 1981 ♦ | 11M | — | — | — | € 0,07 | € 0,07 | € 0,23 | € 0,71 | KM#49.1 (Bombay Mint) | 3% | |
| 1981 ♦ | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.4 (Bombay Mint) | 0.8% | |
| 1980 | 6.2M | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.1 (Calcutta Mint) | 2% | |
| 1980 * | — | — | — | — | € 0,12 | — | — | — | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 3% | |
| 1979 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.1 (Calcutta Mint) | 1.3% | |
| 1979 * | — | — | — | — | € 0,51 | € 0,51 | — | — | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 3% | |
| 1979 ♦ | — | — | — | — | — | € 0,27 | — | — | KM#49.4 (Bombay Mint) | 1.6% | |
| 1979 B | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.2 (Bombay Mint) Proof | 0.4% | |
| 1978 | 131.6M | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.1 (Calcutta Mint) | 3% | |
| 1978 * | — | — | — | — | € 0,54 | € 0,54 | — | — | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 5% | |
| 1978 ♦ | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.2 (Bombay Mint) | 1.2% | |
| 1978 ♦ | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.4 (Bombay Mint) | 1.3% | |
| 1978 B | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.1 (Bombay Mint) Proof | 0.3% | |
| 1977 | — | — | — | — | € 0,49 | € 0,54 | — | — | KM#49.1 (Calcutta Mint) | 5% | |
| 1977 * | — | — | — | € 0,09 | € 0,26 | € 0,26 | — | — | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 9% | |
| 1977 ♦ | 270.5M | — | — | — | € 0,33 | € 0,54 | — | — | KM#49.1 (Bombay Mint) | 5% | |
| 1977 ♦ | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.2 (Bombay Mint) | 1.3% | |
| 1977 ♦ | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.4 (Bombay Mint) | 0.9% | |
| 1977 B | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.2 (Bombay Mint) Proof | 0.4% | |
| 1976 | — | — | — | — | € 0,53 | — | — | — | KM#49.6 (Calcutta Mint) | 5% | |
| 1976 * | — | — | — | € 0,23 | € 0,27 | € 0,89 | — | — | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 7% | |
| 1976 * | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.4 (Hyderabad Mint) | 2% | |
| 1976 ♦ | 30M | — | — | — | — | € 0,21 | — | — | KM#49.1 (Bombay Mint); two different borders (denticles) see comments | 4% | |
| 1976 B | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.1 (Bombay Mint) Proof | 0.3% | |
| 1975 | — | — | — | € 0,26 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,26 | KM#49.6 (Calcutta Mint) | 12% | |
| 1975 * | — | — | — | — | € 0,34 | € 0,34 | — | — | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 7% | |
| 1975 * | — | — | — | — | € 0,54 | — | — | — | KM#49.4 (Hyderabad Mint) | 4% | |
| 1975 ♦ | 560M | — | € 0,07 | € 0,19 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,76 | € 0,76 | KM#49.1 (Bombay Mint) | 15% | |
| 1975 ♦ | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.4 (Bombay Mint) | 1.8% | |
| 1975 B | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.1 (Bombay Mint) Proof | 0.6% | |
| 1974 | — | — | — | — | € 0,54 | € 0,54 | — | — | KM#49.3 (Calcutta Mint) | 8% | |
| 1974 | — | — | — | — | € 0,63 | — | — | — | KM#49.6 (Calcutta Mint) | 3% | |
| 1974 * | — | — | — | € 0,44 | € 0,56 | € 0,56 | — | — | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 7% | |
| 1974 * | — | — | — | — | € 0,32 | — | — | — | KM#49.4 (Hyderabad mint) | 1.7% | |
| 1974 ♦ | — | — | € 0,07 | € 0,19 | € 0,26 | € 0,42 | € 0,44 | € 0,46 | KM#49.1 (Bombay Mint) | 12% | |
| 1974 ♦ | — | — | — | — | € 0,36 | — | — | — | KM#49.4 (Bombay Mint) | 5% | |
| 1974 B | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.1 (Bombay Mint) Proof | 0.9% | |
| 1974 B | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.4 (Bombay Mint) Proof | 0.4% | |
| 1973 | — | — | — | € 0,12 | € 0,28 | € 0,37 | € 2,00 | — | KM#49.3 (Calcutta Mint) | 9% | |
| 1973 * | — | — | € 0,07 | € 0,17 | € 0,54 | € 0,54 | — | — | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 8% | |
| 1973 ♦ | — | € 0,04 | € 0,05 | € 0,20 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,75 | € 0,75 | KM#49.1 (Bombay Mint) | 16% | |
| 1973 B | 7.6K | — | — | — | — | — | — | € 8,90 | KM#49.1 (Bombay Mint) Proof | 0.9% | |
| 1972 | — | — | — | € 0,08 | € 0,15 | € 0,47 | — | — | KM#49.2 (Calcutta Mint) | 8% | |
| 1972 | — | — | — | — | € 0,49 | € 0,76 | — | — | KM#49.3 (Calcutta Mint) | 5% | |
| 1972 * | — | — | — | € 0,11 | € 0,48 | — | — | — | KM#49.1 (Hyderabad Mint) | 7% | |
| 1972 ♦ | 367.6M | € 0,10 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,45 | € 0,45 | € 0,45 | € 0,45 | KM#49.1 (Bombay Mint) | 19% | |
| 1972 ♦ | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#49.7 (Bombay Mint); mule (see comments) | 1.1% | |
| 1972 B | 7.9K | — | — | — | — | — | — | € 9,30 | KM#49.1 (Bombay Mint) Proof | 0.8% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.